תקנות הדיג
תקנות הדיג, 1937
תקנות שהתקין מנהל עניני הממשלה עפ״י סעיף 9.
ע״ר 1937, תוס׳ 2, 86, 445, 765; 1938, תוס׳ 2, 615, 1118; 1940, תוס׳ 2, 473; 1941, תוס׳ 2, 312, 387, 884, 1376; 1942, תוס׳ 2, 551; 1945, תוס׳ 2, 443; 1946, תוס׳ 2, 237; ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 1, 39; ע״ר תש״ח, 22; ע״ר תש״ט, תוס׳ ב׳, 124; ק״ת תש״ט, 193; תשי״א, 110; תשי״ג, 384, 789; תשי״ד, 210; תשי״ד, 455; תשט״ו, 210; תשט״ז, 448, 767, 854; תשי״ז, 58, 1636; תשי״ח, 486, 969, 1074; תשי״ט, 312, 431, 1251, 1383; תש״ך, 63, 188, 244, 1039, 1775; תשכ״א, 1137, 1867; תשכ״ב, 33, 2550; תשכ״ג, 1566; תשכ״ה, 1758; תשכ״ז, 2332; תשכ״ח, 2048; תשכ״ט, 725; תש״ל, 1352, 1963; תשל״ב, 659; תשל״ד, 1177; תשל״ו, 1085; תשל״ז, 599, 1042; תשל״ט, 730; תש״ם, 1614; תשמ״א, 1566; תשמ״ה, 1256; תשמ״ו, 923, 1491; תשמ״ז, 87; תשמ״ח, 874; תשמ״ט, 1316; תשנ״ז, 829; תשנ״ח, 773, 994; תשנ״ט, 121, 1136; תש״ס, 137, 676; תשס״ו, 201; תשס״ט, 391; תשע״א, 470, 856; תשע״ז, 346; תשע״ח, 1834; תשפ״ה, 442.
עדכון סכומים: י״פ תש״ם, 1758; תשמ״א, 1287; ק״ת תשמ״ב, 226, 1102; תשמ״ג, 186, 1115; תשמ״ד, 153, 1104, 2662; תשמ״ה, 688, 1196, 1756; תשמ״ו, 76, 1528; תשמ״ז, 280, 708, 1140; תשמ״ח, 460, 1052; תשמ״ט, 411, 874; תש״ן, 315, 522; תשנ״א, 45, 428, 950; תשנ״ב, 305, 1395; תשנ״ג, 755; תשנ״ד, 342, 1126; תשנ״ה, 483; תשנ״ו, 296, 1397; תשנ״ז, 614, 1235; תשנ״ט, 397; תשס״ב, 1019; תשס״ג, 14; תשס״ח, 654; תשס״ט, 1129, 1220, 1226; תש״ע, 1585; תשע״א, 1267; תשע״ג, 1593; תשע״ט, 1466; תש״ף, 2026; תשפ״א, 3340; תשפ״ג, 1796; תשפ״ד, 1870, 2686.
בתוקף הסמכויות המסורות לנציב העליון בסעיף 9 מפקודת הדיג, 1937, התקין מנהל עניני הממשלה את התקנות דלקמן:–
מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. סמכויות הנציב העליון הועברו לשר החקלאות (ע״ר תש״ח, 22); לפי סעיף 2 לפקודת המטבע, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר ”פונט“ הכוונה היא ללירה ישראלית. לפי הודעת פקידי הממשלה (שינוי תארים) (ק״ת תשנ״ה, 1942) במקום ”שר החקלאות“ יבוא ”שר החקלאות ופיתוח הכפר“.
רשת ישראל X | רשת ישראל Y |
---|---|
192455.7943 | 723068.8990 |
170190.2548 | 727368.0043 |
רשת ישראל X | רשת ישראל Y |
---|---|
175454.9979 | 658597.6128 |
154229.3430 | 665717.8553 |
רשת ישראל X | רשת ישראל Y |
---|---|
178408.9 | 709353.8 |
173555.5 | 710536.0 |
174965.9 | 714331.7 |
179752.1 | 713114.6 |
רשת ישראל X | רשת ישראל Y |
---|---|
173368.8 | 700912.1 |
174799.9 | 705931.5 |
177434.1 | 705495.9 |
176329.5 | 700294.5 |
רשת ישראל X | רשת ישראל Y |
---|---|
168121.3 | 688882.2 |
170586.7 | 688048.6 |
169137.6 | 684526.5 |
166233.8 | 685376.9 |
רשת ישראל X | רשת ישראל Y |
---|---|
164339.7 | 666941.5 |
160882.6 | 668286.1 |
165673.8 | 683053.9 |
169267.6 | 682022.7 |
רשת ישראל X | רשת ישראל Y |
---|---|
158020.3 | 630516.4 |
160052.9 | 634000.9 |
162426.8 | 632770.7 |
160218.9 | 629106.0 |
רשת ישראל X | רשת ישראל Y |
---|---|
152390.0 | 617944.7 |
149993.4 | 620705.8 |
152150.6 | 622655.9 |
156402.5 | 622655.5 |
154971.3 | 618507.2 |
תוספת א׳ (בוטלה)
תוספת ב׳ (בוטלה)
תוספת ג׳ (בוטלה)
תוספת ד׳ (בוטלה)
תוספת ה׳ (בוטלה)
תוספת ראשונה
(תקנה 6)
דגי ים ודגי נהר
גודל | |
---|---|
20 ס״מ | |
20 ס״מ | |
20 ס״מ | |
20 ס״מ | |
20 ס״מ | |
40 ס״מ | |
40 ס״מ | |
40 ס״מ | |
40 ס״מ | |
30 ס״מ | |
11 ס״מ | |
11 ס״מ | |
11 ס״מ | |
11 ס״מ | |
11 ס״מ | |
11 ס״מ | |
11 ס״מ | |
15 ס״מ | |
15 ס״מ | |
15 ס״מ | |
11 ס״מ | |
11 ס״מ | |
11 ס״מ | |
11 ס״מ | |
11 ס״מ | |
11 ס״מ | |
20 ס״מ | |
20 ס״מ | |
16 ס״מ | |
16 ס״מ | |
11 ס״מ | |
11 ס״מ | |
40 ס״מ | |
16 ס״מ | |
70 ס״מ | |
30 ס״מ | |
(נמחק) |
דגי מים מתוקים
גודל | |
---|---|
30 ס״מ | |
30 ס״מ | |
30 ס״מ | |
22 ס״מ | |
20 ס״מ | |
18 ס״מ | |
12 ס״מ | |
45 ס״מ | |
45 ס״מ | |
80 ס״מ |
תוספת שניה
(תקנה 2(2ב))
הסכמה למסירת מידע מן המרשם הפלילי שבמשטרת ישראל
תוספת שלישית
(תקנה 12)
דגים המותרים להחזקה ותנאי החזקתם
טור א׳ שם מדעי | טור ב׳ אזור המותר להחזקה | טור ג׳ דרישות החזקה מיוחדות |
---|---|---|
Acipenser guldenstedtii | כל הארץ | החזקה במערכת סגורה |
Argyrosomus regius | כל הארץ | החזקה במערכת סגורה |
Aristichthys nobilis | כל הארץ | - |
Bidyanus bidyanus | כל הארץ | - |
Clarias gariepinus | כל הארץ | - |
Ctenopharyngodon idella | כל הארץ | - |
Cyprinus carpio | כל הארץ | - |
Dicentrachus labrax | כל הארץ | - |
Diplodus cervinus cervinus | כל הארץ | - |
Diplodus sargus | כל הארץ | - |
Epinehelus aeneus | כל הארץ | - |
Epinehelus malabaricus | כל הארץ | - |
Epinehelus marginatus | כל הארץ | - |
Epinehelus tauvina | כל הארץ | - |
Hypophthalmichthys molitrix | כל הארץ | - |
Lates caclcarifer | כל הארץ | מצפון לנחל באר שבע – החזקה במערכת סגורה |
Morone chrysops | כל הארץ | החזקה במערכת סגורה |
Morone saxatilis x M. chrysops | כל הארץ | באגן הכנרת ובאגן נהר הירדן מצפון לסכר נהריים – החזקה במערכת סגורה |
Liza ramada (ex Mugil capito) | כל הארץ | - |
Mugil cephalus | כל הארץ | - |
Mylopharyngodon piceus | כל הארץ | - |
Onchohynchus mykiss | כל הארץ | - |
Oreochromis aureus | כל הארץ | - |
Oreochromis niloticus | כל הארץ | - |
Oreochromis niloticus x O.aureus | כל הארץ | - |
Paralichthys lethostigma | כל הארץ למעט האזור מקו פרשת המים ומערבה עד הים ובמפרץ אילת | החזקה במערכת סגורה |
Piaractus mesopotamicus | כל הארץ | - |
Rachycentron canadum | כל הארץ למעט האזור מקו פרשת המים ומערבה עד הים ובמפרץ אילת | החזקה במערכת סגורה |
Sarotherodon galilaeus galilaeus | כל הארץ | - |
Sciaenops ocellatus | כל הארץ | - |
Siganus rivulatus | כל הארץ | - |
Sparus aurata | כל הארץ | - |
Abramites spp. | כל הארץ | - |
Acanthicus spp. | כל הארץ | - |
Acanthophthalmus spp. | כל הארץ | - |
Acara spp. | כל הארץ | - |
Acentrogobius spp. | כל הארץ | - |
Achirus spp. | כל הארץ | - |
Aequidens spp. | כל הארץ | - |
Agamyxis spp. | כל הארץ | - |
Alestes spp. | כל הארץ | - |
Altolamprologus spp. | כל הארץ | - |
Ambassis spp. | כל הארץ | - |
Amblydoras spp. | כל הארץ | - |
Amphlophus labiatus | כל הארץ | - |
Anabas spp. | כל הארץ | - |
Anaspidoglanis spp. | כל הארץ | - |
Ancistrus spp. | כל הארץ | - |
Anostomus spp. | כל הארץ | - |
Aphyocharax spp. | כל הארץ | - |
Aphyolebias spp. | כל הארץ | - |
Aphyosemion spp. | כל הארץ | - |
Apistogramma spp. | כל הארץ | - |
Aplocheilichthys spp. | כל הארץ | - |
Aplocheilichthys spp. | כל הארץ | - |
Aplocheilus spp. | כל הארץ | - |
Apteronotus spp. | כל הארץ | - |
Aristochromis spp. | כל הארץ | - |
Arius spp. | כל הארץ | - |
Arnoldichthys spilopterus | כל הארץ | - |
Astronotus ocellatus | כל הארץ | - |
Astyanax fasciatus mexicanus | כל הארץ | - |
Athieomastacembelus frenatus = Mastacembelus frenatus | כל הארץ | - |
Auchenoglanis occidentalis | כל הארץ | - |
Aulonocara baenschi | כל הארץ | - |
Aulonocara handsbaenschi | כל הארץ | - |
Aulonocara hueseri | כל הארץ | - |
Aulonocara jacobfreibergi | כל הארץ | - |
Aulonocara nyassae | כל הארץ | - |
Aulonocara stuartgranti | כל הארץ | - |
Aulonocranus dewindti | כל הארץ | - |
Austrolebias alexandri | כל הארץ | - |
Austrolebias nigripinnis | כל הארץ | - |
Axelrodia sp. | כל הארץ | - |
Badis assamensis | כל הארץ | - |
Badis burmanicus = Badis ruber | כל הארץ | - |
Badis badis | כל הארץ | - |
Bagrichthys hypselopterus | - | - |
Bagrus ubangensis | - | - |
Balantiocheilus melanopterus | כל הארץ | - |
Barbonymus altus | כל הארץ | - |
Barbus arulius = Puntius arulius | כל הארץ | - |
Barbus conchonius = Puntius conchonius | כל הארץ | - |
Barbus everetti = Puntius everetti | כל הארץ | - |
Barbus lateristriga = Puntius lateristriga | כל הארץ | - |
Barbus lineatus = Puntius lineatus | כל הארץ | - |
Barbus miolepis = Barbus stigmatopygus | כל הארץ | - |
Barbus nigrofasciatus = Puntius nigrofasciatus | כל הארץ | - |
Barbus oligolepis = Puntius oligolepis | כל הארץ | - |
Barbus pentazona pentazona = Puntius pentazona | כל הארץ | - |
Barbus sachsi = Puntius sachsi | כל הארץ | - |
Barbus schwanenfeldi = Barbonymus schwanenfeldi | כל הארץ | - |
Barbus titteya = Puntius titteya | כל הארץ | - |
Barbus callipterus | כל הארץ | - |
Barbus melanampyx = Puntius melanampyx | כל הארץ | - |
Barbus punctatus = Puntius punctatus | כל הארץ | - |
Barbus sachsi | כל הארץ | - |
Barbus sachsii | כל הארץ | - |
Barbus stoliczkanus = Puntius stoliczkanus | כל הארץ | - |
Barbus tetrazona = Puntius tetrazona | כל הארץ | - |
Barbus ticto = Puntius ticto | כל הארץ | - |
Barilius gatensis | כל הארץ | - |
Baryancistrus spp. | כל הארץ | - |
Beaufortia leveretti | כל הארץ | - |
Bedotia geayi | כל הארץ | - |
Betta bellica | כל הארץ | - |
Betta coccina | כל הארץ | - |
Betta imbellis | כל הארץ | - |
Betta splendens | כל הארץ | - |
Biotodoma wavrini | כל הארץ | - |
Boehlkea fredcochui | כל הארץ | - |
Boleophthalmus boddarti | כל הארץ | - |
Botia spp. | כל הארץ | - |
Boulengerella maculata | כל הארץ | - |
Brachirus panoides | כל הארץ | - |
Brachydanio albolineatus = Danio albolineatus | כל הארץ | - |
Brachydanio frankei = Danio frankei | כל הארץ | - |
Brachydanio rerio = Danio rerio | כל הארץ | - |
Brachygobius doriae | כל הארץ | - |
Brienomyrus brachyistius | כל הארץ | - |
Brochis splenden | כל הארץ | - |
Brycinus longipinnis | כל הארץ | - |
Brycinus taeniurus | כל הארץ | - |
Bunocephalus coracoideus | כל הארץ | - |
Calamoichthys calabaricus | כל הארץ | - |
Callopanchax occidentalis | כל הארץ | - |
Callopanchax toddy | כל הארץ | - |
Capoeta tetrazona | כל הארץ | - |
Carassius auratus | כל הארץ | - |
Carinotetraodon travancoricus | כל הארץ | - |
Carnegiella marthae | כל הארץ | - |
Carnegiella stigata strigata | כל הארץ | - |
Chaca chaca | כל הארץ | - |
Chaetobranchopsis orbicularis | כל הארץ | - |
Chaetostoma spp. | כל הארץ | - |
Chalceus sp. | כל הארץ | - |
Chalinochromis brichardi | כל הארץ | - |
Champsochromis caeruleus | כל הארץ | - |
Chanda ranga = Parambasis ranga | כל הארץ | - |
Chanda wolfii = Parambasis wolfii | כל הארץ | - |
Chanda baculis = Parambasis baculis | כל הארץ | - |
Chanda siamensis = Parambasis siamensis | כל הארץ | - |
Channallabes apus | כל הארץ | - |
Characidium sp. | כל הארץ | - |
Cheirodon axelrodi = Paracheirodon axelrodi | כל הארץ | - |
Chela cachius | כל הארץ | - |
Chilodus gracilis | כל הארץ | - |
Chilodus punctatus | כל הארץ | - |
Chilotilapia rhoadesii | כל הארץ | - |
Chitala ornate | כל הארץ | - |
Chromis brasiliensis = Geophagus brasiliensis | כל הארץ | - |
Chromis unimaculata = Geophagus brasiliensis | כל הארץ | - |
Chrysichthys brachynema | כל הארץ | - |
Chrysichthys furcatus = Chrysichthys nigrodigitatus | כל הארץ | - |
Cichla temensis | כל הארץ | - |
Cichlasoma citrinellum x с. Severum | כל הארץ | - |
Citharinus citharus citharus | כל הארץ | - |
Clarias gariepinus | כל הארץ | - |
Clarias angolensis | כל הארץ | - |
Colisa fasciata | כל הארץ | - |
Colisa labiosa | כל הארץ | - |
Colisa lalia | כל הארץ | - |
Colisa sota | כל הארץ | - |
Colomesus asellus | כל הארץ | - |
Colossoma bidens = Piaractus brachypomus | כל הארץ | - |
Colossoma macropomum | כל הארץ | - |
Copadichromis azureus | כל הארץ | - |
Copadichromis borleyi | כל הארץ | - |
Copadichromis Kadango | כל הארץ | - |
Copadichromis mloto | כל הארץ | - |
Copella sp. | כל הארץ | - |
Corydoras spp. | כל הארץ | - |
Crenicara filamentosa | כל הארץ | - |
Crenicichla atabapo | כל הארץ | - |
Crenicichla geayi | כל הארץ | - |
Crenicichla regani | כל הארץ | - |
Crenicichla saxatilis | כל הארץ | - |
Crossocheilus kalliurus | כל הארץ | - |
Crossocheilus latius | כל הארץ | - |
Crossocheilus siamensis | כל הארץ | - |
Ctenolucius hujeta | כל הארץ | - |
Ctenopoma acutirostre | כל הארץ | - |
Ctenopoma kingsleyae | כל הארץ | - |
Ctenopoma maculatum | כל הארץ | - |
Ctenops nobilis | כל הארץ | - |
Cynoglossus microlepis | כל הארץ | - |
Cynolebias nigripinnis = Cynolebias nigropinatus | כל הארץ | - |
Cynotilapia afra | כל הארץ | - |
Cynotilapia axelrodi | כל הארץ | - |
Cyphotilapia frontosa | כל הארץ | - |
Cyprichromis leptosoma | כל הארץ | - |
Cyprinus carpio (koi carp) | כל הארץ | - |
Cyrtocara moorii | כל הארץ | - |
Danio aequipinnatus | כל הארץ | - |
Danio dangila | כל הארץ | - |
Danio malabaricus = Devario malabaricus | כל הארץ | - |
Dario Dario | כל הארץ | - |
Datnoides microlepis | כל הארץ | - |
Datnoides quadrifasciatus | כל הארץ | - |
Dekeyseria pulchra | כל הארץ | - |
Dermogenys pusilla | כל הארץ | - |
Dianema longibarbis | כל הארץ | - |
Dianema urostriatum | כל הארץ | - |
Dimidiochromis compressiceps | כל הארץ | - |
Distichodus fasciolatus | כל הארץ | - |
Distichodus lusosso | כל הארץ | - |
Dormitator lebretonis | כל הארץ | - |
Eclectochromis ornatus | כל הארץ | - |
Eigenmannia spp. | כל הארץ | - |
Enantiopus melanogenis = Xenotilapia mellanogenys | כל הארץ | - |
Enneacampus ansorgii | כל הארץ | - |
Epalzeorhnychos erythrurus = Epalzeorhnychos munese | כל הארץ | - |
Epalzeorhynchos bicolor | כל הארץ | - |
Epalzeorhynchos frenatus | כל הארץ | - |
Epalzeorhynchos kalliurus | כל הארץ | - |
Epalzeorhynchus siamese | כל הארץ | - |
Epiplatys graham | כל הארץ | - |
Epiplatys longiventralis | כל הארץ | - |
Epiplatys dageti | כל הארץ | - |
Epiplatys sexfasciatus | כל הארץ | - |
Eplzeorynchus kalopterus | כל הארץ | - |
Eremophilus camposi = Listrura camposi | כל הארץ | - |
Eremophilus candidus = Trichomycterus candidus | כל הארץ | - |
Eremophilus mutisii | כל הארץ | - |
Eretmodus cyanostictus | כל הארץ | - |
Erpetoichthys calabaricus | כל הארץ | - |
Esomus danricus | כל הארץ | - |
Etroplus canarensis | כל הארץ | - |
Etroplus maculates | כל הארץ | - |
Etroplus suratensis | כל הארץ | - |
Eutropiellus debauwi = Paraeutropius debauwi | כל הארץ | - |
Exodon paradoxus | כל הארץ | - |
Farlowella spp. | כל הארץ | - |
Fossorochromis rostratus | כל הארץ | - |
Fundulopanchax spp. | כל הארץ | - |
Garra annandalei | כל הארץ | - |
Garra ghorensis | כל הארץ | - |
Garra mullya | כל הארץ | - |
Garra rufa | כל הארץ | – |
Gastromyzon punctulatus | כל הארץ | - |
Gastropelecus stellatus = Thoracocharax stellatus | כל הארץ | - |
Gastropelecus pectorosus = Thoracocharax pectorosus | כל הארץ | - |
Gastropelecus secures = Thoracocharax secures | כל הארץ | - |
Geophagus jurupari = Satanoperca jurupari | כל הארץ | - |
Geophagus balzanii = Gymnogeophagus balzanii | כל הארץ | - |
Geophagus brasiliensis | כל הארץ | - |
Geophagus steindachneri | כל הארץ | - |
Geophagus surinamensis | כל הארץ | - |
Geophagus brasiliensis | כל הארץ | - |
Geophagus olfersi | כל הארץ | - |
Geophagus tapajos | כל הארץ | - |
Geophagus tuberosus | כל הארץ | - |
Geophagus winemilleri | כל הארץ | - |
Glossolepis incisus | כל הארץ | - |
Glyptoperichthys gibbiceps = Pterygolichthys gibbiceps | כל הארץ | - |
Gnathonemus petersii | כל הארץ | - |
Gobio gobio | כל הארץ | - |
Gymnarchus niloticus | כל הארץ | - |
Gymnocorymbus ternetzi | כל הארץ | - |
Gymnorhamphichthys rondoni | כל הארץ | - |
Gymnothorax polyuranodon | כל הארץ | - |
Gymnothorax tile | כל הארץ | - |
Gymnotus carapo | כל הארץ | - |
Gyrinocheilus aymoneiri | כל הארץ | - |
Hara hara = Erethistes hara | כל הארץ | - |
Hara jerdoni = Erethistes jerdoni | כל הארץ | - |
Hasemania nana | כל הארץ | - |
Helostoma temmincki | כל הארץ | - |
Hemichromis bimaculatus | כל הארץ | - |
Hemichromis lifalili | כל הארץ | - |
Hemigrammus spp. | כל הארץ | - |
Hemiodopsis sp. = Hemidus sp. | כל הארץ | - |
Hemiodus spp. | כל הארץ | - |
Hepsetus odoe | כל הארץ | - |
herichthys carpintis | כל הארץ | – |
Heros severus | כל הארץ | - |
Heterotis niloticus | כל הארץ | - |
Himantura chaophraya | כל הארץ | - |
Homaloptera zollingeri | כל הארץ | - |
Hoplosternum thoracata = Megalechis thoracata | כל הארץ | - |
Horabagrus brachysoma | כל הארץ | - |
Horadandia atukorali | כל הארץ | - |
Hypancistrus spp. | כל הארץ | - |
Hyphessobrycon spp. | כל הארץ | - |
Hypopomus sp. | כל הארץ | - |
Hypoptopoma spp. | כל הארץ | - |
Inpaichthys kerri | כל הארץ | - |
Iodotropheus sprengerae | כל הארץ | - |
Iriatherina werneri | כל הארץ | - |
Julidochromis dickfeldi | כל הארץ | - |
Julidochromis marlieri | כל הארץ | - |
Julidochromis ornatus | כל הארץ | - |
Julidochromis regani | כל הארץ | - |
Julidochromis transcriptus | כל הארץ | - |
Kryptopterus spp. | כל הארץ | - |
Labeo bicolor | כל הארץ | - |
Labeo boga | כל הארץ | - |
Labeo chrysophekadion | כל הארץ | - |
Labeo congoro | כל הארץ | - |
Labeo erythrurus = Epalzleorhyncus munese | כל הארץ | - |
Labeo frenatus = Epalzleorhyncusfrenatus | כל הארץ | - |
Labeo rubropunctatus = Labeo congo | כל הארץ | - |
Labeotropheus fuelleborni | כל הארץ | - |
Labeotropheus trewavasae | כל הארץ | - |
Labidochromis caeruleus | כל הארץ | - |
Labidochromis Hongi | כל הארץ | - |
Labidochromis Perlmutt | כל הארץ | - |
Laetacara dorsigera | כל הארץ | - |
Lamontichthys filamentosus | כל הארץ | - |
Lamprologus brevis = Neolamprologus brevis | כל הארץ | - |
Lamprologus brichardi = Neolamprologus brichardi | כל הארץ | - |
Lamprologus calvus = Altolamprologus calvus | כל הארץ | - |
Lamprologus caudopunktatus = Neolamprologus caudopunktatus | כל הארץ | - |
Lamprologus leleupi = Neolamprologus leleupi | כל הארץ | - |
Lamprologus moorii = Variabilichromis moori | כל הארץ | - |
Lamprologus tretocephalus = Neolamprologus tretocephalus | כל הארץ | - |
Lamprologus brevianalis = Neolamprologus tretocephalus | כל הארץ | - |
Lamprologus crassus = Neolamprologus crassus | כל הארץ | - |
Lamprologus marginatus = Neolamprologus tetracanthus | כל הארץ | - |
Lamprologus modestus = Neolamprologus modestus | כל הארץ | - |
Lamprologus mondabu = Neolamprologus mondabu | כל הארץ | - |
Lamprologus moorei | כל הארץ | - |
Lamprologus multifasciatus = Neolamprologus multifasciatus | כל הארץ | - |
Lamprologus olivaceous = Neolamprologus olivaceous | כל הארץ | - |
Lamprologus pulcher = Neolamprologus | כל הארץ | - |
Lamprologus savoryi pulcher = Neolamprologus savori | כל הארץ | - |
Lamprologus similis = Neolamprologus similis | כל הארץ | - |
Lamprologus tetracanthus | כל הארץ | - |
Lasiancistrus spp. | כל הארץ | - |
Lebistesreticulata | כל הארץ | - |
Leiarius pictus | כל הארץ | - |
Leiocassis siamensis = Pseudomystus siamensis | כל הארץ | - |
Leporacanthicus spp. | כל הארץ | - |
Leporinus spp. | כל הארץ | - |
Leptobarbus hoevenii | כל הארץ | - |
Leptobarbus melanopterus | כל הארץ | - |
Lethrinops microstoma | כל הארץ | - |
Lethrinops marginatus | כל הארץ | - |
Lithoxus spp. | כל הארץ | - |
Loricaria spp. | כל הארץ | - |
Luciosoma setigerum | כל הארץ | - |
Macrognathus aculeatus | כל הארץ | - |
Macrognathus aral | כל הארץ | - |
Macrognathus pancalus | כל הארץ | - |
Macropodus concolor = Macrodon speechi | כל הארץ | - |
Macropodus opercularis | כל הארץ | - |
Malapterurus electricus | כל הארץ | - |
Marcusenius macrolepidotus angolensis | כל הארץ | - |
Marcusenius angolensis | כל הארץ | - |
Mastacembelus armatus | כל הארץ | - |
Mastacembelus circumcinctus = Macrognathus circumcinctus | כל הארץ | - |
Mastacembelus erythrotaenia | כל הארץ | - |
Maylandia callainos | כל הארץ | - |
Maylandia greshakei | כל הארץ | - |
Maylandia phaeos | כל הארץ | - |
Megalamphodus megalopterus = Hyphessobrycon megalopterus | כל הארץ | - |
Megalamphodus roseus = Hyphessobrycon roseus | כל הארץ | - |
Megalamphodus spp. = Hyphessobrycon spp | כל הארץ | - |
Melanochromis auratus | כל הארץ | - |
Melanochromis cyaneorhabdos | כל הארץ | - |
Melanochromis joanjonsonae | כל הארץ | - |
Melanochromis johanni | כל הארץ | - |
Melanotaenia bosemani | כל הארץ | - |
Melanotaenia lacustris | כל הארץ | - |
Melanotaenia multisquamatus = Glossolepis multisquamata | כל הארץ | - |
Melanotaenia praecox | כל הארץ | - |
Melanotaenia spp. | כל הארץ | - |
Melanotaenia trifasciata | כל הארץ | - |
Mesonauta festivus | כל הארץ | - |
Metriaclima phaeos | כל הארץ | - |
Metynnis hypsauchen | כל הארץ | - |
Metynnis spp. | כל הארץ | - |
Microgeophagus ramirezi | כל הארץ | - |
Microglanis poecilus | כל הארץ | - |
Microglanis sp. | כל הארץ | - |
Microphis brachyurus brachyurus | כל הארץ | - |
Mikrogeophagus altispinosus | כל הארץ | - |
Mikrogeophagus ramirezi = Microgeophagus ramirezi | כל הארץ | - |
Moenkhausia pittieri | כל הארץ | - |
Moenkhausia sanctaefilomenae | כל הארץ | - |
Monocirrhus poliacanthus | כל הארץ | - |
Monodactylus argenteus | כל הארץ | - |
Monodactylus sebae | כל הארץ | - |
Monotretus travancoricus | כל הארץ | - |
Mormyrops engystoma | כל הארץ | - |
Mormyrus longirostris | כל הארץ | - |
Mormyrus anguilloides | כל הארץ | - |
Morulius chrysophekadion = Labeo chrysophekadion | כל הארץ | - |
Myleus rubripinnis = Myloplus rubripinnis | כל הארץ | - |
Mystus bimaculatus | כל הארץ | - |
Mystus bleekeri | כל הארץ | - |
Mystus vittatus | כל הארץ | - |
Myxocyprinus asiaticus | כל הארץ | - |
Nandopsis octofasciatum | כל הארץ | - |
Nandus nandus | כל הארץ | - |
Nannacara anomala | כל הארץ | - |
Nannostomus beckfordi | כל הארץ | - |
Nannostomus eques | כל הארץ | - |
Nannostomus spp. | כל הארץ | - |
Nanochromis transvestitus | כל הארץ | - |
Nemacheilus fasciatus | כל הארץ | - |
Nemacheilus spp. | כל הארץ | - |
Nematobrycon lacortei | כל הארץ | - |
Nematobrycon palmeru | כל הארץ | - |
Nematolebias whitei | כל הארץ | - |
Neolamprologus brevis | כל הארץ | - |
Neolamprologus buescheri | כל הארץ | - |
Neolamprologus caudopunctatus | כל הארץ | - |
Neolamprologus crassus | כל הארץ | - |
Neolamprologus falcicula | כל הארץ | - |
Neolamprologus leleupi | כל הארץ | - |
Neolamprologus multifasciatus | כל הארץ | - |
Neolamprologus sexfasciatus | כל הארץ | - |
Neolamprologus tretocephalus | כל הארץ | - |
Neolamprologus crassus | כל הארץ | - |
Neolamprologus mondabu | כל הארץ | - |
Neolamprologus moorii = Variabilichromis moorii | כל הארץ | - |
Neolamprologus olivaceous | כל הארץ | - |
Neolamprologus pulcher | כל הארץ | - |
Neolamprologus similis | כל הארץ | - |
Neolamprologus tetracanthus | כל הארץ | - |
Neolebias ansorgii | כל הארץ | - |
Neolebias powelli | כל הארץ | - |
Neolebias unifasciatus | כל הארץ | - |
Nimbochromis livingstonii | כל הארץ | - |
Nothobranchius fuscotaeniatus | כל הארץ | - |
Nothobranchius patrizii | כל הארץ | - |
Nothobranchius rachovii | כל הארץ | - |
Nothobranchius spp | כל הארץ | - |
Notopterus chitala =Chitala chitala | כל הארץ | - |
Notopterus notopterus | כל הארץ | - |
Odontambylus rubicundus | כל הארץ | - |
Ompok bimaculatus | כל הארץ | - |
Ompok eugeniatus | כל הארץ | - |
Ompok pabda | כל הארץ | - |
Ophthalmotilapia nasuta | כל הארץ | - |
Ophthalmotilapia ventralis | כל הארץ | - |
Osphronemus goramy | כל הארץ | - |
Osteoglossum bicirrhosum | כל הארץ | - |
Osteoglossum ferreirai | כל הארץ | - |
Otocinclus flexilis | כל הארץ | - |
Otocinclus spp. | כל הארץ | - |
Otopharynx lithobates | כל הארץ | - |
Otopharynx Tetrastogma | כל הארץ | - |
Oxyeleotris marmorata | כל הארץ | - |
Oxymormyrus boulengeri | כל הארץ | - |
Panaque spp. | כל הארץ | - |
Pangasius hypophthalmus | כל הארץ | - |
Pangasius larnaudii | כל הארץ | - |
Pangasius sanitwongsei | כל הארץ | - |
Pangasius sutchi = Pangasianodon hypophthalmus | כל הארץ | - |
Pangio kuhli | כל הארץ | - |
Pangio myersi | כל הארץ | - |
Pangio pangia | כל הארץ | - |
Pantodon buchholzi | כל הארץ | - |
Papiliochromis ramirezi = Mikrogeophagus ramirezi | כל הארץ | - |
Papyrocranus afer | כל הארץ | - |
Paracheirodon axelrodi | כל הארץ | - |
Paracheirodon innesi | כל הארץ | - |
Paracheirodon simulans | כל הארץ | - |
Parailia pellucid | כל הארץ | - |
Parambassis punctulatus | כל הארץ | - |
Parambassis siamensis | כל הארץ | - |
Parancistrus spp. | כל הארץ | - |
Paratilapia Bleekeri | כל הארץ | - |
Paratilapia polleni | כל הארץ | - |
