צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמירת הניקיון)
מראה
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמירת הניקיון) מתוך
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמירת הניקיון), התש״ס–2000
ק״ת תש״ס, 394; תשע״ב, 91; תשפ״ב, 3768.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982, וסעיף 13א לחוק שמירת הניקיון, התשמ״ד–1984 (להלן – החוק), בהסכמת השרה לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
הגדרות
בצו זה –
”חומר מסוכן“ – לרבות אריזה של חומר מסוכן;
”מקום רגיש“ – גן לאומי, שמורת טבע, אתר הנצחה, אתר ארכאולוגי, יער, ים, חוף הים, מקור מים כמשמעותו בסעיף 2 לחוק המים, התשי״ט–1959, או מקום המצוי בקרבת מקור מים;
”עבירה נוספת“ – עבירה כמשמעותה בסעיף 13(ה) לחוק;
”רכב מסחרי“ – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת התעבורה.
קביעת עבירות קנס [תיקון: תשע״ב]
עבירות כמפורט בתוספת, על הוראות סעיף 13 לחוק, נקבעות בזה עבירות קנס.
שיעור הקנס
ביטול
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמירת הניקיון), התשמ״ה–1985 – בטל.
תחילה
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.
תוספת
(סעיף 3)
[תיקון: תשע״ב, תשפ״ב]
מס׳ | הסעיף | פרטי העבירה | הקנס | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ליחיד | לתאגיד | ליחיד במקום רגיש | לתאגיד במקום רגיש | לעבירה נוספת ליחיד | לעבירה נוספת לתאגיד | |||
1. | 13(ב)(1) | השלכת פסולת ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד מרכב מסחרי המוביל פסולת, שלא עקב התעופפותה או דליפתה מהרכב. | 1500 | 3000 | 4000 | 8000 | — | — |
2. | 13(ב)(1) | השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של פסולת, לרבות פסולת נוזלית, שמקורה במפעל או בית מלאכה. | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 |
3. | 13(ב)(1) | שפיכה של פסולת נוזלית לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד. | 750 | 1500 | 2000 | 4000 | 1500 | 3000 |
4. | 13(ב)(1) | השלכה של גזם ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד. | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 1000 | 2000 |
5. | 13(ב)(1) | השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד, של פסולת שהיא שיירי מזון בכמות קטנה, קליפות, ניירות, אריזות קטנות, בקבוקים או בדלי סיגריות. | 250 | 500 | 750 | 1500 | — | — |
6. | 13(א)(2) | אי קביעת שלט ברכב ציבורי או ברכב מסחרי בלתי אחוד. | 250 | 500 | — | — | — | — |
7. | 13(א)(3) | אי קיום חובת סימון מכל משקה. | 500 | 1000 | — | — | 1000 | 2000 |
8. | (נמחק) | |||||||
9. | (נמחק) | |||||||
10. | 13(ב)(1) | גרם לכלוך לרשות הרבים עקב התעופפות או דליפת פסולת מרכב מסחרי המוביל פסולת. | 750 | 1500 | — | — | 1500 | 3000 |
11. | 13(ב)(1) | השלכת פסולת או גרם לכלוך לרשות הרבים באופן שאינו מפורט בתוספת זו. | 250 | 500 | 750 | 1500 | — | — |
12. | 13(ג)(1א)(א) | השלכת פסדים או פסולת בניין ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד מרכב מסחרי המוביל פסולת כאמור, שלא עקב התעופפותה או דליפתה מהרכב. | 1500 | 3000 | 4000 | 8000 | — | — |
13. | 13(ג)(1א)(א) | השלכה של פסדים או פגרים לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד. | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 |
14. | 13(ג)(1א)(א) | השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של גרוטות רכב או פסולת בניין. | 750 | 1500 | 2000 | 4000 | 1500 | 3000 |
15. | 13(ג)(1א)(א) | השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של פסולת שהיא צמיגים או גרוטאות, לרבות דוד, אסלה, רהיט, מכונה, מקרר, תנור, או חלק מהם. | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 1000 | 2000 |
16. | 13(ב)(1) | השלכה מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד של פסולת שאינה מן הסוגים המפורטים בפרט 5. | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 |
17. | 13(ב)(1) | השלכה מכלי שייט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד של פסולת מן הסוגים המפורטים בפרט 5. | 250 | 500 | 750 | 1500 | 500 | 1000 |
18. | 13(ב)(1) | לכלוך רשות הרבים בכתיבה, ציור, שרטוט, חריטה על מקרקעין או הדבקה, תלייה, הנחה, או קביעה של כתב, מודעה או שלט שלא כדין. | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 1000 | 2000 |
19. | 13(ג) | השלכה כאמור בפרט 1 או 12 של פסולת המכילה חומר מסוכן. | 4000 | 8000 | — | — | — | — |
20. | 13(ג) | השלכה כאמור בפרטים 2, 13 או 16 של פסולת המכילה חומר מסוכן. | 3000 | 6000 | — | — | — | — |
21. | 13(ג) | השלכה כאמור בפרטים 3, 10 או 14 של פסולת המכילה חומר מסוכן. | 2000 | 4000 | — | — | — | — |
22. | 13(ג) | השלכה כאמור בפרטים 4, 15 או 18 של פסולת המכילה חומר מסוכן. | 1500 | 3000 | — | — | — | — |
23. | 13(ג) | השלכה כאמור בפרטים 5, 11 או 17 של פסולת המכילה חומר מסוכן. | 750 | 1500 | — | — | — | — |
24. | 13(ב)(3א) | הבערת פסולת בניגוד להוראות לפי סעיף 2א לחוק, שאינה במסגרת עסקו או משלח ידו, ולמעט הבערת פסולת כאמור בתקנה 4 לתקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש״ן–1990 | 2,000 | 12,000 | ||||
25. | 13(ב)(3א) | הבערת פסולת בניגוד להוראות לפי סעיף 2א לחוק, במסגרת עסקו או משלח ידו, ולמעט הבערת פסולת כאמור בתקנה 4 לתקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש״ן–1990 | 12,000 | 12,000 |
כ״ו באדר א׳ התש״ס (3 במרס 2000)
- יוסף ביילין
שר המשפטים
אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.