צו בנק ישראל (מידע בעניין יתרות ניירות ערך)
מראה
צו בנק ישראל (מידע בעניין יתרות ניירות ערך) מתוך
צו בנק ישראל (מידע בעניין יתרות ניירות ערך), התשע״ט–2019
ק״ת תשע״ט, 3480.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(א) לחוק בנק ישראל, התש״ע–2010, ובאישור הוועדה, אני מצווה לאמור:
הגדרות
בצו זה –
”אגרת חוב קונצרנית“ – אגרת חוב של חברה;
”אזור“ – כהגדרתו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ז–1967;
”בורסה“ – כהגדרתה בסעיף 44לא לחוק ניירות ערך;
”חבר בורסה“ – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;
”חוק השקעות משותפות בנאמנות“ – חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994;
”חשבון מאגר“ – חשבון ניירות ערך הרשום על שם מנהל תיק השקעות בעבור לקוחותיו, המתנהל אצל מנהל תיק השקעות אחר, שבו מופקדים למשמרת ניירות ערך של לקוחות אלה;
”מבטח“ – כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;
”מנהל תיקי השקעות“ – כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה–1995;
”מספר קופה“ – מספר אישור מס הכנסה שמקצה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון;
”מתווך פיננסי“ – כל אחד מאלה:
(1)
תאגיד בנקאי;
(2)
חבר בורסה;
”נייר ערך“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;
”נייר ערך חוץ“ – נייר ערך של חברה שהואגדה מחוץ לישראל;
”נייר ערך ישראלי“ – נייר ערך שאינו נייר ערך חוץ;
”סוכן ביטוח“ – כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;
”קופת גמל“, ”קרן השתלמות“, ”קרן פנסיה“ – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005;
”קרן נאמנות“ – קרן כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות;
”קרן סל“ – כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות;
”תושב ישראל“ – כל אחד מאלה:
(1)
אזרח ישראלי, או מי שנמצא בישראל או באזור על פי אשרת עולה או תעודת עולה, או על פי רישיון לישיבת קבע, ובלבד שבשנים עשר החודשים שקדמו לביצוע עסקה שהה בישראל או באזור תקופה העולה על 180 ימים, ברציפות או לסירוגין;
(2)
תאגיד שנרשם בפנקס המתנהל על פי כל דין בישראל או באזור, או שחובה עליו להירשם בפנקס כאמור, ומי שאינו יחיד שעיקר פעילותו בישראל או באזור;
”תושב חוץ“ – מי שאינו תושב ישראל.
חובת דיווח
(א)
מתווך פיננסי ידווח לבנק ישראל על יתרות ניירות ערך ישראליים המוחזקים בידו בעבור תושב חוץ ובעבור תושב ישראל ועל יתרות ניירות ערך חוץ שמוחזקים בידו בעבור תושב ישראל; המתווך הפיננסי ידווח על זהות האדם שהוא מחזיק בעבורו את נייר הערך ואת פרטי נייר הערך, ואולם אם פחת סכום היתרה בנייר ערך מסוים שמחזיק המתווך הפיננסי בעבור יחיד מסכום של 400,000 שקלים חדשים, לא ידווח המתווך הפיננסי על זהות היחיד כאמור.
(ב)
מתווך פיננסי ידווח לבנק ישראל על הפרטים כאמור בסעיף קטן (א) במתכונת ובאופן הקבועים בתוספת.
מועדי הדיווח
הדיווח יועבר אחת לחודש, ולא יאוחר מ־7 ימים לאחר תום החודש שאליו מתייחס הדיווח.
תחילה
(א)
תחילתו של צו זה ביום ח׳ בתשרי התש״ף (7 באוקטובר 2019) (להלן – יום התחילה).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי הנגיד, או מי שהוא הסמיך לכך, לדחות לאדם שחלה עליו חובת דיווח את מועד תחילתו של הצו, ובלבד שהגיש בקשה מנומקת חודשיים לפחות לפני יום התחילה.
תוספת
(סעיף 2(ב))
דיווח על יתרות ניירות ערך
א.
כללי – פרטי הדיווח והמדווח
מס׳ שדה | שם שדה | שם שדה באותיות אנגליות | אופי השדה | אורך השדה | תכולת הדיווח | הבהרות והערות |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | תאריך הנתונים | DATE_ | פורמט תאריך | 7 | במבנה MM-YYYY | תאריך נכונות הנתונים (לסוף חודש מדווח) |
2 | קוד מדווח | KOD_ | נומרי | 9 | מס׳ ח״פ של המדווח | |
3 | שם מדווח | SHEM_ | אלפאנומרי | 100 | ||
4 | מספר רשומות מדווחות | MISPAR_ | נומרי | 8 | מספר הרשומות הכלולות בקובץ |
ב.
מאפייני לקוח
מס׳ שדה | שם שדה | שם שדה באותיות אנגליות | אופי השדה | אורך השדה | תכולת הדיווח | הבהרות והערות |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | מס׳ סניף | SNIF | נומרי | 3 | כאשר למדווח יש כמה סניפים | |
6 | תושבות לקוח | TOSHAVUT_ | נומרי | 1 | 1 – תושב ישראל | |
6 – תושב חוץ מהרשות הפלסטינית | ||||||
9 – תושב חוץ | ||||||
7 | סוג מזהה לקוח | SUG_ | נומרי | 1 | 1 – תעודת זהות | תושב ישראל שהוא יחיד |
2 – דרכון | תושב חוץ שהוא יחיד | |||||
3 – מספר ח״פ או ח״צ | תושב ישראל שהוא תאגיד | |||||
4 – מספר נייר ערך בבורסה | תושב ישראל שהוא קרן נאמנות | |||||
5 – מספר קופה | תושב ישראל שהוא קופת גמל או קרן פנסיה או קרן השתלמות | |||||
6 – מספר LEI | תושב חוץ שאינו יחיד | |||||
7 – קוד SWIFT | תושב חוץ שאינו יחיד | |||||
8 – אחר | תושב חוץ אחר | |||||
8 | מספר זיהוי לקוח | MISPAR_ | נומרי | 9 | תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת) |
1. בהתאם לסוג מזהה לקוח (שדה 7);
2. זיהוי אחיד ועקבי לאותו לקוח;
3. להוסיף אפסים מובילים במקרה הצורך (למשל מספר נייר ערך);
4. להוסיף XXX בסוף של קוד ה־SWIFT אם יש רק 8 תווים
|
אלפאנומרי | 20 | דרכון | ||||
נומרי | 9 | מספר ח״פ | ||||
נומרי | 8 | מספר נייר הערך בבורסה | ||||
נומרי | 4 | מספר קופה | ||||
אלפאנומרי | 20 | מספר LEI | ||||
אלפאנומרי | 11 | קוד SWIFT | ||||
אלפאנומרי | 20 | אחר | ||||
9 | שם לקוח | SHEM_ | אלפאנומרי | 100 | ||
10 | מספר פנימי לקוח | MISPAR_ | אלפאנומרי | 20 | מספר חד־ערכי של הלקוח אצל המדווח (מספר חשבון) | |
11 | ארץ לקוח | ERETZ_ | אלפביתי | 2 | לפי קוד ISO | |
12 | קוד התאגדות לקוח | KOD_ | נומרי | 3 | 1 – המדווח (תאגיד בנקאי) | נוסטרו |
2 – המדווח (חבר בורסה שאינו תאגיד בנקאי) | נוסטרו | |||||
100 – יחיד | תושב ישראל ותושב חוץ | |||||
214 – קרן נאמנות | תושב ישראל | |||||
212 – מבטח | תושב ישראל, לא כולל סוכן ביטוח | |||||
215 – קופת גמל, קרן פנסיה או קרן השתלמות | תושב ישראל | |||||
201 – תאגיד בנקאי (נוסטרו) | תאגיד בנקאי חבר בורסה | |||||
202 – תאגיד בנקאי (חשבון מאגר או חשבון נאמנות בעבור לקוחות) | תאגיד בנקאי חבר בורסה | |||||
205 – מנהל תיקי השקעות שאינו תאגיד בנקאי (נוסטרו) | חבר בורסה שאינו תאגיד בנקאי | |||||
206 – מנהל תיקי השקעות שאינו תאגיד בנקאי (חשבון מאגר או חשבון נאמנות בעבור לקוחות) | חבר בורסה שאינו תאגיד בנקאי | |||||
281 – תאגיד | תאגיד שאינו אחד מהגופים המפורטים בסעיף זה שהוא תושב ישראל או תושב חוץ | |||||
99 – אחר |
ג.
מאפייני נייר הערך ורמת אחזקה
מס׳ שדה | שם שדה | שם שדה באותיות אנגליות | אופי השדה | אורך השדה | תכולת הדיווח | הבהרות והערות |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | תאריך הנתונים | DATE_ | פורמט תאריך | 7 | במבנה MM-YYYY | תאריך נכונות הנתונים (לסוף חודש מדווח) |
14 | קוד שיטת זיהוי נייר הערך | KOD_ | אלפביתי | 3 | ISR | ניירות ערך הנסחרים בבורסה |
TIK | TIKCER SYMBOL לניירות ערך הנסחרים מחוץ לישראל | |||||
ISI | ISIN לניירות ערך הנסחרים מחוץ לישראל | |||||
OTH | זיהוי זמני של המדווח | |||||
15 | זיהוי נייר הערך | ZIHUI_ | נומרי | 8 | מספר נייר הערך בבורסה | בהתאם לקוד שיטת זיהוי נייר הערך |
אלפאנומרי | 15 | TIK | ||||
אלפאנומרי | 15 | ISI | ||||
אלפאנומרי | 15 | OTH | ||||
16 | שם נייר הערך | SHEM_ | אלפאנומרי | 100 | ||
17 | קוד קבוצת נייר הערך | KOD_ | נומרי | 1 | 1 – נייר ערך ישראלי הנסחר בישראל | |
2 – נייר ערך ישראלי הנסחר מחוץ לישראל | ||||||
7 – נייר ערך חוץ הנסחר בישראל | ||||||
8 – נייר ערך חוץ הנסחר מחוץ לישראל | ||||||
18 | סוג נייר הערך | SUG_ | נומרי | 3 | 401 – מניה | |
402 – אגרת חוב ממשלתית | ||||||
403 – מלווה קצר מועד | מלווה קצר מועד ו־Treasury Bills | |||||
404 – אגרת חוב קונצרנית | ||||||
405 – אגרת חוב מוניציפלית | ||||||
406 – יחידות השתתפות בקרן נאמנות | כולל קרן סל | |||||
407 – אגרת חוב להמרה | ||||||
408 – כתב אופציה (Warrant) וזכות למניה | ||||||
409 – שטר הון ושטר התחייבות | ||||||
420 – אופציה (Option) | ||||||
430 – חוזה עתידי סחיר (Future) | ||||||
499 – מכשיר פיננסי אחר | ||||||
19 | קוד ארץ המסחר | ERETZ_ | אלפביתי | 2 | לפי קוד ISO | |
20 | כמות אחזקה | KAMUT | נומרי | 20 | ||
21 | הצמדה | KOD_ | נומרי | 2 | 60 – לא צמוד | סימול חובה לניירות ערך הנסחרים בישראל הנקובים במטבע חוץ או צמודים למטבע חוץ וניירות ערך מסוג אגרות חוב |
61 – מדד | ||||||
62 – לדולר ארה״ב | ||||||
63 – מטבע חוץ אחר | ||||||
69 – אחר | ||||||
22 | מועד פירעון סופי | MOED_ | פורמט תאריך | 10 | במבנה DD-MM-YYYY | רק למקרה של איגרת חוב (כולל מק״מ). יש לדווח את המועד הסופי לפדיון קרן איגרת החוב |
23 | מטבע או מטבע חוץ | MATBEA_ | אלפביתי | 3 | לפי קוד ISO | |
24 | מחיר נייר הערך לסוף חודש | MECHIR_ | נומרי | 30 | המחיר ידווח ביחידות מטבע שבה מצוטט מחיר נייר הערך | |
25 | שווי במטבע או במטבע חוץ | SHOVI | אלפאנומרי | 12 | כמות אחזקה כפול שער הציטוט | מינוס (-) אם שווי שלילי (במכירה בחסר). ריק אם שווי חיובי. יש לדווח כמספר שלם ביחידות המטבע שבו נסחר נייר הערך |
26 | שער חליפין מטבע חוץ לעומת מטבע | SHAAR_ | נומרי | 10 | שער חליפין של השקל מול מטבע חוץ | |
27 | מספר שורה | MISPAR_ | נומרי | 10 | מספר רץ של השורות בקובץ הדיווח |
כ״א בסיוון התשע״ט (24 ביוני 2019)
- אמיר ירון
נגיד בנק ישראל
אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.