תקנות הביטוח הלאומי (היוון)
מראה
תקנות הביטוח הלאומי (היוון) מתוך ![]()
תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל״ח–1978
תקנות בדבר היוון
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 113(א), 333, 369 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות [תיקון: תשמ״ג, תשס״ו, תשע״ה]
(א)
בתקנות אלה, ”הקיצבה השנתית“ – הסכום המתקבל מהכפלת הקיצבה החדשית העומדת להיוון בשנים עשר.
(ב)
בכל מקום בתקנות אלו שבו מדובר על קיצבה, גם קיצבה לפי פרק י״ז והתקנות שהותקנו על פיו במשמע.
(ג)
בכל מקום בתקנות אלו שבו מדובר על קיצבה לפי פרק ה׳ או לפי סעיפים 115, 130 ו־132 או בהיוון קיצבה לפי סעיף 113(א) לחוק, גם קיצבה לפי פרק י"ג במשמע.
(ד)
בכל מקום בתקנות אלה, למעט בתקנה 10(ג)(1), בו מדובר על תשלום קיצבה, גם הטבה המשתלמת מכוח הסכמים על פי סעיף 9 לחוק במשמע.
תאריך עריכת ההיוון [תיקון: תשס״ו]
היוון גימלה יחושב לתאריך מתן ההחלטה בדבר עריכת ההיוון או לכל תאריך אחר שאינו מאוחר מ־1 לחודש שלאחר מתן ההחלטה אלא אם הוסכם לענין סעיף 113(א) לחוק בין המוסד לבין הזכאי בדבר תאריך אחר (להלן – התאריך הקובע).
הגדלת הגיל
(א)
היוון הגימלה יחושב לפי גילו של הזכאי לגימלה בתאריך הקובע.
(ב)
לענין ההיוון ייקבע גילו של אדם לפי הוראות אלה:
(1)
הוכחה למוסד שנת הלידה בלבד, יראו את 1 באפריל של אותה שנה כתאריך הלידה;
(2)
חלפו פחות מששה חדשים מאז יום ההולדת האחרון ייקבע הגיל לפי יום ההולדת האחרון; חלפו ששה חדשים או יותר מאז יום ההולדת האחרון, ייקבע הגיל לפי יום ההולדת הבא.
היוון קיצבה לגבר [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז, תשס״ו]
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לגבר, למעט קיצבה לפי סימן ד׳ לפרק י״א או סימן ח׳ לפרק ה׳ לחוק המשתלמת לאלמן, ולמעט קיצבה המשתלמת לפי פרק ט׳ לחוק, ולמעט גמלה לפי פרק י׳, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 1, טור א׳.
היוון קיצבה לאשה [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז, תשס״ו, תשע״ה]
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאשה, למעט קיצבה לפי סימן ד׳ לפרק י״א או סימן ח׳ לפרק ה׳ לחוק המשתלמת לאלמנה, ולמעט קיצבה המשתלמת לפי פרק ט׳ לחוק, ולמעט גמלה לפי פרק י׳, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 1, טור ב׳.
היוון קיצבה לאלמנה [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז, תשס״ו, תשע״ה]
(א)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי סימן ד׳ לפרק י״א או סימן ח׳ לפרק ה׳ לחוק כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר – למעט במקרה האמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג) – יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 1, טור ג׳.
(ב)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי סעיף 252(א)(2) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 2, טור א׳.
(ג)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי סעיף 132(2) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 3, טור א׳.
(ד)
(1)
לסכום המתקבל מהיוון קיצבה לאלמנה על פי תקנה זו יווסף סכום המתקבל מהיוון מענק העשוי להשתלם לפי החוק לרגל נישואיה מחדש.
(2)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון המענק יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 4, טור א׳.
היוון קיצבה לאלמן [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז, תשס״ו, תשע״ה]
(א)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי סימן ד׳ לפרק י״א או סימן ח׳ לפרק ה׳, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר – למעט במקרה האמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג) – יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 1, טור ד׳.
(ב)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי סעיף 252(א) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 2, טור ב׳.
(ג)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי סעיפים 132(2) ו־130(ב)(1) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 3, טור ב׳.
(ד)
(1)
לסכום המתקבל מהיוון קיצבה לאלמן על פי תקנה זו ייווסף סכום המתקבל מהיוון מענק העשוי להשתלם לאלמן לפי החוק לרגל נישואיו מחדש.
(2)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון המענק יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 4, טור ב׳.
היוון קיצבה לילד [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז, תשס״ו]
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לפי סעיף 252 לחוק או לפי סעיף 132 לחוק לילד, כשאין משתלמת מאותה עילה קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 5.
היוון קיצבה לנכה מעבודה [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז, תשס״ו]
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לנכה מעבודה שבעת הפגיעה טרם מלאו לו עשרים ואחת שנה, לפי סעיף 115 לחוק, יהיה –
(1)
אם טרם מלאו לו שמונה עשרה שנה –
(א)
בעד התקופה עד שמלאו לו שמונה עשרה שנה – כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 6, טור א׳;
(ב)
בעד התקופה אחרי שמלאו לו שמונה עשרה שנה ועד שמלאו לו עשרים ואחת שנה – כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 6, טור ב׳;
(ג)
בעד התקופה אחרי שמלאו לו עשרים ואחת שנה – כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 6, טור ג׳;
(2)
אם מלאו לו שמונה עשרה שנה –
(א)
בעד התקופה עד שמלאו לו עשרים ואחת שנה – כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 7, טור א׳;
(ב)
בעד התקופה אחרי שמלאו לו עשרים ואחת שנה – כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 7, טור ב׳.
ניכויים בהיוון קיצבה [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז, תשס״ו, תשע״ה, תשפ״ו]
(א)
משתלמת קצבה לפי פרק י״א, פרק ה׳, פרק ט׳ או פרק י׳ לחוק, ינוכה, בהיוון הקצבה לענין הסעיפים 113(א), 333 ו־369 לחוק, הערך המהוון של כל קצבה שהיתה משתלמת אילולא האמור בסעיף 320 לחוק, אך לא ינוכה ערך מהוון של קצבה לפי פרק י״א או פרק ה׳, פרק ט׳ או פרק י׳ לחוק שהיתה משתלמת עקב אותו מאורע.
(ב)
לענין תקנה זו, שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבת זיקנה שנתית העשויה להשתלם מאת המוסד במועד המוקדם ביותר לזכאים שבתאריך הקובע טרם הגיעו לגיל הפרישה החל עליהם, יחושב לפי התוספת השלישית, לוחות מס׳ 1 עד 5, לפי הענין.
(החל מיום 1.4.2026): לענין תקנה זו, שוויו של כל שקל חדש בהיוון קצבת אזרח ותיק שנתית העשויה להשתלם מאת המוסד במועד המוקדם ביותר לזכאים שבתאריך הקובע טרם הגיעו לגיל הפרישה החל עליהם, יחושב לפי קצבת אזרח ותיק, לפי הענין.
(ג)
הסכום המתקבל אחרי הניכוי כאמור בתקנת משנה (א) לא יפחת לגבי היוון –
(1)
לפי סעיף 113(א) לחוק באם ההיוון נעשה לגבי כל הקיצבה ולכל אורך החיים –
מהמכפלה של הקיצבה החדשית, שהיתה משתלמת אילולא האמור בסעיף 320(ד) לחוק, ב־36;
(2)
לפי סעיפים 333 ו־369 לחוק –
מהסכום שהיה מתקבל אילו ההיוון היה נעשה עד לגיל שבו מגיעה לראשונה קיצבת הזיקנה (החל מיום 1.4.2026: קצבת האזרח ותיק).
(ד)
לענין תקנות משנה (ב) ו־(ג)(2), ”קיצבת זיקנה“ – קיצבת הזיקנה המשתלמת לפי סעיף 244(א) לחוק ללא תוספת תלויים לפי סעיף 247 לחוק וללא תוספת ותק לפי סעיף 248 לחוק.
(החל מיום 1.4.2026): לענין תקנות משנה (ב) ו־(ג)(2), ”קצבת אזרח ותיק“ – קצבת אזרח ותיק המשתלמת לפי סעיף 244(א) לחוק ללא תוספת תלויים לפי סעיף 247 לחוק וללא תוספת ותק לפי סעיף 248 לחוק.
היוון לענין סעיף 113(א) [תיקון: תשס״ו, תשע״ה]
לענין סעיף 113(א) לחוק יכול ההיוון להיות לגבי הקיצבה כולה או חלק ממנה, ולכל אורך החיים או לתקופה מוגבלת.
חידוש הזכות לקיצבה [תיקון: תשס״ו]
תמה התקופה שלגביה נעשה ההיוון בהתאם לסעיף 113(א) לחוק, מתחדשת הזכות לקיצבה.
ניכוי מהסכום המהוון לפי סעיף 113(א) [תיקון: תשס״ו, תשע״ה]
בהיוונה של קיצבה לענין סעיף 113(א) לחוק, ינוכה הסכום ששולם בקיצבה שנכללה בהיוון בעד פרק הזמן שלאחרי התאריך הקובע.
ילד נכה [תיקון: תשמ״ג, תשס״ו]
ילד נכה כמשמעותו בפרק ט׳ לחוק (להלן – ילד נכה) יראוהו לעניין ההיוון כילד נכה עד שיגיע לגיל 18.
קיצבה שנתית שדרכי היוונה לא נקבעו בתקנות 3 עד 9 תהוון על סמך לוח החיים שבתוספת השניה והלוחות שבתוספת השלישית בהתאם לתקנות 2 ו־10 עד 13 בהתאם לעקרונות אלה:
(החל מיום 1.4.2026): קצבה שנתית שדרכי היוונה לא נקבעו בתקנות 4 עד 9 תהוון על סמך לוח החיים שבתוספת השניה והלוחות שבתוספת השלישית לפי תקנות 1 עד 3 ו־10 עד 14 ולפי עקרונות אלה:
(1)
שיעור הריבית יהיה 2%;
(החל מיום 1.4.2026): שיעור הריבית יהיה 3%;
(2)
לענין חישוב הערך המהוון של מענק העשוי להשתלם לאלמנה לרגל נישואיה השניים יונח כי האלמנה, לאחר שנישאה מחדש, תשאר נשואה לאותו בעל למשך שנתיים לפחות אם תשאר בחיים;
(3)
החישוב לא יכלול הוצאות מנהליות, רווחים וסטיות אפשריות מלוח החיים שבתוספת השניה;
(4)
משתלמת לילד או בעדו – למעט ילד נכה – קיצבה או תוספת קיצבה ולא מלאו לילד שמונה עשרה שנה, לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו עשרים שנה; ואם מלאו לו שמונה עשרה שנה, לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו עשרים ואחת שנה;
(5)
משתלמת קיצבה לילד נכה או תוספת קיצבה בעדו ולא מלאו לו שמונה עשרה שנה – לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו שמונה עשרה שנה.
דמי מחיה ומענק יתום [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז, תשס״ו, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ו־2]
(א)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון דמי מחייה חדשיים המשתלמים לאלמנה או לאלמן בהתאם לסעיפים 144 ו־265 יהיה 11.9 שקלים חדשים.
(ב)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון דמי מחייה חדשיים המשתלמים ליתום בהתאם לסעיפים 144 ו־265 יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 9.
(ג)
(1)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון מענק העשוי להשתלם, לפי סעיפים 254 ו־143 לחוק, ליתום עם הגיעו לגיל 13, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 10, טור א׳.
(2)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון מענק העשוי להשתלם, לפי סעיפים 254 ו־143 לחוק, ליתומה עם הגיעה לגיל 12, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 10, טור ב׳.
עדכון שיעור הריבית והלוחות שבתוספות [תיקון: תשע״ו, תשע״ו־2, תשפ״ו]
(א)
שיעור הריבית הקבוע בתקנה 15(1) יעודכן בכל מועד עדכון או בתוך שלושת החודשים שלאחריו, בתחולה מ־1 באפריל של שנת העדכון, והוא יחושב לפי ממוצע פשוט, ארבע־שנתי, של הממוצעים החודשיים של שיעורי התשואה החודשיים ברוטו לפדיון, של כל איגרות החוב הממשלתיות כפי שמפרסם מזמן לזמן בנק ישראל; לא פורסם אחד או יותר משיעורי התשואה לגבי איגרות חוב כאמור, יחול האמור בתקנת משנה זו לגבי שיעורי התשואה שפורסמו בלבד; לעניין עדכון כאמור יחולו הוראות אלה:
(1)
בחישוב ממוצע ארבע־שנתי כאמור, בסופו, מאיות האחוז יעוגלו כך שחמש מאיות האחוז או יותר יעוגלו כלפי מעלה ושיעור של פחות מחמש מאיות האחוז יעוגל כלפי מטה;
(2)
שיעור הריבית המעודכן לא יהיה פחות מאפס, והעדכון, בהשוואה לשיעור הריבית אשר קדם לו לא יעלה על נקודת אחוז אחת כלפי מעלה או מטה;
(3)
שיעור הריבית המעודכן יחול לגבי בקשה להיוון שתוגש מ־1 באפריל של שנת העדכון ואילך.
(ב)
הלוחות המפורטים בתוספות יעודכנו בכל מועד עדכון או בתוך שלושת החודשים שלאחריו, בתחולה מ־1 באפריל של שנת העדכון, לפי נתוני ההסתברות שבלוחות התמותה השלמים של כלל אוכלוסיית ישראל כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה לפני מועד העדכון, וכן על פי שיעור הריבית המעודכן כאמור בתקנת משנה (א), בהתאם לעניינו של כל לוח, ובשינויים המחויבים.
(ג)
לעניין תקנה זו –
”איגרות החוב הממשלתיות“ – איגרות חוב ממשלתיות שהן נקובות בשקלים חדשים, סחירות, צמודות למדד המחירים לצרכן, שהן בריבית קבועה ואשר מועד פירעונן הוא לכל התקופות שבין 8 שנים ל־12 שנים;
”בקשה להיוון“ – לרבות דרישה לתשלום שהוציא המוסד לצד שלישי או למבטחו, לפי סעיף 328 לחוק;
”מועד עדכון“ – לראשונה ביום ד׳ בטבת התש״ף (1 בינואר 2020) ובכל 4 שנים שלאחר יום זה.
עדכון הלוחות שבתוספות [תיקון: תשע״ו, תשע״ו־2, תשפ״ו]
(החל מיום 1.4.2026):
(א)
הלוחות המפורטים בתוספות יעודכנו בכל מועד עדכון או בתוך שלושת החודשים שלאחריו, בתחולה מ־1 באפריל של שנת העדכון, לפי נתוני ההסתברות שבלוחות התמותה השלמים של כלל אוכלוסיית ישראל כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה לפני מועד העדכון, לפי עניינו של כל לוח, ובשינויים המחויבים.
(ב)
הלוחות המעודכנים יחולו לגבי בקשה להיוון שתוגש מ־1 באפריל של שנת העדכון ואילך, לרבות דרישה לתשלום שהוציא המוסד לצד שלישי או למבטחו, לפי סעיף 328 לחוק.
(ג)
לעניין תקנה זו, ”מועד העדכון“ הוא מיום כ״ב בטבת התשפ״ז (1 בינואר 2027) בכל 4 שנים.
ביטול
תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל״ד–1974 – בטלות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל״ח–1978“.
[תיקון: תשמ״ז]
התוספת הראשונה
[תיקון: תשמ״ז, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ו־2, תשפ״ו]
לוח מס׳ 1
(תקנות 4, 5, 6(א) ו־7(א))
היוון קצבה המשתלמת לגבר, לאישה, לאלמנה או לאלמן
| הגיל | טור א׳ גבר שקלים חדשים | טור ב׳ אשה שקלים חדשים | טור ג׳ אלמנה שקלים חדשים | טור ד׳ אלמן שקלים חדשים |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 35.129 | 36.328 | 13.460 | 8.600 |
| 19 | 34.838 | 36.051 | 12.878 | 7.766 |
| 20 | 34.543 | 35.768 | 12.520 | 6.964 |
| 21 | 34.242 | 35.480 | 12.380 | 6.241 |
| 22 | 33.937 | 35.186 | 12.451 | 5.620 |
| 23 | 33.626 | 34.887 | 12.727 | 5.109 |
| 24 | 33.310 | 34.582 | 13.197 | 4.703 |
| 25 | 32.987 | 34.271 | 13.843 | 4.396 |
| 26 | 32.658 | 33.954 | 14.636 | 4.177 |
| 27 | 32.323 | 33.632 | 15.541 | 4.035 |
| 28 | 31.981 | 33.303 | 16.512 | 3.962 |
| 29 | 31.633 | 32.968 | 17.501 | 3.951 |
| 30 | 31.277 | 32.627 | 18.464 | 3.996 |
| 31 | 30.914 | 32.279 | 19.361 | 4.096 |
| 32 | 30.545 | 31.925 | 20.164 | 4.250 |
| 33 | 30.168 | 31.565 | 20.854 | 4.459 |
| 34 | 29.785 | 31.198 | 21.426 | 4.723 |
| 35 | 29.394 | 30.825 | 21.879 | 5.040 |
| 36 | 28.996 | 30.445 | 22.220 | 5.402 |
| 37 | 28.591 | 30.059 | 22.457 | 5.801 |
| 38 | 28.179 | 29.666 | 22.600 | 6.226 |
| 39 | 27.761 | 29.266 | 22.662 | 6.662 |
| 40 | 27.335 | 28.859 | 22.655 | 7.101 |
| 41 | 26.902 | 28.446 | 22.594 | 7.529 |
| 42 | 26.463 | 28.025 | 22.490 | 7.939 |
| 43 | 26.018 | 27.599 | 22.359 | 8.326 |
| 44 | 25.566 | 27.165 | 22.210 | 8.693 |
| 45 | 25.107 | 26.725 | 22.051 | 9.033 |
| 46 | 24.643 | 26.278 | 21.889 | 9.346 |
| 47 | 24.174 | 25.824 | 21.727 | 9.632 |
| 48 | 23.698 | 25.363 | 21.563 | 9.900 |
| 49 | 23.218 | 24.897 | 21.395 | 10.132 |
| 50 | 22.733 | 24.423 | 21.219 | 10.352 |
| 51 | 22.244 | 23.943 | 21.032 | 10.545 |
| 52 | 21.750 | 23.457 | 20.828 | 10.720 |
| 53 | 21.253 | 22.965 | 20.606 | 10.877 |
| 54 | 20.753 | 22.466 | 20.363 | 11.017 |
| 55 | 20.250 | 21.962 | 20.097 | 11.147 |
| 56 | 19.744 | 21.452 | 19.808 | 11.254 |
| 57 | 19.236 | 20.936 | 19.495 | 11.347 |
| 58 | 18.727 | 20.415 | 19.160 | 11.453 |
| 59 | 18.216 | 19.889 | 18.803 | 11.527 |
| 60 | 17.704 | 19.357 | 18.425 | 11.594 |
| 61 | 17.192 | 18.821 | 18.026 | 11.639 |
| 62 | 16.678 | 18.280 | 17.609 | 11.655 |
| 63 | 16.165 | 17.734 | 17.173 | 11.676 |
| 64 | 15.652 | 17.185 | 16.721 | 11.645 |
| 65 | 15.139 | 16.633 | 16.252 | 11.604 |
| 66 | 14.626 | 16.077 | 15.770 | 11.545 |
| 67 | 14.114 | 15.518 | 15.275 | 11.462 |
| 68 | 13.604 | 14.958 | 14.768 | 11.346 |
| 69 | 13.094 | 14.396 | 14.249 | 11.189 |
| 70 | 12.586 | 13.833 | 13.722 | 10.980 |
| 71 | 12.081 | 13.271 | 13.188 | 10.708 |
| 72 | 11.577 | 12.709 | 12.648 | 10.444 |
| 73 | 11.077 | 12.149 | 12.105 | 10.105 |
| 74 | 10.581 | 11.591 | 11.560 | 9.768 |
| 75 | 10.089 | 11.038 | 11.017 | 9.430 |
| 76 | 9.602 | 10.490 | 10.476 | 9.089 |
| 77 | 9.122 | 9.948 | 9.940 | 8.750 |
| 78 | 8.650 | 9.415 | 9.411 | 8.327 |
| 79 | 8.186 | 8.891 | 8.890 | 7.895 |
| 80 | 7.734 | 8.379 | 8.380 | 7.449 |
| 81 | 7.293 | 7.880 | 7.881 | 7.084 |
| 82 | 6.866 | 7.396 | 7.397 | 6.714 |
| 83 | 6.456 | 6.928 | 6.929 | 6.349 |
| 84 | 6.063 | 6.480 | 6.480 | 5.993 |
| 85 | 5.690 | 6.052 | 6.053 | 5.641 |
| 86 | 5.339 | 5.646 | 5.647 | 5.301 |
| 87 | 5.013 | 5.265 | 5.265 | 4.976 |
| 88 | 4.713 | 4.909 | 4.909 | 4.680 |
| 89 | 4.442 | 4.579 | 4.580 | 4.432 |
| 90 | 4.201 | 4.278 | 4.278 | 4.247 |
(החל מיום 1.4.2026):
| הגיל | טור א׳ גבר שקלים חדשים | טור ב׳ אישה שקלים חדשים | טור ג׳ אלמנה שקלים חדשים | טור ד׳ אלמן שקלים חדשים |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 28.085 | 28.819 | 11.694 | 8.143 |
| 19 | 27.923 | 28.673 | 11.168 | 7.376 |
| 20 | 27.758 | 28.524 | 10.832 | 6.632 |
| 21 | 27.589 | 28.370 | 10.681 | 5.958 |
| 22 | 27.417 | 28.212 | 10.708 | 5.376 |
| 23 | 27.240 | 28.049 | 10.910 | 4.894 |
| 24 | 27.058 | 27.882 | 11.277 | 4.509 |
| 25 | 26.871 | 27.710 | 11.794 | 4.216 |
| 26 | 26.679 | 27.534 | 12.440 | 4.005 |
| 27 | 26.481 | 27.352 | 13.182 | 3.867 |
| 28 | 26.277 | 27.164 | 13.985 | 3.792 |
| 29 | 26.066 | 26.972 | 14.810 | 3.774 |
| 30 | 25.850 | 26.773 | 15.619 | 3.808 |
| 31 | 25.626 | 26.570 | 16.381 | 3.892 |
| 32 | 25.397 | 26.360 | 17.070 | 4.025 |
| 33 | 25.160 | 26.144 | 17.671 | 4.208 |
| 34 | 24.917 | 25.923 | 18.178 | 4.440 |
| 35 | 24.667 | 25.695 | 18.591 | 4.720 |
| 36 | 24.410 | 25.461 | 18.913 | 5.040 |
| 37 | 24.147 | 25.221 | 19.151 | 5.394 |
| 38 | 23.876 | 24.974 | 19.314 | 5.771 |
| 39 | 23.599 | 24.721 | 19.410 | 6.159 |
| 40 | 23.314 | 24.461 | 19.451 | 6.547 |
| 41 | 23.023 | 24.195 | 19.446 | 6.926 |
| 42 | 22.725 | 23.922 | 19.406 | 7.293 |
| 43 | 22.419 | 23.641 | 19.343 | 7.642 |
| 44 | 22.107 | 23.354 | 19.267 | 7.970 |
| 45 | 21.788 | 23.060 | 19.184 | 8.276 |
| 46 | 21.462 | 22.759 | 19.099 | 8.559 |
| 47 | 21.129 | 22.451 | 19.014 | 8.818 |
| 48 | 20.789 | 22.135 | 18.929 | 9.062 |
| 49 | 20.443 | 21.812 | 18.842 | 9.291 |
| 50 | 20.090 | 21.482 | 18.749 | 9.499 |
| 51 | 19.731 | 21.145 | 18.647 | 9.685 |
| 52 | 19.366 | 20.799 | 18.531 | 9.858 |
| 53 | 18.994 | 20.447 | 18.400 | 10.017 |
| 54 | 18.615 | 20.086 | 18.251 | 10.163 |
| 55 | 18.231 | 19.717 | 18.081 | 10.302 |
| 56 | 17.840 | 19.341 | 17.891 | 10.424 |
| 57 | 17.444 | 18.956 | 17.679 | 10.536 |
| 58 | 17.041 | 18.563 | 17.445 | 10.630 |
| 59 | 16.633 | 18.162 | 17.189 | 10.725 |
| 60 | 16.220 | 17.753 | 16.912 | 10.816 |
| 61 | 15.801 | 17.335 | 16.615 | 10.890 |
| 62 | 15.378 | 16.909 | 16.297 | 10.939 |
| 63 | 14.949 | 16.476 | 15.960 | 10.950 |
| 64 | 14.517 | 16.034 | 15.605 | 10.954 |
| 65 | 14.081 | 15.585 | 15.232 | 10.952 |
| 66 | 13.642 | 15.129 | 14.842 | 10.876 |
| 67 | 13.201 | 14.666 | 14.436 | 10.770 |
| 68 | 12.758 | 14.198 | 14.016 | 10.623 |
| 69 | 12.314 | 13.724 | 13.582 | 10.493 |
| 70 | 11.869 | 13.245 | 13.137 | 10.312 |
| 71 | 11.426 | 12.763 | 12.680 | 10.073 |
| 72 | 10.983 | 12.277 | 12.216 | 9.842 |
| 73 | 10.543 | 11.790 | 11.745 | 9.538 |
| 74 | 10.106 | 11.303 | 11.270 | 9.237 |
| 75 | 9.674 | 10.815 | 10.792 | 8.922 |
| 76 | 9.246 | 10.330 | 10.314 | 8.610 |
| 77 | 8.825 | 9.847 | 9.837 | 8.293 |
| 78 | 8.411 | 9.369 | 9.363 | 7.971 |
| 79 | 8.004 | 8.896 | 8.894 | 7.649 |
| 80 | 7.606 | 8.431 | 8.431 | 7.319 |
| 81 | 7.218 | 7.974 | 7.974 | 6.996 |
| 82 | 6.841 | 7.528 | 7.527 | 6.665 |
| 83 | 6.474 | 7.092 | 7.092 | 6.342 |
| 84 | 6.119 | 6.670 | 6.670 | 6.008 |
| 85 | 5.777 | 6.261 | 6.261 | 5.692 |
| 86 | 5.448 | 5.868 | 5.867 | 5.379 |
| 87 | 5.132 | 5.490 | 5.490 | 5.083 |
| 88 | 4.829 | 5.129 | 5.130 | 4.794 |
| 89 | 4.541 | 4.786 | 4.786 | 4.548 |
| 90 | 4.267 | 4.461 | 4.461 | 4.226 |
| 91 | 4.006 | 4.154 | 4.154 | 3.933 |
| 92 | 3.760 | 3.865 | 3.866 | 3.665 |
| 93 | 3.528 | 3.595 | 3.595 | 3.490 |
| 94 | 3.310 | 3.342 | 3.342 | 3.237 |
| 95 | 3.105 | 3.107 | 3.107 | 3.100 |
| 96 | 2.914 | 2.890 | 2.889 | 2.857 |
| 97 | 2.736 | 2.688 | 2.688 | 2.745 |
| 98 | 2.570 | 2.503 | 2.502 | 2.462 |
| 99 | 2.416 | 2.334 | 2.332 | 2.333 |
| 100 | 2.274 | 2.178 | 2.177 | 1.905 |
| 101 | 2.142 | 2.037 | 2.037 | 1.467 |
| 102 | 2.020 | 1.908 | 1.910 | 1.000 |
| 103 | 1.907 | 1.789 | 1.797 | 0.400 |
| 104 | 1.799 | 1.679 | 1.695 | 0.000 |
| 105 | 1.695 | 1.577 | 1.589 | 0.000 |
| 106 | 1.582 | 1.476 | 1.475 | 0.000 |
| 107 | 1.458 | 1.357 | 1.330 | 0.000 |
| 108 | 1.280 | 1.192 | 1.184 | 0.000 |
| 109 | 0.992 | 0.944 | 0.958 | 0.000 |
| 110 | 0.457 | 0.457 | 0.500 | 0.000 |
[תיקון: תשמ״ז, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ו־2, תשפ״ו]
לוח מס׳ 2
(תקנות 6(ב) ו־7(ב))
היוון קצבה המשתלמת לאלמנה או לאלמן לפי סעיף 252 לחוק
| הגיל | טור א׳ אלמנה שקלים חדשים | טור ב׳ אלמן שקלים חדשים |
|---|---|---|
| 40 | 27.417 | 7.860 |
| 41 | 27.557 | 8.451 |
| 42 | 27.654 | 9.045 |
| 43 | 27.727 | 9.638 |
| 44 | 27.786 | 10.232 |
| 45 | 27.843 | 10.824 |
| 46 | 27.906 | 11.411 |
| 47 | 27.979 | 11.996 |
| 48 | 28.061 | 12.590 |
| 49 | 28.150 | 13.174 |
(החל מיום 1.4.2026):
| הגיל | טור א׳ אלמנה שקלים חדשים | טור ב׳ אלמן שקלים חדשים |
|---|---|---|
| 40 | 23.273 | 7.180 |
| 41 | 23.468 | 7.702 |
| 42 | 23.632 | 8.233 |
