צו התעבורה (עבירות קנס)
מראה
צו התעבורה (עבירות קנס), התשס״ב–2002
ק״ת תשס״ב, 932; תשס״ד, 708; תשס״ה, 645; תשס״ז, 1145; תשע״א, 111; תשע״ב, 1218; תשע״ד, 1462; תשע״ו, 2246; תשע״ז, 724, 1183; תשע״ח, 237; תשע״ט, 366; תשפ״א, 2384, 2783; תשפ״ב, 3494; תשפ״ג, 2252; תשפ״ד, 3402.
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־30 לפקודת התעבורה (להלן – הפקודה), בהסכמת שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לפי סעיף 221(ד) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, אני מצווה לאמור:
אכרזה על עבירות קנס
כל עבירה על הוראה שבחוקים, בתקנות, או בחוקי העזר שפורטו בתוספת מוכרזת בזה עבירת קנס.
סייג
על אף האמור בסעיף 1 לא תהיה עבירה לפי החיקוקים המפורשים בו עבירת קנס, כאשר כתוצאה ממנה או בקשר עמה נגרמה תאונת דרכים שבה נפגע אדם או ניזוק רכוש או כאשר חלים עליה סעיפים 37 עד 39 לפקודה.
שיעור הקנס [תיקון: תשע״ב, תשע״ז, תשפ״ב, תשפ״ד]
(א)
שיעור הקנס לכל עבירה על סעיף בחיקוק יהיה אחד מסכומים אלה, בשקלים חדשים: 100, 250, 500, 750, 1,000, 1,500, כמפורט לצד העבירה בתוספת.
(ב)
(בוטל).
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין העבירות המנויות במספרים סידוריים 120, 120א ו־121א לפרט 2 לתוספת לצו, נהג שהסיע יותר מנוסע אחד שטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים, לא יחויב בשל כך ביותר מקנס אחד במעמד אחד, ויחויב בקנס הגבוה מבין הקנסות הקבועים במספרים הסידוריים האמורים, בשל העבירות שהתקיימו בנסיבות העניין.
ביטול
צו התעבורה (עבירות קנס), התשל״ז–1976 – בטל.
תחילה
תחילתו של צו זה ביום כ״ה בתשרי התשס״ג (1 באוקטובר 2002).
תוספת
(סעיף 1)
1.
[תיקון: תשס״ז, תשע״ז, תשפ״ב, תשפ״ד]
עבירות לפי פקודת התעבורה:
מספר סידורי | מספר הסעיף | פירוט נוסף לעבירה | סכום הקנס |
---|---|---|---|
1 | 2 | כשרישיון הרכב פקע – עד 4 חודשים מיום פקיעתו | 250 |
1א | 2 | כשרישיון הרכב פקע – יותר מ־4 חודשים ועד שנה אחת מיום פקיעתו | 1,000 |
1ב | 2 | נהיגה ברכב לתחבורה קלה כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ״א–1961, שלא נרשם | 750 (הוראת שעה מיום 1.9.2024 עד יום 31.8.2025: 100) (הוראת שעה מיום 1.9.2025 עד יום 31.8.2026: 500) |
2 | 10(א) | כשרישיון הנהיגה פקע – עד 6 חודשים מיום פקיעתו | 250 |
2א | 10(א) | כשרישיון הנהיגה פקע – יותר מ־6 חודשים ועד שנתיים מיום פקיעתו, ובלבד שהנהג זכאי לפי תקנה 173 לתקנות התעבורה, התשכ״א–1961, לקבל רישיון נהיגה לתקופה שמעל 4 שנים | 750 |
3 | 14ח(א) | 1,000 | |
3א | 62(12) | למעט בנסיבות המפורטות במספרים סידוריים 3ב ו־3ג | 250 |
3ב | 62(12) | בחסימת רכב הנושא תג נכה, החונה במקום חניה לנכים | 750 |
3ג | 62(12) | בחניית רכב בשטח המסומן בתמרור כאסור לחניה לצד מקום חנייה לנכים באופן שאינו מאפשר לנכה להיכנס לרכבו או לצאת ממנו | 1,000 |
4 | 65ב(א) ו־(ב) | 100 | |
5 | 65ב(ג) | 250 | |
6 | 65ג(א) או (ב) | 1,000 |
2.
[תיקון: תשס״ד, תשס״ה, תשס״ז, תשע״א, תשע״ב, תשע״ו, תשע״ז, תשע״ז־2, תשע״ט, תשפ״א, תשפ״א־2, תשפ״ב, תשפ״ג, תשפ״ד]
עבירות לפי תקנות התעבורה, התשכ״א–1961:
מספר סידורי | מספר תקנה | פירוט נוסף לעבירה | סכום הקנס |
---|---|---|---|
1 | 5 | 100 | |
2 | 6 | 100 | |
3 | 8 | 500 | |
4 | 9(א) | 100 | |
4א | 9(ג) | 100 | |
5 | 9א(א) | נוהג חדש בלא תווית | 250 |
6 | 9א(ב) | נוהג, שאיננו נוהג חדש, עם תווית | 100 |
7 | 12(ב) | 100 | |
8 | 13(א) | 100 | |
9 | 15 | 500 | |
10 | 21(ב)(1) | 500 | |
11 | 21(ב)(3) | 500 | |
12 | 21(ג) | 500 | |
13 | 22(א) | אי ציות לתמרורים למעט תמרורים המגבילים מהירות ותמרורים המפורטים להלן בנפרד | 250 |
14 | 22(א) | אי ציות לתמרורים 412, 413, 417, 438 ו־817 | 100 |
15 | 22(א) | אי ציות לתמרורים 201 עד 208, 401, 402, 405, 406, 408, 415 עד 417, 422 ו־511 עד 513 באזור קנס מוגדל | 500 |
16 | 22(א) | אי ציות נוהג רכב לרמזור למעט אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור, התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אור אדום ראו גם הוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס לעניין עבירה זו. | 1,500 |
17 | 22(א) | אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור, התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אדום | 500 |
18 | 22(א) | אי ציות הולך רגל לרמזור | 100 |
19 | 22(א) | אי ציות לתמרור 307 ולתמרור האוסר חניה | 250 |
20 | 22(א) | אי ציות לתמרור 815 | 250 |
21 | 22(א) | אי ציות לתמרור 407 | 1,000 |
22 | 22(א) | אי ציות לתמרורים 302, 304 באי עצירה בלבד | 250 |
22א | 22(א) | אי־ציות לתמרורים 501 ו־503 | 500 |
23 | 22(א) | אי ציות לתמרור או סימון האוסר עצירה | 250 |
24 | 22(א) | באזור קנס מוגדל – אי ציות לתמרור האוסר עצירה או חניה | 500 |
25 | 27(א) או (ד) | בליקוי לא חמור | 250 |
26 | 27(ב) | 500 | |
27 | 28(א) | 100 | |
28 | 28(ב) | 1,000 | |
29 | 29 | 100 | |
30 | 30 | אי הרכבת מכשיר אופטי | 250 |
31 | 30 | אי החזקת מכשיר אופטי נוסף | 100 |
32 | 33(א) | למעט אופנוע | 750 |
33 | 33(א) | באופנוע | 250 |
34 | 34(א) | למעט המנויים במספרים סידוריים 34א ו־34ב | 500 |
34א | 34(א) | לעניין רוכב ברכב שלא מותקן בו מנוע המניע אותו או מסייע בכך, או הולך רגל | 100 |
34ב | 34(א) | לעניין רוכב באופניים או בתלת־אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך, או קורקינט ממונע כהגדרתו בתוספת השנייה לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע״ו–2016 | 250 |
35 | 35 | 250 | |
36 | 36(ב) | 250 | |
37 | (נמחק) | ||
38 | 36(ג) | 500 | |
39 | 36(ד) | 500 | |
40 | 36(ה) | 500 | |
41 | 37 | 500 | |
42 | (נמחק) | ||
43 | 38(ב) | 250 | |
44 | 39(א) | 250 | |
45 | 39א | למעט תקנת משנה (ה) | 500 |
46 | 39א(ה) | 100 | |
47 | 39ג(א) או (ג) | 250 | |
48 | 39ג(ב) | עד 20 קמ״ש מעל המותר | 100 |
49 | 39ג(ב) | מעל 20 קמ״ש מעל המותר | 500 |
50 | 39ג(ד) | 250 | |
50א | 39יא | 100 | |
50א1 | 39יד(א) | 1,000 | |
50א2 | 39יד(ג) | 1,000 | |
50א3 | 39טו1(א) | 1,000 | |
50א4 | 39טו1(ב) | 1,000 | |
50ב | 39טז(1) או (2) | 1,000 | |
50ב1 | 39טז(3) | 750 | |
50ב2 | 39טז1 | 1,000 | |
50ג | 39יח2 | 1,000 | |
51 | 40(א) | תוך כדי הפרעה | 250 |
52 | 40(א) | תוך כדי סיכון | 500 |
53 | 40(ב) | 250 | |
54 | 40(ג) | 500 | |
55 | 41 | 250 | |
56 | 42 | 250 | |
57 | 43 | 250 | |
58 | 44 | 250 | |
59 | 45 | 250 | |
60 | 46 | 250 | |
61 | 47(א) | 250 | |
62 | 47(ה)(2) | 250 | |
63 | 47(ה)(3) | 500 | |
64 | 47(ה)(4) | עקיפה בצומת | 500 |
65 | 47(ה)(4) | אי השלמת עקיפה לפני צומת | 250 |
66 | 47(ז) | 500 | |
67 | 47(ח) | 750 | |
68 | 48(א) | 250 | |
69 | 48(ב) | 250 | |
70 | 48(ג) | 250 | |
71 | 49 | 250 | |
72 | 50(א) | 250 | |
73 | 52 | 250 | |
74 | 53 | 250 | |
75 | 54(א) | בדרך עירונית עד 20 קמ״ש מעל המותר | 250 |
76 | 54(א) | בדרך עירונית מ־21 ועד 30 קמ״ש מעל המותר | 750 |
76א | 54(א) | בדרך עירונית מ־31 עד 40 קמ״ש מעל המותר | 1,500 |
77 | 54(א) | בדרך שאיננה עירונית עד 25 קמ״ש מעל המותר | 250 |
78 | 54(א) | בדרך שאיננה עירונית מ־26 ועד 40 קמ״ש מעל המותר | 750 |
78א | 54(א) | בדרך שאיננה עירונית מ־41 עד 50 קמ״ש מעל המותר | 1,500 |
79 | 54(ד)(3) | 100 | |
80 | 55 | 250 | |
81 | 56(ב) | למעט 56(ב)(1) | 500 |
82 | 56(ב)(1) | 100 | |
83 | 57 | 750 | |
84 | 58 | 100 | |
85 | 61 | 250 | |
86 | (נמחק) | ||
87 | 62(ב) | 250 | |
88 | 63 | 250 | |
89 | 64(ד) | תמרור 302, אי עצירה בלבד | 250 |
90 | 65 | 500 | |
91 | 66 | בגרימת הפרעה | 250 |
92 | 66 | בגרימת סיכון | 500 |
93 | 67(א) | 500 | |
93א | 67(א1) | 250 | |
93ב | 67(א2) | 250 | |
94 | 68 | 250 | |
95 | 69(א) | 250 | |
95א | 69(ג) | בשולי הדרך | 500 |
95ב | 69(ג) | שלא בכביש או בשולי הדרך | 100 |
96 | 69(ו) | למעט באזור קנס מוגדל | 250 |
97 | 69(ו) | באזור קנס מוגדל | 500 |
98 | 69א | 250 | |
99 | 70 | 100 | |
100 | 71 | 250 | |
101 | 72(א) | למעט פסקאות (2), (2א), (3), (4), (6), (10), (12), (14) ו־(16) ולמעט באזור קנס מוגדל | 100 |
102 | 72(א) | למעט פסקאות (2א), (12) ו־(16) באזור קנס מוגדל | 250 |
103 | 72(א)(2א) | למעט בנסיבות המפורטות להלן | 500 |
104 | 72(א)(2א) | בהעמדת שני גלגלים בלבד על המדרכה ובלבד שנותר מעבר של 130 ס״מ לפחות על המדרכה ומותרת החניה בכביש שבו הועמדו יתר גלגלי הרכב | 250 |
104א | 72(א)(2), (3), (4), (6) ו־(10) | 250 | |
105 | 72(א)(12) | למעט באזור קנס מוגדל | 250 |
106 | 72(א)(12) | באזור קנס מוגדל | 500 |
106א | 72(א)(14) | 250 | |
107 | 72(א)(16) | 1,000 | |
108 | 72(ב) | 250 | |
109 | 72(ג) | 250 | |
109א | 72א | 500 | |
110 | 73 | 100 | |
111 | 74 | 250 | |
112 | 75 | 100 | |
113 | 76(ג) | 500 | |
114 | 79 | 250 | |
115 | 80 | 250 | |
116 | 81 | לנוהג הרכב | 100 |
116א | 81 | העולה או היורד מהרכב | 250 |
117 | 82 | 250 | |
118 | 83 | אי התקנת שלט ”ילדים“ | 100 |
119 | 83 | אי הסרת שלט ”ילדים“ | 100 |
120 | 83א | אם הנוסע הוא ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים | 1,000 |
120א | 83א | אם הנוסע הוא ילד שמלאו לו שלוש שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים | 750 |
121 | 83ב | למעט אם הנוסע הוא ילד כמפורט במספר סידורי 121א | 250 |
121א | 83ב | אם הנוסע הוא ילד שמלאו לו שמונה שנים וטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים | 500 |
121ב | (פקע) | ||
122 | (נמחק) | ||
123 | 84 | למעט תקנות משנה (ב) ו־(ה) | 250 |
124 | 84(ה) | 250 | |
125 | 85(א)(1) או (3) | 250 | |
126 | 85(א)(2)(א) | 500 | |
127 | 85(א)(2)(ב) או (ג) | 250 | |
128 | 85(א)(4) | 500 | |
128א | 85(א1) | הובלת מטען ברכב מסוג N3, בלי שנהג הרכב המוביל את המטען עבר השתלמות מקצועית בנושא יישום הוראות תקן אבטחת מטענים | 750 |
129 | 85(א)(5) | כשמשקל הכולל של הרכב מגיע עד 10% מעל המותר | 500 |
130 | 85(א)(5) | כשהמשקל הכולל של הרכב מגיע מעל 10% ולא יותר מ־14.99% מעל המותר | 1,000 |
131 | 85(א)(6) | 500 | |
132 | 85(ה)(2) | בהעדר סימון | 250 |
133 | 85(ה)(3) | בהעדר היתר | 500 |
134 | 85(ו) | 250 | |
135 | 85א | 500 | |
136 | 85ב(ב) | 250 | |
137 | 86 | 500 | |
138 | 87 | 750 | |
139 | 88(א) או (ב) | 250 | |
140 | 88(ג) | 100 | |
141 | 90(א), (ב), (ג), (ד) או (ז) | 100 | |
142 | 90(ו) | 250 | |
143 | 91 | 250 | |
144 | 92(ב) או (ד) | 250 | |
145 | 92(ג) | 500 | |
146 | 93(א)(1) | בנוהג רכב | 250 |
147 | 93(א)(2) | 100 | |
148 | 93(ב) | 250 | |
149 | 95 | 250 | |
150 | 96 | 100 | |
151 | 97 | למעט לגבי הארת לוחית זיהוי | 100 |
152 | 97(א) | לגבי הארת לוחית זיהוי | 100 |
153 | 98 | 100 | |
154 | 99 | 250 | |
155 | 100 | 250 | |
156 | 101 | 250 | |
157 | 102 | 250 | |
158 | 103 | 250 | |
159 | 104 | 250 | |
160 | 105 | 250 | |
161 | 106 | 250 | |
162 | 107(א) | 250 | |
163 | 107(ג) | 250 | |
164 | 107(ד) | 250 | |
165 | 107(ה) | 250 | |
166 | 108(א) | 100 | |
167 | 109(א) | 100 | |
168 | 109(ב) | 250 | |
169 | 110 | 100 | |
170 | 111 | 100 | |
171 | 112 | 250 | |
172 | 113 | 250 | |
173 | 114 | 250 | |
174 | 117 | 250 | |
175 | 119(ב) | 500 | |
175א | 119(ב1) | 250 | |
176 | 119(ג) | 1,000 | |
177 | 120 | 500 | |
178 | 121 | 250 | |
179 | 122 | 250 | |
179א | 122א(א) | 1,000 | |
179ב | 122א(ב) | 250 | |
179ב1 | 122א(ג) | 750 | |
179ג | 122ב(א) | 250 | |
179ד | 122ב(ב) | למעט באי־הצמדת מחזיר אור | 1,000 |
179ה | 122ב(ג) | 250 | |
179ו | 122ג | 1,000 | |
180 | 123(א) | באופניים במצב לא תקין | 100 |
180א | 123(א) | באופניים או תלת־אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בגלגינוע, במצב לא תקין | 250 |
181 | 123(ב) | למעט אופניים במצב לא תקין | 100 |
181א | 123(ב) | באופניים או תלת־אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך, למעט כשהם במצב לא תקין | 250 |
182 | 124(א) או (ב) | 100 | |
182א | 124(א) או (ב) | באופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך, למעט כשהם במצב לא תקין | 250 |
183 | 125 | 100 | |
183א | 125 | באופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך | 250 |
184 | 126 | 100 | |
184א | 126 | באופניים, תלת־אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בגלגינוע | 250 |
185 | 127 | 100 | |
185א | 127 | באופניים, תלת־אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בגלגינוע | 250 |
186 | 128 | 100 | |
186א | 128 | באופניים, תלת־אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בגלגינוע | 250 |
186ב | 129 | באופניים או בתלת־אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך | 250 |
186ג | 129(ג), (ה) ו־(ז) | בגלגינוע | 250 |
187 | 129 | 100 | |
187א | 129א(א) | 500 | |
187ב | 129א(ב) | 250 | |
188 | 130 | 100 | |
188א | 130 | באופניים עם מנוע עזר | 250 |
189 | 131 | 100 | |
189א | 131 | באופניים עם מנוע עזר | 250 |
190 | 132 | 100 | |
190א | 132 | באופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בגלגינוע | 250 |
191 | 136 | 100 | |
192 | 137 | למעט חיית מחמד | 250 |
193 | 137 | בחיית מחמד | 100 |
194 | 138 | 250 | |
195 | 139 | 100 | |
196 | 141 | 250 | |
197 | 142 | 250 | |
197א | 142א | 500 | |
198 | 143(ב), (ג), (ד), (ו) או (ח) | 100 | |
199 | 145(ב) | 250 | |
200 | 148 | 1,000 | |
201 | 149 | 100 | |
202 | 150 | 100 | |
203 | 151 | למעט במדרכה | 1,000 |
204 | 151 | במדרכה | 250 |
205 | 152 | למעט במדרכה | 1,000 |
206 | 152 | במדרכה | 250 |
207 | 153 | 250 | |
208 | 154 | 250 | |
209 | 155 | למעט הפרשת גזים ועשן | 1,000 |
210 | 155 | בהפרשת גזים ועשן | 250 |
211 | 156 | 250 | |
212 | 157 | 500 | |
213 | 158 | בגרימת הפרעה או סיכון | 250 |
214 | 159 | 250 | |
215 | 160 | 250 | |
216 | 161 | 500 | |
217 | 165 | 500 | |
217א | 165 | (הוראת שעה מיום 1.9.2024 עד יום 31.8.2025): בלוחית זיהוי של רכב לתחבורה קלה כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ״א–1961 | 100 |
218 | (נמחק) | ||
219 | 169 | בנוהג ברכב | 250 |
220 | 169 | בעובר דרך שאיננו נוהג | 100 |
221 | 222 | 250 | |
222 | 223 | 750 | |
223 | 230(ב) או (ג) | 250 | |
224 | 236(א) | 750 | |
225 | 254(ג) | 100 | |
226 | 255(ב) | 100 | |
227 | 261(ב) | 250 | |
228 | 280(א)(2) | 250 | |
229 | 295 | 1,000 | |
230 | 297 | 250 | |
231 | 298(2) | 500 | |
232 | 299 | 500 | |
232א | 299ג(א) | 750 (הוראת שעה מיום 1.9.2024 עד יום 31.8.2025: 100) (הוראת שעה מיום 1.9.2025 עד יום 31.8.2026: 500) | |
233 | 300 | 500 | |
234 | 301(ב) | 250 | |
235 | 305(א) או (ב) | 250 | |
236 | 306 | רכב שנאסר לשימוש לפי תקנות 306 או 307 | 1,000 |
237 | 306 | רכב שלא נאסר לשימוש לפי תקנות 306 או 307 | 250 |
238 | 314(ד) | 250 | |
239 | 335 | בעוצמת אור בלתי שווה | 100 |
240 | 341(א) | 250 | |
241 | 342(א) | 250 | |
242 | 342(ג) | 250 | |
243 | 343(א) | 100 | |
244 | 350(א) | 250 | |
245 | 351 | 100 | |
246 | 356(א) | 100 | |
247 | 357(א) | 100 | |
248 | 358(א) | 100 | |
249 | 359(ג) | 100 | |
250 | 359(ד) | 100 | |
251 | 360 | 100 | |
252 | 362 | 100 | |
253 | 363א | 500 | |
254 | 364 | 500 | |
255 | 364ד(ב) | 750 | |
256 | 365 | 100 | |
257 | 366 | 250 | |
258 | 367 | 100 | |
259 | 368 | 250 | |
260 | 370 | 250 | |
261 | 370ב | 100 | |
261א | 370ג(ב) | 250 | |
262 | 383א | 250 | |
263 | 383ב | 250 | |
264 | 383ג | 250 | |
265 | 383ד | 250 | |
266 | 383ה | 250 | |
267 | 383ו | 250 | |
268 | 383ז | 250 | |
269 | 383ט | 250 | |
270 | 383י | 250 | |
271 | 397(א) | 500 | |
272 | 405 | 250 | |
273 | 411 | 100 | |
274 | 418 | 100 | |
275 | 420 | 250 | |
276 | 422 | 100 | |
277 | 423 | 500 | |
278 | 425(ב) | 250 | |
279 | 428 | 250 | |
280 | 429 | 250 | |
281 | 435 | 100 | |
282 | 436 | 250 | |
283 | 437(1) | 500 | |
284 | 437(2) | 100 | |
285 | 438 | 100 | |
286 | 439 | 500 | |
287 | 440 | 100 | |
288 | 441 | 250 | |
289 | 443 | 250 | |
290 | 448 | 250 | |
291 | 452 | 100 | |
292 | 453 | 250 | |
293 | 456 | 250 | |
294 | 458 | 500 | |
295 | 459 | 100 | |
296 | 461 | 250 | |
297 | 462(א) | למעט כלבים בלא זמם | 100 |
298 | 462(א) | בכלבים בלא זמם | 250 |
299 | 463(1) או (2) | 100 | |
300 | 464(א) | 100 | |
301 | 478(א)(3) או (4) | 100 | |
302 | 483(א) | 250 | |
303 | 488 | 750 | |
304 | (נמחק) | ||
305 | 500 | 500 | |
306 | 504 | 250 | |
307 | 506 | 100 | |
308 | 507 | 250 | |
308א | 516 | 500 | |
308ב | 517 | 500 | |
309 | 569 | 250 | |
310 | 570 | 250 |
3.
[תיקון: תשס״ד, תשס״ז, תשע״א, תשע״ד, תשע״ז, תשפ״ב]
עבירות על פי חוק עזר של עירייה, מועצה מקומית או איגוד ערים בדבר העמדת רכב וחנייתו -
(1)
לגבי חניה או העמדת רכב במקום חניה מוסדר – 100.
(2)
לגבי עצירה, חניה או העמדת רכב במקום אסור לחניה כמפורט בחלק ב׳ לתקנות התעבורה, התשכ״א–1961, שהיא גם עבירה לפי חוק העזר כאמור, כלהלן:
מספר סידורי | מספר תקנה | פירוט נוסף לעבירה | סכום הקנס |
---|---|---|---|
1 | 22(א) | אי ציות לתמרורים 432, 433 ו־435, 507, 511 עד 513, 815, 818 ו־820, למעט באזור קנס מוגדל | 250 |
2 | 22(א) | אי ציות לתמרור 817 | 100 |
3 | 22(א) | באזור קנס מוגדל – אי ציות לתמרור האוסר עצירה או חניה למעט תמרור 817 | 500 |
4 | 36(ב) | 250 | |
5 | 69(ו) | למעט באזור קנס מוגדל | 250 |
6 | 69(ו) | באזור קנס מוגדל | 500 |
6א | 70 | 100 | |
7 | 71 | 250 | |
8 | 72(א) | למעט פסקאות (2), (2א), (3), (4), (6), (10), (12), (14) ו־(16) ולמעט באזור קנס מוגדל | 100 |
8א | 72(א)(2), (3), (4), (6) ו־(10) | 250 | |
9 | 72(א) | למעט פסקאות (2א), (12) ו־(16) באזור קנס מוגדל | 250 |
10 | 72(א)(2א) | למעט בנסיבות המפורטות להלן | 500 |
11 | 72(א)(2א) | בהעמדת שני גלגלים בלבד על המדרכה ובלבד שנותר מעבר של 130 ס״מ לפחות על המדרכה ומותרת החניה בכביש שבו הועמדו שאר גלגלי הרכב | 250 |
12 | 72(א)(12) | למעט באזור קנס מוגדל | 250 |
13 | 72(א)(12) | באזור קנס מוגדל | 500 |
13א | 72(א)(14) | 250 | |
14 | 72(א)(16) | 1,000 | |
15 | 72(ב) ו־(ג) | 250 | |
15א | 72א | 500 | |
15ב | 73 | ברכב שרישיונו פקע | 100 |
16 | 75 | 100 | |
17 | 76(ג) | 500 | |
18 | 143(ב) | 100 |
4.
[תיקון: תשע״ח, תשפ״ב]
(א)
עבירות על פי חוקי עזר של רשות מקומית, כהגדרתה בסעיף 77א(א) לפקודה, או של איגוד ערים, המפורטים בפרט משנה (ב), בדבר הסדרת התנועה של כלי רכב בתחומם לשם צמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה, לפי סעיף 77ב לפקודה –
(1)
לגבי נסיעה או חניה של רכב מנועי באזור שנקבעו לגביו בחוק עזר איסור או הגבלה של תנועת כלי רכב מנועי או סוגים של כלי רכב מנועי, בהתאם לתכנית מאושרת כמשמעותה בסעיף 77א(יא) לפקודה – 500;
(2)
לגבי עבירה כאמור בפסקה (1) שנעברה על ידי רכב הרשום על שם תאגיד – 1,000.
(ב)
אלה חוקי העזר לעניין פרט משנה (א):
(1)
חוק עזר לחיפה (אזור מופחת פליטות מזהמות מתחבורה) (אוויר נקי) (הוראת שעה), התשע״ח–2017.
כ״ה בסיון התשס״ב (5 ביוני 2002)
- אפרים סנה
שר התחבורה
אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.