צו הרשות הארצית לכבאות והצלה (קביעת השתתפות רשויות מקומיות בתקציב כבאות)
מראה
צו הרשות הארצית לכבאות והצלה (קביעת השתתפות רשויות מקומיות בתקציב כבאות) מתוך
צו הרשות הארצית לכבאות והצלה (קביעת השתתפות רשויות מקומיות בתקציב כבאות), התשע״ג–2013
ק״ת תשע״ג, 1378.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 109(ג) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:
סכום השתתפות רשויות מקומיות בתקציב כבאות
ההשתתפות בתקציב כהגדרתה בסעיף 109(א) לחוק, בנוגע לרשויות המקומיות המפורטות בטור א׳ להלן, תהיה הסכום המפורט בטור ב׳ לצדן:
טור א׳ הרשות המקומית | טור ב׳ ההשתתפות בתקציב (באלפי שקלים חדשים) | |
---|---|---|
מחוז הדרום | עיריית אופקים | 531 |
עיריית אילת | 6,365 | |
המועצה האזורית איילות | 714 | |
המועצה האזורית אל קסום | 66 | |
עיריית אשדוד | 4,972 | |
המועצה האזורית אשכול | 253 | |
עיריית אשקלון | 2,674 | |
המועצה האזורית באר טוביה | 425 | |
עיריית באר שבע | 4,074 | |
המועצה האזורית בני שמעון | 145 | |
עיריית דימונה | 748 | |
המועצה האזורית חוף אשקלון | 309 | |
המועצה המקומית חורה | 235 | |
המועצה האזורית יואב | 146 | |
המועצה המקומית ירוחם | 187 | |
המועצה המקומית כסיפה | 255 | |
המועצה המקומית להבים | 123 | |
המועצה האזורית לכיש | 187 | |
המועצה המקומית לקיה | 209 | |
המועצה המקומית מיתר | 155 | |
המועצה המקומית מצפה רמון | 105 | |
המועצה האזורית מרחבים | 209 | |
המועצה האזורית נווה מדבר | 39 | |
עיריית נתיבות | 581 | |
המועצה המקומית עומר | 155 | |
המועצה המקומית ערבה | 60 | |
עיריית ערד | 547 | |
המועצה המקומית ערערה בנגב | 257 | |
עיריית קרית גת | 1,122 | |
עיריית קרית מלאכי | 484 | |
עיריית רהט | 975 | |
המועצה המקומית רמת חובב | 482 | |
המועצה האזורית רמת נגב | 101 | |
המועצה המקומית שגב שלום | 147 | |
המועצה האזורית שדות נגב | 163 | |
עיריית שדרות | 480 | |
המועצה האזורית שער הנגב | 144 | |
המועצה האזורית שפיר | 212 | |
המועצה המקומית תל שבע | 310 | |
המועצה האזורית תמר | 388 | |
מחוז ירושלים | המועצה המקומית אבו גוש | 484 |
עיריית בית שמש | 6,112 | |
עיריית ירושלים | 31,699 ובנוסף – עלות הארנונה לנכסי המחלקה לשירותי כבאות בירושלים | |
המועצה המקומית מבשרת ציון | 1,900 | |
המועצה האזורית מטה יהודה | 3,864 | |
המועצה המקומית קרית יערים | 267 | |
מחוז המרכז | המועצה המקומית אבן יהודה | 308 |
המועצה המקומית אליכין | 89 | |
עיריית אלעד | 1,180 | |
המועצה המקומית באר יעקב | 352 | |
המועצה המקומית בית דגן | 170 | |
המועצה המקומית בני עייש | 98 | |
המועצה האזורית ברנר | 184 | |
המועצה המקומית גדרה | 301 | |
המועצה האזורית גדרות | 91 | |
המועצה האזורית גזר | 772 | |
המועצה המקומית ג׳לג׳וליה | 233 | |
המועצה המקומית גן יבנה | 274 | |
המועצה האזורית גן רווה | 170 | |
המועצה המקומית גני תקוה | 460 | |
המועצה האזורית דרום השרון | 687 | |
עיריית הוד השרון | 1,318 | |
המועצה המקומית זמר | 164 | |
המועצה האזורית חבל יבנה | 107 | |
המועצה האזורית חבל מודיעין | 622 | |
המועצה האזורית חוף השרון | 297 | |
עיריית טייבה | 991 | |
עיריית טירה | 610 | |
עיריית יבנה | 492 | |
עיריית יהוד | 900 | |
המועצה המקומית כוכב יאיר | 281 | |
עיריית כפר ברא | 100 | |
המועצה המקומית כפר יונה | 484 | |
עיריית כפר סבא | 2,410 | |
עיריית כפר קאסם | 620 | |
המועצה האזורית לב השרון | 558 | |
עיריית לוד | 2,594 | |
עיריית מודיעין | 2,589 | |
המועצה המקומית מזכרת בתיה | 160 | |
המועצה האזורית נחל שורק | 129 | |
עיריית נס ציונה | 534 | |
עירית נתניה | 5,807 | |
המועצה המקומית סביון | 130 | |
המועצה האזורית עמק חפר | 1,030 | |
המועצה האזורית עמק לוד | 433 | |
המועצה המקומית פרדסיה | 176 | |
עיריית פתח תקוה | 6,910 | |
המועצה המקומית קדימה–צורן | 488 | |
עיריית קלנסוויה | 510 | |
המועצה המקומית קרית עקרון | 142 | |
עיריית ראש העין | 1,270 | |
עיריית ראשון לציון | 8,850 | |
עיריית רחובות | 1,418 | |
עיריית רמלה | 2,425 | |
עיריית רעננה | 2,123 | |
המועצה המקומית שוהם | 663 | |
המועצה המקומית תל מונד | 296 | |
מחוז דן | עיריית אור יהודה | 1,119 |
המועצה המקומית אזור | 483 | |
המועצה האזורית אפעל | – | |
עיריית בני ברק | 5,183 | |
עיריית בת ים | 5,619 | |
עירית גבעת שמואל | 702 | |
עיריית גבעתיים | 5,524 | |
עיריית הרצליה | 4,400 | |
עיריית חולון | 7,823 | |
המועצה המקומית כפר שמריהו | 98 | |
עיריית קרית אונו | 1,034 | |
עיריית רמת השרון | 2,050 | |
עיריית רמת גן | 14,924 ובנוסף – עלות הארנונה לנכסי המחלקה לשירותי כבאות ברמת גן | |
עיריית תל אביב | 41,689 | |
מחוז חוף | עיריית אום אל פחם | 1,311 |
עיריית אור עקיבא | 509 | |
המועצה האזורית אלונה | 52 | |
המועצה המקומית בנימינה–גבעת עדה | 355 | |
המועצה המקומית בסמ״ה | 240 | |
עיריית בקה אל־גרבייה–ג׳ת | 974 | |
המועצה המקומית ג׳סר א־זרקא | 350 | |
המועצה המקומית דליית אל־כרמל | 719 | |
המועצה האזורית זבולון | 448 | |
המועצה המקומית זכרון יעקב | 555 | |
עיריית חדרה | 2,403 | |
המועצה האזורית חוף הכרמל | 697 | |
עיריית חיפה | 15,784 | |
עיריית טירת כרמל | 1,062 | |
המועצה המקומית כפר קרע | 442 | |
המועצה האזורית מנשה | 376 | |
המועצה המקומית מעלה עירון | 358 | |
עיריית נשר | 1,156 | |
המועצה המקומית עוספייה | 507 | |
המועצה המקומית ערערה | 475 | |
המועצה המקומית פוריידיס | 310 | |
המועצה המקומית פרדס־חנה–כרכור | 923 | |
המועצה המקומית קציר–חריש | 98 | |
עיריית קרית אתא | 2,759 | |
עיריית קרית ביאליק | 2,117 | |
המועצה המקומית קרית טבעון | 811 | |
עיריית קרית ים | 2,340 | |
עיריית קרית מוצקין | 2,147 | |
המועצה המקומית רכסים | 400 | |
מחוז הצפון | המועצה המקומית אבו סנאן | 304 |
המועצה המקומית אכסאל | 265 | |
המועצה האזורית אלבטוף | 147 | |
המועצה המקומית אעבלין | 295 | |
המועצה האזורית בוסתאן אלמרג׳ | 156 | |
המועצה המקומית בועינה נג׳ידאת | 177 | |
המועצה המקומית בוקעאתא | 268 | |
המועצה המקומית ביר אל־מכסור | 210 | |
המועצה המקומית בית ג׳ן | 273 | |
עיריית בית שאן | 391 | |
מועצה מקומית בסמת טבעון | 145 | |
המועצה המקומית בענה | 186 | |
המועצה המקומית ג׳דידה מכר | 466 | |
מועצה מקומית ג׳וליס | 145 | |
המועצה האזורית גולן | 623 | |
המועצה המקומית ג׳יש (גוש חלב) | 137 | |
המועצה האזורית גלבוע | 566 | |
המועצה המקומית דבוריה | 192 | |
המועצה המקומית דיר אל־אסד | 273 | |
המועצה המקומית דיר חנא | 236 | |
המועצה האזורית הגליל העליון | 738 | |
המועצה האזורית הגליל התחתון | 784 | |
המועצה המקומית זרזיר | 148 | |
המועצה המקומית חורפיש | 145 | |
המועצה המקומית חצור | 441 | |
עיריית טבריה | 3,412 | |
המועצה המקומית טובא זנגרייה | 262 | |
המועצה המקומית טורעאן | 261 | |
עיריית טמרה | 742 | |
המועצה המקומית יאנוח ג׳ת | 146 | |
המועצה המקומית יבנאל | 276 | |
המועצה המקומית יוקנעם עילית | 430 | |
המועצה האזורית יזרעאל | 709 | |
המועצה המקומית יסוד המעלה | 67 | |
המועצה המקומית יפיע | 357 | |
המועצה המקומית ירכא | 346 | |
המועצה המקומית כאבול | 263 | |
המועצה המקומית כאוכב אבו אל־היג׳א | 81 | |
המועצה המקומית כסרא סמיע | 187 | |
המועצה המקומית כעבייה טבאש | 102 | |
המועצה המקומית כפר ורדים | 155 | |
המועצה המקומית כפר יאסיף | 240 | |
המועצה המקומית כפר כנא | 409 | |
המועצה המקומית כפר מג׳אר | 1,646 | |
המועצה המקומית כפר מנדא | 348 | |
עיריית כפר קמא | 216 | |
המועצה המקומית כפר תבור | 241 | |
עיריית כרמיאל | 1,285 | |
המועצה האזורית מבואות החרמון | 297 | |
המועצה המקומית מג׳ד אל כרום | 341 | |
המועצה המקומית מגדל | 115 | |
עיריית מגדל העמק | 569 | |
המועצה המקומית מג׳דל שמס | 451 | |
המועצה המקומית מגדל תפן | 76 | |
המועצה האזורית מגידו | 241 | |
המועצה המקומית מזרעה | 88 | |
המועצה האזורית מטה אשר | 607 | |
המועצה המקומית מטולה | 75 | |
המועצה המקומית מסעדה | 161 | |
המועצה המקומית מעיליא | 77 | |
המועצה האזורית מעלה יוסף | 212 | |
עיריית מעלות תרשיחא | 591 | |
המועצה האזורית מרום הגליל | 582 | |
המועצה האזורית משגב | 586 | |
המועצה המקומית משהד | 157 | |
עיריית נהריה | 1,494 | |
המועצה המקומית נחף | 284 | |
עיריית נצרת | 1,610 | |
עיריית נצרת עילית | 1,047 | |
המועצה המקומית סאג׳ור | 96 | |
עיריית סח׳נין | 689 | |
המועצה המקומית עילבון | 398 | |
המועצה המקומית עילוט | 147 | |
המועצה המקומית עין מאהל | 245 | |
המועצה המקומית עין קיניא | 92 | |
עיריית עכו | 1,337 | |
המועצה האזורית עמק הירדן | 841 | |
המועצה האזורית עמק המעיינות | 256 | |
עיריית עפולה | 926 | |
המועצה המקומית עראבה | 557 | |
המועצה המקומית פסוטה | 80 | |
המועצה המקומית פקיעין | 136 | |
עיריית צפת | 1,481 | |
המועצה המקומית קצרין | 342 | |
עיריית קרית שמונה | 1,109 | |
המועצה המקומית ראמה | 203 | |
המועצה המקומית ראש פינה | 125 | |
המועצה המקומית ריינה | 316 | |
המועצה המקומית רג׳ר | 101 | |
המועצה המקומית רמת ישי | 143 | |
עיריית שאגור | – | |
המועצה המקומית שיבלי | 117 | |
המועצה המקומית שלומי | 166 | |
המועצה המקומית שעב | 157 | |
עיריית שפרעם | 921 |
י״א באייר התשע״ג (21 באפריל 2013)
- יאיר לפיד
שר האוצר
אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.