צו ההסדרים במשק המדינה (קביעת שירותים מוחרגים וקביעת הפחתות)
מראה
צו ההסדרים במשק המדינה (קביעת שירותים מוחרגים וקביעת הפחתות) מתוך
צו ההסדרים במשק המדינה (קביעת שירותים מוחרגים וקביעת הפחתות), התשע״ג–2013
ק״ת תשע״ג, 1268.
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 12ח(א), 12ח(ב) ו־17(א)(8) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס״ב–2002 (להלן – החוק), אנו מצווים לאמור:
קביעת שירותים נוספים מוחרגים לפי סעיף 17(א)(8) לחוק
הוראות סימן ב׳ בפרק ה׳ לחוק לא יחולו בשנת 2013 על השירותים הנוספים המפורטים להלן:
קוד השירות | שם השירות |
---|---|
L9636 | תוספת בעד פלריקספור, מוזוביל, לפי התעריף לאמפולה |
L0177 | תוספת בעד מערכת מודולרית להרחבת צלעות |
L0178 | תוספת בעד מערכת שמיעה המבוססת על הולכת עצם, למבוגר |
L0179 | תוספת בעד מערכת שמיעה המבוססת על הולכת עצם, לילד |
L0180 | תוספת בעד ערכת קוצב וגאלי לטיפול באפילפסיה |
L0171 | תוספת בעד משאבה מכנית לשיכוך כאב כרוני |
L0170 | תוספת בעד משאבה מתוכנתת לשיכוך כאב כרוני או לטיפול בעוויתות |
L0182 | תוספת בעד ערכת קוצב מוחי חד־ערוצי, לרבות אלקטרודות, לטיפול בהפרעות תנועה |
L0183 | תוספת בעד ערכת קוצב מוחי דו־ערוצי, לרבות אלקטרודות, לטיפול בהפרעות תנועה |
L0184 | תוספת בעד ערכת קוצב נטען, לרבות אלקטרודות, לטיפול בהפרעות תנועה |
L0187 | תוספת בעד קוצב מוחי, בלא אלקטרודות, לטיפול בהפרעות תנועה |
L0188 | תוספת בעד קוצב מוחי נטען, בלא אלקטרודות, לטיפול בהפרעות תנועה |
L0185 | תוספת בעד אלקטרודות של קוצב מוחי לטיפול בהפרעות תנועה |
קביעת סכום ההפחתה לפי סעיף 12ח(א) לחוק
בשנת 2013 יעמוד סכום ההפחתה לשם קביעת תקרת הצריכה הכוללת במחיר מלא לשנה האמורה, על 15.047 מיליון שקלים חדשים.
קביעת סכום ההפחתה לפי סעיף 12ח(ב) לחוק
בשנת 2013 יעמדו סכומי ההפחתה לשם קביעת תקרת הצריכה הפרטנית הרגילה במחיר מלא לשנת 2013, על המפורט בטבלה שלהלן (במיליוני שקלים חדשים):
סכומי ההפחתה מתקרת הצריכה הפרטנית הרגילה במחיר מלא לשנת 2013 (במחירי 2012) | ||||
---|---|---|---|---|
בית החולים | קופת חולים | |||
כללית | מכבי | לאומית | מאוחדת | |
שיבא | 0.851 | 0.418 | 0.064 | 0.361 |
רמב״ם | 1.441 | 0.064 | 0.000 | 0.000 |
איכילוב | 2.117 | 1.420 | 0.712 | 0.812 |
אסף הרופא | 0.127 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
וולפסון | 0.085 | 0.107 | 0.000 | 0.042 |
נהריה | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ברזילי | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
הלל יפה | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
בני ציון | 0.178 | 0.000 | 0.042 | 0.130 |
זיו | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
פוריה | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
הדסה | 2.535 | 1.825 | 0.255 | 0.789 |
שערי צדק | 0.095 | 0.000 | 0.000 | 0.180 |
לניאדו | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
הסקוטי | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
הצרפתי | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
המשפחה הקדושה | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
בלינסון | 0.000 | 0.132 | 0.132 | |
שניידר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
מאיר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
קפלן | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
כרמל | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
העמק | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
סורוקה | 0.132 | 0.000 | 0.000 | |
יוספטל | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
הוראת מעבר
על אף האמור בצו זה, לעניין ההתחשבנות בשנת 2013 עד למועד החתימה על צו זה, ההחרגה של השירותים המופיעים בטור א׳ בטבלה שלהלן היא לפי השיעור המפורט באחוזים בטור ג׳ בטבלה שלהלן והמבטא את שיעור מחיר האבזר ממחיר השירות לפני ההחרגה כמפורט בשקלים חדשים בטור ב׳ בטבלה שלהלן:
קוד | טור א׳ שם השירות | טור ב׳ מחיר בשקלים חדשים של השירות לפני ההחרגה | טור ג׳ שיעור באחוזים של מחיר האבזר ממחיר השירות לפני ההחרגה |
---|---|---|---|
L9637 | הזרקת פלריקספור, מוזוביל, לרבות הספקת התכשיר, למטופל למחזור טיפול, עד 4 ימים | 104,002 | 95 |
G00D9 | השתלה או החלפה של קוצב מוחי לטיפול בהפרעות תנועה, כולל אלקטרודות | 130,739 | 71 |
G00V1 | ניתוח ראשוני להשתלת מערכת מודולרית להרחבת צלעות | 153,566 | 57 |
G00T1 | החדרת מערכת שמיעה המבוססת על הולכת עצם, למבוגר | 46,059 | 73 |
G00T2 | החדרת מערכת שמיעה המבוססת על הולכת עצם, לילד | 49,607 | 68 |
G00E8 | השתלת קוצב וגאלי לטיפול באפילפסיה | 139,028 | 58 |
G00U8 | ניתוח להשתלת משאבה להזלפה ממושכת לנוזל השדרה לטיפול בעוויתות, בקלופן | 75,176 | 64 |
62360 | השתלת משאבה לשיכוך כאב כרוני | 64,110 | 62 |
י׳ באדר התשע״ג (20 בפברואר 2013)
- בנימין נתניהו
שר הבריאות - יובל שטייניץ
שר האוצר
אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.