צו ההסדרים במשק המדינה (הוראות לעניין התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים)
מראה
צו ההסדרים במשק המדינה (הוראות לעניין התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים) מתוך
צו ההסדרים במשק המדינה (הוראות לעניין התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים), התשס״ט–2009
ק״ת תשס״ט, 587.
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 12ג(ג), 12ה ו־13 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס״ב–2002 (להלן – החוק), אנו מצווים לאמור:
תקרת צריכה כוללת במחיר מלא
תקרת הצריכה הכוללת במחיר מלא בשנת 2009 לפי סעיף 12ג לחוק היא בסכום של 7,476.29 מיליון שקלים חדשים.
תקרת צריכה פרטנית במחיר מלא
תקרת הצריכה הפרטנית במחיר מלא בשנת 2009, לכל קופת חולים בכל בית חולים ציבורי כללי, לפי סעיפים 12ה ו־13 לחוק היא כמפורט להלן (הסכומים במיליוני שקלים חדשים):
כללית | מכבי | לאומית | מאוחדת | |
---|---|---|---|---|
שיבא | 502.42 | 316.02 | 105.09 | 92.96 |
רמבם | 475.10 | 142.46 | 68.56 | 49.66 |
איכילוב | 469.62 | 294.54 | 106.44 | 75.35 |
אסף הרופא | 328.71 | 86.31 | 26.08 | 41.69 |
וולפסון | 252.96 | 116.58 | 22.93 | 21.37 |
נהריה | 288.41 | 36.49 | 70.26 | 21.94 |
ברזילי | 175.63 | 59.58 | 29.85 | 26.13 |
הלל יפה | 195.09 | 25.73 | 26.84 | 38.27 |
בני ציון | 134.78 | 75.63 | 34.41 | 19.36 |
צפת | 117.94 | 22.38 | 21.45 | 8.58 |
פוריה | 114.86 | 8.94 | 18.71 | 8.40 |
הדסה | 480.96 | 97.8 | 71.70 | 168.39 |
שערי צדק | 212.96 | 28.98 | 46.60 | 76.09 |
ביקור חולים | 58.66 | 5.87 | 11.31 | 23.17 |
לניאדו | 101.75 | 34.10 | 29.90 | 15.69 |
הסקוטי | 52.80 | 9.47 | 8.85 | 8.52 |
צרפתי | 23.40 | 4.18 | 4.96 | 4.82 |
המשפחה הקדושה | 29.31 | 5.79 | 7.46 | 6.65 |
בלינסון | 85.05 | 39.01 | 37.61 | |
שניידר | 43.26 | 14.89 | 18.39 | |
מאיר | 51.29 | 15.23 | 21.52 | |
קפלן | 33.27 | 24.44 | 36.21 | |
כרמל | 22.15 | 5.08 | 6.76 | |
העמק | 15.50 | 11.13 | 11.08 | |
סורוקה | 98.91 | 47.05 | 19.93 | |
יוספטל | 11.70 | 2.22 |
ה׳ באדר התשס״ט (1 במרס 2009)
- יעקב בן־יזרי
שר הבריאות - רוני בר־און
שר האוצר
אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.