הודעת מס הכנסה (רשימת יישובים מוטבים לשנת 2024)
מראה
הודעת מס הכנסה (רשימת יישובים מוטבים לשנת 2024) מתוך
הודעת מס הכנסה (רשימת יישובים מוטבים לשנת 2024), התשפ״ד–2024
ק״ת תשפ״ד, 1384.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(ו) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מודיע לאמור:
רשימת יישובים מוטבים לשנת המס 2024
רשימת היישובים המוטבים לשנת המס 2024 והניקוד הכולל של כל יישוב כמפורט בטבלה שלהלן:
שם היישוב | ניקוד כולל | שיעור הזיכוי | תקרה |
---|---|---|---|
אבו סנאן | 50 | 12% | 186,000 |
אבו קרינאת (יישוב) | 75 | 12% | 213,240 |
אבו תלול | 75 | 12% | 213,240 |
אביבים | 76 | 14% | 219,960 |
אבירים | 65 | 12% | 213,240 |
אבן מנחם | 65 | 12% | 213,240 |
אבן שמואל | 33 | 7% | 146,640 |
אבני איתן | 70 | 12% | 213,240 |
אבנת | 70 | 12% | 213,240 |
אבשלום | 70 | 20% | 267,840 |
אדורה | 43 | 7% | 146,640 |
אדמית | 65 | 14% | 219,960 |
אודם | 70 | 12% | 213,240 |
אוהד | 45 | 20% | 267,840 |
אום בטין | 67 | 12% | 213,240 |
אופקים | 60 | 18% | 259,920 |
אור הגנוז | 97 | 12% | 213,240 |
אור הנר | 47 | 20% | 267,840 |
אורטל | 70 | 12% | 213,240 |
אורים | 45 | 7% | 146,640 |
אחוזם | 27 | 7% | 146,640 |
איבים | 82 | 20% | 267,840 |
איילת השחר | 40 | 7% | 146,640 |
אילון | 65 | 12% | 213,240 |
אילות | 76 | 12% | 213,240 |
איתן | 33 | 7% | 146,640 |
אל־רום | 70 | 12% | 213,240 |
א־סייד | 67 | 12% | 213,240 |
אלומות | 65 | 12% | 213,240 |
אלוני הבשן | 86 | 14% | 219,960 |
אליאב | 32 | 7% | 146,640 |
אלי עד | 70 | 12% | 213,240 |
אליפז | 86 | 12% | 213,240 |
אליפלט | 45 | 7% | 146,640 |
אלמגור | 40 | 7% | 146,640 |
אלקוש | 65 | 12% | 213,240 |
אמירים | 51 | 10% | 180,000 |
אמנון | 40 | 7% | 146,640 |
אמציה | 33 | 7% | 146,640 |
אניעם | 45 | 7% | 146,640 |
אספר | 64 | 12% | 213,240 |
אפיק | 70 | 12% | 213,240 |
אפיקים | 70 | 12% | 213,240 |
ארגמן | 62 | 12% | 213,240 |
ארז | 47 | 20% | 267,840 |
אשבול | 37 | 7% | 146,640 |
אשבל | 37 | 7% | 146,640 |
אשדות יעקב (איחוד) | 65 | 12% | 213,240 |
אשדות יעקב (מאוחד) | 65 | 12% | 213,240 |
אשחר | 32 | 7% | 146,640 |
אשכולות | 43 | 7% | 146,640 |
אשל הנשיא | 43 | 7% | 146,640 |
אשלים | 45 | 7% | 146,640 |
אשרת | 32 | 7% | 146,640 |
באר אורה | 76 | 12% | 213,240 |
באר מלכה | 70 | 12% | 213,240 |
בארי | 93 | 20% | 267,840 |
בוסתן הגליל | 32 | 7% | 146,640 |
בוקעאת׳א | 93 | 12% | 213,240 |
בטחה | 37 | 7% | 146,640 |
ביר הדאג׳ | 75 | 12% | 213,240 |
ביריה | 51 | 10% | 180,000 |
בית ג׳ן | 86 | 14% | 259,920 |
בית הגדי | 37 | 7% | 146,640 |
בית הלל | 65 | 12% | 213,240 |
בית העמק | 32 | 7% | 146,640 |
בית הערבה | 57 | 10% | 180,000 |
בית זרע | 70 | 12% | 213,240 |
בית יוסף | 76 | 12% | 213,240 |
בית קמה | 32 | 7% | 146,640 |
בית שאן | 68 | 12% | 213,240 |
בן עמי | 57 | 10% | 180,000 |
בני דקלים | 37 | 7% | 146,640 |
בני יהודה | 45 | 7% | 146,640 |
בני נצרים | 86 | 20% | 267,840 |
בענה | 54 | 12% | 186,000 |
בצת | 57 | 12% | 186,600 |
בר־יוחאי | 76 | 12% | 213,240 |
ברור חיל | 22 | 20% | 267,840 |
ברוש | 37 | 7% | 146,640 |
ברעם | 97 | 14% | 219,960 |
ג׳דיידה–מכר | 50 | 12% | 186,000 |
ג׳וליס | 33 | 7% | 146,640 |
ג׳ש (גוש חלב) | 65 | 12% | 213,240 |
גבולות | 45 | 7% | 146,640 |
גבים | 47 | 20% | 267,840 |
גבעולים | 37 | 7% | 146,640 |
גבעות בר | 32 | 7% | 146,640 |
גבעת יואב | 45 | 7% | 146,640 |
גברעם | 47 | 20% | 267,840 |
גדות | 40 | 7% | 146,640 |
גונן | 40 | 7% | 146,640 |
גורן | 65 | 12% | 213,240 |
גורנות הגליל | 65 | 12% | 213,240 |
גילון | 32 | 7% | 146,640 |
גילת | 37 | 7% | 146,640 |
גינוסר | 45 | 7% | 146,640 |
גיתה | 40 | 7% | 146,640 |
געתון | 57 | 10% | 180,000 |
גרופית | 76 | 12% | 213,240 |
גשור | 45 | 7% | 146,640 |
גשר | 70 | 12% | 213,240 |
גשר הזיו | 57 | 10% | 180,000 |
דבירה | 32 | 7% | 146,640 |
דגניה א׳ | 70 | 12% | 213,240 |
דגניה ב׳ | 65 | 12% | 213,240 |
דוב״ב | 76 | 14% | 219,960 |
דורות | 22 | 20% | 267,840 |
דיר אל־אסד | 43 | 12% | 186,000 |
דיר חנא | 53 | 12% | 186,000 |
דימונה | 51 | 16% | 213,240 |
דישון | 65 | 14% | 219,960 |
דלתון | 76 | 12% | 213,240 |
דן | 65 | 12% | 213,240 |
דפנה | 65 | 14% | 219,960 |
דקל | 70 | 20% | 267,840 |
דריג׳את | 75 | 12% | 213,240 |
האון | 76 | 12% | 213,240 |
הגושרים | 65 | 12% | 213,240 |
הילה | 65 | 12% | 213,240 |
הר עמשא | 40 | 7% | 146,640 |
הררית | 32 | 7% | 146,640 |
זיקים | 47 | 20% | 267,840 |
זמרת | 62 | 20% | 267,840 |
זרועה | 43 | 7% | 146,640 |
חגי | 43 | 7% | 146,640 |
חד־נס | 45 | 7% | 146,640 |
חולית | 70 | 20% | 267,840 |
חולתה | 40 | 7% | 146,640 |
חוסן | 65 | 12% | 213,240 |
חוסנייה | 64 | 12% | 213,240 |
חוקוק | 45 | 7% | 146,640 |
חורה | 67 | 18% | 259,920 |
חורפיש | 76 | 14% | 259,920 |
חזון | 51 | 10% | 180,000 |
חלוץ | 40 | 7% | 146,640 |
חלץ | 33 | 7% | 146,640 |
חמדיה | 70 | 12% | 213,240 |
חמדת | 76 | 12% | 213,240 |
חניתה | 65 | 14% | 219,960 |
חספין | 93 | 12% | 213,240 |
חצבה | 65 | 12% | 213,240 |
חצור הגלילית | 61 | 12% | 213,240 |
חצרים | 43 | 7% | 146,640 |
חרשים | 40 | 7% | 146,640 |
טבריה | 53 | 12% | 186,000 |
טובא–זנר׳רייה | 68 | 12% | 213,240 |
טירת צבי | 86 | 12% | 213,240 |
טל־אל | 32 | 7% | 146,640 |
טללים | 45 | 7% | 146,640 |
טמרה | 50 | 12% | 186,000 |
טנא | 43 | 7% | 146,640 |
טפחות | 51 | 10% | 180,000 |
יאנוח–ג׳ת | 43 | 7% | 146,640 |
יבול | 70 | 20% | 267,840 |
יד מרדכי | 47 | 20% | 267,840 |
יהל | 76 | 12% | 213,240 |
יובל | 65 | 14% | 219,960 |
יובלים | 32 | 7% | 146,640 |
יונתן | 76 | 12% | 213,240 |
יושיביה | 60 | 12% | 213,240 |
יחיעם | 40 | 7% | 146,640 |
יוטבתה | 93 | 12% | 213,240 |
יכיני | 47 | 20% | 267,840 |
יסוד המעלה | 65 | 12% | 213,240 |
יסעור | 32 | 7% | 146,640 |
יעד | 32 | 7% | 146,640 |
יערה | 70 | 14% | 219,960 |
יפית | 62 | 12% | 213,240 |
יפתח | 65 | 14% | 219,960 |
יראון | 76 | 14% | 219,960 |
ירדנה | 70 | 12% | 213,240 |
ירוחם | 61 | 18% | 259,920 |
ירכא | 60 | 12% | 213,240 |
ישע | 70 | 20% | 267,840 |
יתד | 70 | 20% | 267,840 |
כאבול | 50 | 12% | 186,000 |
כברי | 57 | 10% | 180,000 |
כדיתה | 97 | 12% | 213,240 |
כורזים | 40 | 7% | 146,640 |
כחל | 40 | 7% | 146,640 |
כחלה | 75 | 12% | 213,240 |
כיסופים | 70 | 20% | 267,840 |
כישור | 32 | 7% | 146,640 |
כליל | 37 | 7% | 146,640 |
כלנית | 51 | 10% | 180,000 |
כמאנה | 60 | 12% | 213,240 |
כמהין | 70 | 12% | 213,240 |
כמון | 32 | 7% | 146,640 |
כנף | 45 | 7% | 146,640 |
כינרת (מושבה) | 65 | 12% | 213,240 |
כינרת (קבוצה) | 76 | 12% | 213,240 |
כסיפה | 75 | 18% | 259,920 |
כיסרא–סמיע | 85 | 14% | 259,920 |
כפר בלום | 65 | 12% | 213,240 |
כפר גלעדי | 76 | 12% | 213,240 |
כפר הנשיא | 40 | 7% | 146,640 |
כפר חושן | 76 | 12% | 213,240 |
כפר חנניה | 51 | 10% | 180,000 |
כפר חרוב | 70 | 12% | 213,240 |
כפר יאסיף | 33 | 7% | 146,640 |
כפר מימון | 62 | 20% | 267,840 |
כפר מסריק | 32 | 7% | 146,640 |
כפר סאלד | 65 | 12% | 213,240 |
כפר עזה | 57 | 20% | 267,840 |
כפר ראש הנקרה | 65 | 14% | 219,960 |
כפר רוזנוולד (זרעית) | 65 | 14% | 219,960 |
כפר רופין | 70 | 12% | 213,240 |
כפר שמאי | 51 | 10% | 180,000 |
כרכום | 40 | 7% | 146,640 |
כרם בן זמרה | 76 | 12% | 213,240 |
כרם שלום | 76 | 20% | 267,840 |
כרמי קטיף | 27 | 7% | 146,640 |
כרמיאל | 27 | 7% | 146,640 |
כרמיה | 47 | 20% | 267,840 |
כרמים | 32 | 7% | 146,640 |
כרמל | 43 | 7% | 146,640 |
לבון | 32 | 7% | 146,640 |
לבנים | 51 | 10% | 180,000 |
להב | 32 | 7% | 146,640 |
להבות הבשן | 40 | 7% | 146,640 |
לוחמי הגטאות | 32 | 7% | 146,640 |
לוטם | 32 | 7% | 146,640 |
לוטן | 76 | 12% | 213,240 |
לימן | 57 | 10% | 180,000 |
לפידות | 40 | 7% | 146,640 |
לקייה | 67 | 18% | 259,920 |
מבוא חמה | 70 | 12% | 213,240 |
מבועים | 37 | 7% | 146,640 |
מבטחים | 70 | 20% | 267,840 |
מבקיעים | – | 20% | 267,840 |
מג׳ד אל־כרום | 50 | 12% | 186,000 |
מג׳דל שמס | 93 | 20% | 259,920 |
מגאר | 60 | 12% | 213,240 |
מגדל | 45 | 7% | 146,640 |
מגן | 76 | 20% | 267,840 |
מדרשת בן גוריון | 45 | 7% | 146,640 |
מולדה | 67 | 12% | 213,240 |
מורן | 32 | 7% | 146,640 |
מזרעה | 43 | 12% | 186,000 |
מחולה | 70 | 12% | 213,240 |
מחנה טלי | 37 | 7% | 146,640 |
מחנה יוכבד | 11 | 10% | 180,000 |
מחנה יפה | 5 | 7% | 146,640 |
מחנה יתיר | 32 | 7% | 146,640 |
מחניים | 40 | 7% | 146,640 |
מטולה | 65 | 14% | 219,960 |
מיצר | 76 | 12% | 213,240 |
מירון | 97 | 12% | 213,240 |
מכחול | 75 | 12% | 213,240 |
מכמנים | 32 | 7% | 146,640 |
מלילות | 43 | 7% | 146,640 |
מלכיה | 65 | 14% | 219,960 |
מנוף | 32 | 7% | 146,640 |
מנות | 65 | 12% | 213,240 |
מנחמיה | 70 | 12% | 213,240 |
מנרה | 65 | 14% | 219,960 |
מסדה | 70 | 12% | 213,240 |
מסלול | 37 | 7% | 146,640 |
מסעדה | 97 | 14% | 259,920 |
מעגלים | 37 | 7% | 146,640 |
מעגן | 65 | 12% | 213,240 |
מעוז חיים | 70 | 12% | 213,240 |
מעון | 61 | 12% | 213,240 |
מעונה | 65 | 12% | 213,240 |
מעיין ברוך | 65 | 14% | 219,960 |
מעליא | 57 | 10% | 180,000 |
מעלה גמלא | 45 | 7% | 146,640 |
מעלות–תרשיחא | 68 | 14% | 259,920 |
מפלסים | 47 | 20% | 267,840 |
מצדות יהודה | 51 | 10% | 180,000 |
מצובה | 57 | 10% | 180,000 |
מצפה רמון | 68 | 18% | 259,920 |
מצפה שלם | 40 | 7% | 146,640 |
מרגליות | 65 | 14% | 219,960 |
מרום גולן | 70 | 12% | 213,240 |
מרחב עם | 51 | 10% | 180,000 |
משאבי שדה | 51 | 10% | 180,000 |
משגב עם | 65 | 14% | 219,960 |
משואה | 62 | 12% | 213,240 |
משכיות | 97 | 12% | 213,240 |
משמר הירדן | 40 | 7% | 146,640 |
משמר הנגב | 32 | 7% | 146,640 |
מתת | 65 | 14% | 219,960 |
נאות גולן | 45 | 7% | 146,640 |
נאות הכיכר | 65 | 12% | 213,240 |
נאות מרדכי | 65 | 12% | 213,240 |
נאות סמדר | 75 | 12% | 213,240 |
נבטים | 32 | 7% | 146,640 |
נגוהות | 43 | 7% | 146,640 |
נהריה | 52 | 12% | 226,560 |
נוב | 76 | 12% | 213,240 |
נווה | 97 | 20% | 267,840 |
נווה אור | 70 | 12% | 213,240 |
נווה אטי״ב | 70 | 12% | 213,240 |
נווה איתן | 76 | 12% | 213,240 |
נווה זוהר | 40 | 7% | 146,640 |
נווה זיו | 65 | 12% | 213,240 |
נווה חריף | 76 | 12% | 213,240 |
נועם | 33 | 7% | 146,640 |
נחל עוז | 57 | 20% | 267,840 |
נחף | 64 | 12% | 213,240 |
נטועה | 65 | 14% | 219,960 |
נטור | 51 | 10% | 180,000 |
נטע | 37 | 7% | 146,640 |
ניצנה (קהילת חינוך) | 86 | 12% | 213,240 |
ניצני סיני | 70 | 12% | 213,240 |
ניר יצחק | 70 | 20% | 267,840 |
ניר משה | 37 | 7% | 146,640 |
ניר עוז | 70 | 20% | 267,840 |
ניר עם | 47 | 20% | 267,840 |
ניר עקיבא | 37 | 7% | 146,640 |
נירים | 70 | 20% | 267,840 |
נמרוד | 70 | 12% | 213,240 |
נס עמים | 32 | 7% | 146,640 |
נעמ״ה | 62 | 12% | 213,240 |
נתיב העשרה | 47 | 20% | 267,840 |
נתיב השיירה | 32 | 7% | 146,640 |
נתיבות | 50 | 16% | 226,560 |
סאג׳ור | 53 | 12% | 186,000 |
סאסא | 86 | 12% | 213,240 |
סוסיה | 51 | 10% | 180,000 |
סופה | 70 | 20% | 267,840 |
סח׳נין | 43 | 12% | 186,000 |
סלמה | 64 | 12% | 213,240 |
סמר | 93 | 12% | 213,240 |
סנסנה | 43 | 7% | 146,640 |
סעד | 68 | 20% | 267,840 |
סער | 57 | 10% | 180,000 |
ספיר | 70 | 12% | 213,240 |
עבדון | 65 | 12% | 213,240 |
עברון | 53 | 10% | 180,000 |
עזוז | 70 | 12% | 213,240 |
עידן | 65 | 12% | 213,240 |
עין אל־אסד | 61 | 12% | 213,240 |
עין גב | 51 | 10% | 180,000 |
עין גדי | 45 | 7% | 146,640 |
עין הבשור | 70 | 20% | 267,840 |
עין המפרץ | 43 | 7% | 146,640 |
עין הנצי״ב | 76 | 12% | 213,240 |
עין השלושה | 70 | 20% | 267,840 |
עין זיוון | 70 | 12% | 213,240 |
עין חצבה | 65 | 12% | 213,240 |
עין יהב | 65 | 12% | 213,240 |
עין יעקב | 65 | 12% | 213,240 |
עין קיניה | 93 | 14% | 259,920 |
עין תמר | 65 | 12% | 213,240 |
עיר אובות | 25 | 7% | 146,640 |
עכו | 43 | 12% | 186,000 |
עלומים | 85 | 20% | 267,840 |
עלמה | 76 | 12% | 213,240 |
עמוקה | 51 | 10% | 180,000 |
עמיעד | 40 | 7% | 146,640 |
עמיעוז | 70 | 20% | 267,840 |
עמיר | 65 | 12% | 213,240 |
עמקה | 37 | 7% | 146,640 |
עצמון שגב | 32 | 7% | 146,640 |
עראבה | 60 | 12% | 213,240 |
עראמשה | 93 | 14% | 219,960 |
ערב א־נעים | 67 | 12% | 213,240 |
ערד | 68 | 18% | 259,920 |
ערערה בנגב | 75 | 18% | 259,920 |
עתניאל | 51 | 10% | 180,000 |
פארן | 65 | 12% | 213,240 |
פדויים | 37 | 7% | 146,640 |
פוריה (כפר עבודה) | 40 | 7% | 146,640 |
פוריה (נווה עובד) | 45 | 7% | 146,640 |
פוריה עילית | 40 | 7% | 146,640 |
פטיש | 37 | 7% | 146,640 |
פלך | 32 | 7% | 146,640 |
פני חבר | 64 | 12% | 213,240 |
פסוטה | 70 | 14% | 259,920 |
פעמי תש״ז | 37 | 7% | 146,640 |
פצאל | 62 | 12% | 213,240 |
פקיעין (בוקייעה) | 68 | 14% | 259,920 |
פקיעין חדשה | 70 | 12% | 213,240 |
פרוד | 51 | 10% | 180,000 |
פרי גן | 70 | 20% | 267,840 |
צאלים | 51 | 10% | 180,000 |
צביה | 32 | 7% | 146,640 |
צבעון | 70 | 12% | 213,240 |
צוחר | 45 | 20% | 267,840 |
צופר | 65 | 12% | 213,240 |
צוקים | 65 | 12% | 213,240 |
צוריאל | 65 | 12% | 213,240 |
צורית | 32 | 7% | 146,640 |
צפת | 72 | 12% | 213,240 |
קדמת צבי | 45 | 7% | 146,640 |
קדרים | 40 | 7% | 146,640 |
קורנית | 32 | 7% | 146,640 |
קטורה | 86 | 12% | 213,240 |
קלחים | 37 | 7% | 146,640 |
קליה | 57 | 10% | 180,000 |
קלע | 45 | 7% | 146,640 |
קסר א־סיר | 75 | 12% | 213,240 |
קצרין | 51 | 10% | 180,000 |
קריית ארבע | 60 | 12% | 213,240 |
קריית שמונה | 76 | 20% | 259,920 |
קשת | 93 | 12% | 213,240 |
ראמה | 43 | 7% | 146,640 |
ראס אל־עין | 60 | 12% | 213,240 |
ראש פינה | 40 | 7% | 146,640 |
רביבים | 51 | 10% | 180,000 |
רביד | 40 | 7% | 146,640 |
רגבה | 32 | 7% | 146,640 |
ר׳ג׳ר | 93 | 20% | 259,920 |
רהט | 57 | 16% | 226,560 |
רוח מדבר | 45 | 7% | 146,640 |
רוחמה | 32 | 7% | 146,640 |
רועי | 62 | 12% | 213,240 |
רותם | 86 | 12% | 213,240 |
רחוב | 76 | 12% | 213,240 |
ריחאנייה | 76 | 12% | 213,240 |
רמות | 45 | 7% | 146,640 |
רמות נפתלי | 65 | 12% | 213,240 |
רמת טראמפ | 45 | 7% | 146,640 |
רמת מגשימים | 76 | 12% | 213,240 |
רנן | 37 | 7% | 146,640 |
רעים | 76 | 20% | 267,840 |
רקפת | 32 | 7% | 146,640 |
רתמים | 45 | 7% | 146,640 |
שאר ישוב | 65 | 12% | 213,240 |
שבי דרום | 53 | 7% | 146,640 |
שבי ציון | 32 | 7% | 146,640 |
שגב שלום | 67 | 18% | 259,920 |
שדה אליהו | 93 | 12% | 213,240 |
שדה אליעזר | 65 | 12% | 213,240 |
שדה בוקר | 51 | 10% | 180,000 |
שדה דוד | 27 | 7% | 146,640 |
שדה נחום | 70 | 12% | 213,240 |
שדה נחמיה | 65 | 12% | 213,240 |
שדה ניצן | 45 | 20% | 267,840 |
שדה צבי | 37 | 7% | 146,640 |
שדי אברהם | 70 | 20% | 267,840 |
שדי תרומות | 70 | 12% | 213,240 |
שדמות מחולה | 76 | 12% | 213,240 |
שדרות | 58 | 20% | 267,840 |
שובה | 68 | 20% | 267,840 |
שובל | 32 | 7% | 146,640 |
שומרה | 65 | 14% | 219,960 |
שומריה | 60 | 12% | 213,240 |
שוקדה | 62 | 20% | 267,840 |
שורשים | 32 | 7% | 146,640 |
שזור | 51 | 10% | 180,000 |
שחרות | 51 | 10% | 180,000 |
שיבולים | 37 | 7% | 146,640 |
שיזף | 45 | 7% | 146,640 |
שיטים | 11 | 10% | 180,000 |
שיח׳ דנון | 60 | 12% | 213,240 |
שכניה | 32 | 7% | 146,640 |
שלווה | 33 | 7% | 146,640 |
שלווה במדבר | 45 | 7% | 146,640 |
שלומי | 62 | 20% | 259,920 |
שלומית | 76 | 20% | 267,840 |
שמיר | 65 | 12% | 213,240 |
שמעה | 51 | 10% | 180,000 |
שמרת | 32 | 7% | 146,640 |
שני | 32 | 7% | 146,640 |
שניר | 65 | 12% | 213,240 |
שעב | 64 | 12% | 213,240 |
שעל | 45 | 7% | 146,640 |
שער הגולן | 76 | 12% | 213,240 |
שפר | 51 | 10% | 180,000 |
שקף | 32 | 7% | 146,640 |
שרשרת | 37 | 7% | 146,640 |
שתולה | 70 | 14% | 219,960 |
תאשור | 32 | 7% | 146,640 |
תדהר | 32 | 7% | 146,640 |
תובל | 32 | 7% | 146,640 |
תושיה | 68 | 20% | 267,840 |
תל קציר | 65 | 12% | 213,240 |
תל שבע | 67 | 18% | 259,920 |
תל תאומים | 70 | 12% | 213,240 |
תלם | 53 | 10% | 180,000 |
תלמי אליהו | 45 | 20% | 267,840 |
תלמי ביל״ו | 37 | 7% | 146,640 |
תלמי יוסף | 70 | 20% | 267,840 |
תלמים | 33 | 7% | 146,640 |
תפרח | 67 | 12% | 213,240 |
תקומה | 62 | 20% | 267,840 |
תרבין א־ס׳אנע (יישוב) | 67 | 12% | 213,240 |
כ״ח בטבת התשפ״ד (9 בינואר 2024)
- שי אהרונוביץ
מנהל רשות המסים
אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.