הודעה בדבר תנאי עבודה מיוחדים
מראה
הודעה בדבר תנאי עבודה מיוחדים מתוך
הודעה בדבר תנאי עבודה מיוחדים
לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970
י״פ תשפ״ג, 2766.
מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 100(א) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970 (להלן – חוק הגמלאות), ומשלא אותרה החלטת הממשלה לעניין ההכרה בעבודתם של עובדי המדינה אשר שירתו או משרתים במדינות קשות שירות, כהגדרתן עד למועד קבלת החלטה זו (שהתקבלה ביום ל׳ בסיוון התשפ״א (10 ביוני 2021)), כעבודה בתנאים מיוחדים, קבעה הממשלה כלהלן:
יראו בעבודתו של עובד המדינה, בכל אחת מהמדינות המפורטות בטור א׳ לנספח שלהלן, בתקופה המפורטת ליד כל מדינה בטור ב׳ לנספח שלהלן כעבודה בתנאים מיוחדים לפי סעיף 100(א) לחוק הגמלאות, ובלבד שהעובד החל את שירותו באותה מדינה עד יום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021);
מצא נציב שירות המדינה שמדינה המפורטת בטור א׳ לנספח שהתקופה המפורטת לידה בטור ב׳ לנספח מסתיימת ביום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021), היא מדינה קשת שירות, יהיה רשאי להאריך את התקופה המפורטת בטור ב׳ לנספח לתקופה שאינה עולה על שש שנים נוספות, וזאת לא יאוחר משבוע לפני תחילת התקופה הנוספת; הודעה על הארכה כאמור תתפרסם בהקדם האפשרי בהוראת שכר ותנאי שירות בחו״ל ותחול אך ורק לגבי עובדים שהחלו את שירותם באותה מדינה עד יום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021);
נציב שירות המדינה רשאי להורות כי תקופת שירותו של עובד המדינה אשר מתקיימים לגביו התנאים הקבועים בסעיף 1, תוגדל בחמישית התקופה (צבירה של 2.4% לכל שנת שירות כאמור במקום צבירה של 2% או צבירה באופן יחסי לתקופה הקטנה משנה), ובלבד שאותה תקופה לא הוגדלה בשל תנאים מיוחדים אחרים לפי סעיף 100(א) לחוק הגמלאות;
החלטה זו באה במקום כל החלטה קודמת שהתקבלה בעניין הגדלת תקופת שירות במדינות קשות שירות.
להלן הנספח:
טור א׳ – מדינות קשות שירות | טור ב׳ – התקופה | |
---|---|---|
שם הנציגות | מתאריך | עד תאריך |
אבוג׳ה | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
אבידג׳אן | 01/04/1987 | 31/12/2021 |
אדיס אבבה | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
איסטנבול | 01/01/1950 | 31/12/1994 |
01/05/1997 | 31/12/2021 | |
אבו דאבי | התקופה תצוין במסמך שיישמר במזכירות הממשלה תחת הסיווג הביטחוני המתאים | |
אלכסנדריה | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
אלמאטי | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
אנקרה | 01/01/1950 | 31/12/1994 |
01/05/1997 | 31/12/2021 | |
אסונסיון | 01/01/1950 | 30/04/1997 |
01/03/2015 | 31/12/2021 | |
אסמרה | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
אקרה | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
אשגאבט | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
אתונה | 01/01/1950 | 31/12/2007 |
באקו | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
בואנוס איירס | 01/01/2008 | 31/12/2021 |
בוגוטה | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
דובאי | התקופה תצוין במסמך שיישמר במזכירות הממשלה תחת הסיווג הביטחוני המתאים | |
בוקרשט | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
בייג׳ינג | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
בלגראד | 01/01/1950 | 31/12/1994 |
01/05/1997 | 31/12/2021 | |
בנגלור | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
בנגקוק | 01/01/1950 | 30/04/1997 |
01/05/1998 | 31/05/1998 | |
01/05/2004 | 31/12/2021 | |
ברזיליה | 01/01/2008 | 31/12/2021 |
ברטיסלבה | 01/01/2008 | 28/02/2010 |
גואטמלה סיטי | 01/01/1950 | 30/04/1997 |
01/01/2008 | 31/12/2021 | |
גואנגדז׳ו | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
דוחה | 01/01/1950 | 30/06/1996 |
01/05/1997 | 31/12/2021 | |
דקאר | 01/01/1950 | 31/12/1994 |
01/05/1997 | 31/12/2021 | |
האנוי | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
הררה | 01/01/1950 | 30/04/1997 |
01/01/2019 | 31/12/2021 | |
וורשה | 01/01/1950 | 31/12/1994 |
01/05/1997 | 31/07/2005 | |
01/01/2008 | 28/02/2010 | |
טביליסי | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
טגוסיגלפה | 01/01/1950 | 31/12/1994 |
01/01/2019 | 31/12/2021 | |
טייפה | 01/01/1950 | 31/12/1994 |
01/05/1997 | 31/12/2006 | |
01/01/2008 | 28/02/2015 | |
טירנה | 29/05/2012 | 31/12/2021 |
טשקנט | 01/01/1950 | 31/12/1994 |
טשקנט | 01/01/1995 | 31/12/2021 |
יאונדה | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
ינגון | 01/04/1987 | 31/12/2021 |
לאגוס | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
לה פאז | 01/04/1987 | 31/12/2021 |
לואנדה | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
לילנגווה | 01/01/1950 | 31/12/1994 |
01/05/1997 | 31/12/2021 | |
לימה | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
מבבנה | 01/01/2019 | 31/12/2021 |
מומבאי | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
מונטבידאו | 01/01/2008 | 31/12/2018 |
מוסקבה | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
מינסק | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
מנילה | 01/04/1987 | 31/12/2021 |
מסקט | 01/01/1950 | 31/05/1996 |
01/05/1997 | 31/01/2015 | |
01/02/2015 | 31/12/2018 | |
בחריין | התקופה תצוין במסמך שיישמר במזכירות הממשלה תחת הסיווג הביטחוני המתאים | |
מקסיקו־סיטי | 01/04/1987 | 31/12/1999 |
01/01/2008 | 31/12/2021 | |
נואקשוט | 01/01/1950 | 30/04/1996 |
01/05/1997 | 31/12/2021 | |
נור־סולטן | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
ניו דלהי | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
ניירובי | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
ניקוסיה | 01/01/1950 | 30/04/1998 |
01/06/1998 | 31/12/2007 | |
סאו פאולו | 01/01/2008 | 31/12/2021 |
סובה | 01/01/1950 | 30/04/1995 |
סופיה | 01/01/1950 | 30/04/1998 |
01/06/1998 | 31/12/2021 | |
סיאול | 01/01/2008 | 28/02/2015 |
סן חוזה | 01/01/2008 | 31/12/2021 |
סן סלבדור | 01/01/1950 | 31/12/1994 |
01/05/1997 | 31/12/2006 | |
01/01/2008 | 31/12/2021 | |
סנטו דומינגו | 01/01/1987 | 31/12/1994 |
01/05/1997 | 31/12/2021 | |
סנטיאגו | 01/03/2012 | 28/02/2015 |
01/01/2016 | 31/12/2021 | |
סנקט פטרסבורג | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
פנמה סיטי | 01/01/1950 | 30/04/1997 |
01/01/2008 | 31/12/2021 | |
פרטוריה | 01/01/2008 | 31/12/2021 |
צ׳נגדו | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
קהיר | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
קטמנדו | 01/04/1987 | 31/12/2021 |
קיגלי | 01/01/2019 | 31/12/2021 |
קיטו | 01/01/1950 | 31/12/1994 |
01/05/1997 | 31/12/2021 | |
קייב | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
קינגסטון | 01/01/1950 | 31/12/1994 |
קינשאסה | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
קמפאלה | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
קראקס | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
רבאט | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
רבת־עמון | 01/01/1950 | 31/12/1994 |
01/05/1997 | 31/12/2021 | |
ריגה | 01/01/1950 | 31/12/1994 |
ריגה | 01/05/1997 | 31/12/2006 |
01/01/2008 | 28/02/2010 | |
01/03/2015 | 31/12/2018 | |
ריו | 01/01/2008 | 31/12/2021 |
שנגחאי | 01/01/1950 | 31/12/2021 |
תוניס | 01/01/1950 | 31/01/2015 |
01/01/2019 | 31/12/2021 |
א׳ בחשוון התשפ״ג (26 באוקטובר 2022)
- שלום שלמה
מזכיר הממשלה
אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.