אמות מידה לקביעת סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות לשנת 2024
מראה
אמות מידה לקביעת סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות לשנת 2024 מתוך
אמות מידה לקביעת סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות לשנת 2024
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א–1971
י״פ תשפ״ד, 8508.
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 11ב לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א–1971, לאחר קבלת המלצות מאת צוות מקצועי הכולל את נציג כל אחד מהשרים, ובהתאם לאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו קובעים בזה כי אמות המידה לשינוי סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות לשנת 2024, יהיו לפי ההחלטה להלן:
במועצות דתיות אזוריות יישאר שיעור ההשתתפות הנוכחי, לאמור 60 אחוזים – המועצה האזורית ו־40 אחוזים – המדינה;
במועצות דתיות שאינן אזוריות שיעור ההשתתפות של הרשויות המקומיות יהיה על פי אמות המידה להעדפה כלהלן:
אמות מידה | נקודות |
---|---|
עד 25,000 תושבים | 3 |
25,001 עד 63,000 תושבים | 2 |
מעל 63,000 תושבים | 1 |
אחוזי השתתפות של הרשות המקומית בתקציב המועצה הדתית מביצוע התקציב הרגיל הכולל של הרשות המקומית קטן מ־0.95 אחוזים | 1 |
אחוזי השתתפות של הרשות המקומית בתקציב המועצה הדתית מביצוע התקציב הרגיל הכולל של הרשות המקומית קטן מ־1.75 אחוזים וגדול מ־0.95 אחוזים | 2 |
אחוזי השתתפות של הרשות המקומית בתקציב המועצה הדתית מביצוע התקציב הרגיל הכולל של הרשות המקומית קטן מ־3.5 אחוזים וגדול מ־1.75 אחוזים | 3 |
אחוזי השתתפות של הרשות המקומית בתקציב המועצה הדתית מביצוע התקציב הרגיל הכולל של הרשות המקומית גדול מ־3.5 אחוזים | 4 |
רשות מקומית נטולת מענק איזון | 1 |
רשות מקומית שמענק האיזון שהיא מקבלת נמוך מ־15.25 אחוזים מסך כל הכנסות הרשות | 2 |
רשות מקומית שמענק האיזון שהיא מקבלת גבוה מ־15.25 אחוזים מסך כל הכנסות הרשות | 3 |
רשות מקומית שבמעמד חברתי כלכלי 1 | 2 |
רשות מקומית שבמעמד חברתי כלכלי 2 עד 3 | 1 |
רשות מקומית שבמעמד חברתי כלכלי 4 עד 7 | 0 |
רשות מקומית שבמעמד חברתי כלכלי 8 עד 9 | −1 |
רשות מקומית שבמעמד חברתי כלכלי 10 | −2 |
טבלאות ההקצאה על פי אמות המידה האמורות ושיעורי ההשתתפות של הרשויות המקומיות לשנת 2024 יהיו כלהלן:
דירוג הרשות המקומית בנקודות | אחוזי ההשתתפות |
---|---|
9 ומעלה | 25 |
7 עד 8 | 37.5 |
5 עד 6 | 50 |
4 | 62.5 |
עד 3 | 75 |
כדי למנוע שינויים גדולים באחוזי השתתפות הרשויות המקומיות לעומת שנה קודמת, אנו קובעים בזה כי אחוז השינוי בחלק הרשות המקומית לא יעלה על 5 אחוזים ביחס לשנת 2023 ולא ירד ביותר מ־5 אחוזים ביחס לשנת 2023.
בהתאם לכך, טבלת ההקצאה לשנת 2024 היא כלהלן:
המועצה הדתית | אחוז השתתפות המשרד לשירותי דת | אחוז השתתפות הרשות המקומית |
---|---|---|
אבן יהודה | 49.7 | 50.3 |
אופקים | 61.7 | 38.3 |
אור יהודה | 49.4 | 50.6 |
אור עקיבא | 62.0 | 38.0 |
אורנית | 49.7 | 50.3 |
אזור | 49.7 | 50.3 |
אילת | 25.1 | 74.9 |
אליכין | 74.8 | 25.2 |
אלפי מנשה | 55.9 | 44.1 |
אלקנה | 62.4 | 37.6 |
אפרת | 62.0 | 38.0 |
אריאל | 62.0 | 38.0 |
אשדוד | 25.0 | 75.0 |
אשקלון | 25.0 | 75.0 |
באר יעקב | 37.2 | 62.8 |
באר שבע | 25.0 | 75.0 |
בית דגן | 62.2 | 37.8 |
בית שאן | 62.0 | 38.0 |
בית שמש | 48.9 | 51.1 |
ביתר עילית | 61.1 | 38.9 |
בני ברק | 48.8 | 51.2 |
בני עייש | 74.7 | 25.3 |
בנימינה–גבעת עדה | 49.8 | 50.2 |
בת ים | 37.1 | 62.9 |
גבעת זאב | 61.7 | 38.3 |
גבעת שמואל | 37.2 | 62.8 |
גבעתיים | 25.0 | 75.0 |
גדרה | 49.6 | 50.4 |
גן יבנה | 60.1 | 39.9 |
גני תקווה | 49.6 | 50.4 |
דימונה | 49.6 | 50.4 |
הוד השרון | 25.0 | 75.0 |
הרצליה | 25.0 | 75.0 |
זיכרון יעקב | 33.9 | 66.2 |
חדרה | 25.0 | 75.0 |
חולון | 25.0 | 75.0 |
חיפה | 25.0 | 75.0 |
חצור הגלילית | 74.6 | 25.4 |
טבריה | 49.4 | 50.6 |
טירת הכרמל | 49.5 | 50.5 |
יבנה | 38.9 | 61.1 |
יבניאל | 74.7 | 25.3 |
יהוד–מונוסון | 37.3 | 62.7 |
יוקנעם עילית | 49.6 | 50.4 |
ירוחם | 62.1 | 37.9 |
ירושלים | 37.0 | 63.0 |
כוכב יאיר | 44.9 | 55.1 |
כפר יונה | 49.5 | 50.5 |
כפר סבא | 25.0 | 75.0 |
כפר שמריהו | 50.0 | 50.0 |
כפר תבור | 62.4 | 37.6 |
כרמיאל | 49.4 | 50.6 |
לוד | 44.9 | 55.1 |
מבשרת ציון | 49.6 | 50.4 |
מגדל | 72.4 | 27.6 |
מגדל העמק | 51.3 | 48.7 |
מזכרת בתיה | 49.6 | 50.4 |
מטולה | 63.9 | 36.1 |
מיתר | 49.7 | 50.3 |
מעלה אדומים | 52.2 | 47.8 |
מעלות | 54.9 | 45.1 |
מצפה רמון | 62.3 | 37.7 |
נהריה | 37.2 | 62.8 |
נוף הגליל | 47.2 | 52.8 |
נס ציונה | 25.0 | 75.0 |
נשר | 49.8 | 50.2 |
נתיבות | 61.4 | 38.6 |
נתניה | 25.0 | 75.0 |
סביון | 37.5 | 62.5 |
עכו | 49.6 | 50.4 |
עמנואל | 74.7 | 25.3 |
עפולה | 37.1 | 62.9 |
ערד | 61.8 | 38.2 |
עתלית (חוף הכרמל) | 45.9 | 54.2 |
פרדס־חנה–כרכור | 49.5 | 50.5 |
פרדסיה | 62.2 | 37.8 |
פתח תקווה | 25.0 | 75.0 |
צפת | 61.7 | 38.3 |
קדומים | 63.9 | 36.1 |
קדימה–צורן | 44.9 | 55.1 |
קצרין | 62.1 | 37.9 |
קריית אונו | 32.3 | 67.7 |
קריית ארבע | 74.7 | 25.3 |
קריית אתא | 37.1 | 62.9 |
קריית ביאליק | 49.4 | 50.6 |
קריית גת | 37.1 | 62.9 |
קריית טבעון | 49.7 | 50.3 |
קריית ים | 49.4 | 50.6 |
קריית יערים | 75.0 | 25.0 |
קריית מוצקין | 49.3 | 50.7 |
קריית מלאכי | 49.6 | 50.4 |
קריית עקרון | 62.1 | 37.9 |
קריית שמונה | 62.2 | 37.8 |
קרני שומרון | 62.0 | 38.0 |
ראש העין | 25.0 | 75.0 |
ראש פינה | 55.9 | 44.1 |
ראשון לציון | 25.0 | 75.0 |
רחובות | 25.0 | 75.0 |
רכסים | 74.3 | 25.7 |
רמלה | 47.2 | 52.8 |
רמת גן | 25.0 | 75.0 |
רמת השרון | 25.0 | 75.0 |
רמת ישי | 49.9 | 50.1 |
רעננה | 25.0 | 75.0 |
שדרות | 49.5 | 50.5 |
שלומי | 62.3 | 37.7 |
תל־אביב–יפו | 25.0 | 75.0 |
תל מונד | 49.7 | 50.3 |
ד׳ בסיוון התשפ״ד (10 ביוני 2024)
- מיכאל מלכיאלי
השר לשירותי דת - בצלאל סמוטריץ׳
שר האוצר - משה ארבל
שר הפנים
אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.