מקור:צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת וברכבל) 2008
<שם> צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת וברכבל), התשס״ח–2008 (תיקון: תשפ"ב) <שם קודם> צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת), התשס״ח–2008
<מקור> ((ק"ת תשס"ח, 433|צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת)|6644)), ((1123|תיקון)); ((תשס"ט, 3|תיקון)), ((1180|תיקון מס' 2)); ((תש"ע, 590|תיקון)); ((תשע"א, 620|תיקון)), ((728|תיקון מס' 2)), ((1142|תיקון מס' 3)); ((תשע"ב, 6|תיקון)), ((234|תיקון מס' 2)), ((512|תיקון מס' 3)), ((1220|ת"ט)), ((1360|תיקון מס' 4)); ((תשע"ד, 73|תיקון)), ((410|תיקון מס' 2 [במקור: תיקון])), ((1000|תיקון מס' 3)), ((1002|ת"ט)); ((תשע"ה, 971|תיקון)); ((תשע"ו, 206|תיקון)), ((358|תיקון מס' 2)), ((642|תיקון (תיקון))), ((643|תיקון מס' 3)), ((644|תיקון מס' 4)), ((736|תיקון (תיקון מס' 2))), ((852|תיקון מס' 5)), ((910|תיקון מס' 6)); ((תשע״ז, 26|תיקון)), ((714|תיקון מס' 2)), ((1750|תיקון [תשע"ו] (תיקון))), ((1764|תיקון מס' 3)); ((תשע״ח, 1716|תיקון)), ((1720|ת"ט)), ((2270|תיקון מס' 2)); ((תשע״ט, 2|תיקון)), ((619|ת״ט)), ((1364|ת״ט)), ((1500|הוראת שעה)), ((1700|הוראת שעה (תיקון))), ((1700|תיקון [צ"ל: תיקון מס' 2])), ((3274|תיקון מס׳ 3)); ((תש״ף, 1392|תיקון|8556)), ((1498|תיקון מס' 2 [צ״ל: תיקון (תיקון)]|8588)), ((1508|ת״ט|8590)), ((1725|תיקון (תיקון מס' 2)|8637)); ((תשפ״א, 98|תיקון [תש״ף] (תיקון)|8806)), ((443|תיקון [תש"ף] (תיקון מס' 2)|8898)), ((1902|תיקון|9167)); ((תשפ"ב, 2560|תיקון|10090)), ((2747|צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת וברכבל)|10137)). עדכון סכומים: ((ק"ת תשפ"א, 1802|הודעה|9141)).
<מבוא> בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6, 7 ו־12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו–1996 (להלן – החוק), בהתאם לסעיף 62 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס״ה–2005, ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיפים 8 ו־13 לחוק, אנו מצווים לאמור:
((לעניין הוראות מיוחדות לתושבי אילת וחבל אילות ראו צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (הוראת שעה), התש״ף–2020.))
((הצו בוטל ביום 1.8.2022 והוחלף בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת וברכבל), התשפ"ב-2022.))
@ 1. הגדרות (תיקון: תשע״א–3, תשע״ד, תשע״ו, תשע״ו–2, תשפ"ב)
- בצו זה –
- - ”אזורי נסיעה” – כהגדרתם בתקנות דמי נסיעה;
- - "אמצעי תשלום מתקדם" - כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה;
- - ”אזור 1” – (((נמחקה);))
- - ”אזור 21” – (((נמחקה);))
- - ”אזור 22” – (((נמחקה);))
- - ”כרטיס תקופתי חודשי” – (((נמחקה);))
- - ”כרטיס תקופתי ל־30 ימים” – כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה;
- - ”ערך צבור” – כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה;
- - ”קו שירות” – קו נסיעה בין תחנות יציאה לבין תחנת יעד המופעל על ידי בעל רישיון קו שניתן לו על פי תקנות התעבורה, התשכ״א–1971;
- - "צו האוטובוסים" - צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה בקווי שירות באוטובוסים ודמי נסיעה ברכבת מקומית), התשס"ג-2003;
- - "רכבל חיפה" - כהגדרתו בצו האוטובוסים;
- - ”רכבת” ו”רכבת מקומית” – כהגדרתן בתקנות דמי נסיעה;
- - ”שירותי הסעת נוסעים ברכבת” – השירותים שנקבעו בתקנות דמי נסיעה;
- - ”תקנות דמי נסיעה” – תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה), התשס״ה–2004.
@ 2. החלפת התוספת (תיקון: תשפ"ב)
- החוק יחול על שירותי הסעת נוסעים ברכבת וברכבל חיפה.
@ 3. רמת פיקוח (תיקון: תשפ"ב)
- רמת הפיקוח על שירותי הסעת נוסעים ברכבת וברכבל חיפה תהיה קביעת מחירים לפי פרק ה' לחוק.
@ 4. קביעת מחירים (תיקון: תשפ"ב)
- המחיר לשירותי הסעת נוסעים ברכבת וברכבל חיפה יהיה דמי הנסיעה והתוספות לדמי הנסיעה שנקבעו בתקנות דמי נסיעה, בשינויים המפורטים בתוספת.
@ 5. עדכון מחירים (תיקון: תשס״ט–2, תשע״ב–5, תשע״ו–2, תשע״ו–4, תש״ף, תש״ף–2, תש״ף–4, תשפ״א, תשפ"א-2)
- (א) דמי הנסיעה לפי סעיף 4 ותקרות החיוב וההנחה לפי פרטים 5 ו־6 לתוספת, בהתאמה, יעודכנו בדומה לעדכון דמי הנסיעה לפי תקנה 2 לתקנות דמי הנסיעה והתוספת לדמי הנסיעה לפי תקנה 4 לתקנות האמורות, בהתאם למנגנון ולמועדים הקבועים בתקנה 6 לאותן תקנות.
- (ב) בכל עדכון מחירים יעוגלו מחירי הנסיעה לחצי השקל הקרוב.
תוספת
[עריכה]@ 1. (תיקון: תשע״ו–2) : (((בוטל).))
@ 1א. (תיקון: תשע״א–2) : בעד נסיעה בין תחנות באר שבע, בין תחנות חיפה, בין תחנות כפר סבא, בין תחנות לוד רמלה, בין תחנות מודיעין, בין תחנות פתח תקווה או בין תחנות קריות כהגדרתן בתקנות דמי נסיעה ישולם תעריף על פי קוד 3 שבפרט 4 לתוספת זו, ובעד נסיעה בין תחנות תל אביב, בין תחנות חולון או בין תחנות בת ים כהגדרתן בתקנות האמורות ישולם תעריף על פי קוד 5 לפי פרט 4 לתוספת זו.
@ 1א1. (תיקון: תשע״ב–5, תשע״ו–2) : חייל בשירות ללא תשלום כמשמעותו בפקודות הצבא, חניך במכינה קדם־צבאית כמשמעותו בתקנות המכינות הקדם־צבאיות (הכרה במכינה הקדם צבאית), התש״ע–2009, חניך במכינה קדם־צבאית חצי שנתית הנתמכת לפי מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך, וכן מתנדב בשירות לאומי ומתנדב בשנת שירות כהגדרתם בחוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ״ח–1998 או משרת בשירות לאומי אזרחי כהגדרתו בחוק שירות לאומי אזרחי, התשע״ד–2014, אשר הציג תעודה כאמור בטור ב' לתקנה 7 לתקנות דמי נסיעה, זכאי לפטור מדמי הנסיעה.
@ 1א2. (תיקון: תשע״ה) : מלווה לעיוור כאמור בתקנה 8(2) לתקנות דמי נסיעה, זכאי להנחה של 50% בדמי נסיעה לפי צו זה, ובלבד שהציג תעודה כאמור בטור ג' בתקנה האמורה.
@ 1א3. (תיקון: תשע״ו) : נוסע תושב ישראל מגיל 5 עד גיל 18, או מעל גיל 18 אך עדיין תלמיד בבית ספר תיכון עד כיתה י״ב וכן תלמיד מוסד חינוך מיוחד לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ״ח–1988, שטרם מלאו לו 21, זכאי להנחה של 50% ברכישת כרטיס בערך צבור או בכרטיסייה לאחר שהציג תעודה כאמור בטור ג' בפסקה (8) בתקנה 8 לתקנות דמי נסיעה ובכפוף לאמור בטור ד'.
@ 1א4. (תיקון: תשע״ו) : נכה, לרבות נכה צה״ל ונכה פעולות איבה לפי תעודה כאמור בטור ג', וכן מי שמלאו לו 18 שנה וטרם מלאו לו בגבר 65 שנה ובאישה 60 שנה שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם קצבת שאירים והשלמת הכנסה לפי [[חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995]], לאחר שהציגו אישור או תעודה כאמור בטור ג' בפסקה (9) בתקנה 8 לתקנות דמי נסיעה ובכפוף לאמור בטור ד'.
@ 1ב. (תיקון: תשע״א–2) : בעד כרטיס תקופתי ל־30 ימים כמפורט בטור ג', לצד פסקה (3), בטבלה שבתקנה 9(א) לתקנות דמי נסיעה, בקו כמפורט בטור א' לצדו, ישולמו דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב־23.
@ 1ג. (תיקון: תשע״א–2, תשע״ו–5) : (((בוטל).)) @ 1ד. (תיקון: תשע״א–3, תשע״ו–2, תשע״ו–5) : (((בוטל).))
@ 1ה. (תיקון: תשע״ב–2, תשע"ב-4, תשע״ד–3, תשע״ו–2, תשע״ז, תשפ"ב) : כרטיסי הנחה לסטודנט – סטודנט, כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה, ישלם בעד כרטיסי הנחה, בכל הקווים, דמי נסיעה כמפורט להלן:
- (1) סטודנט שבידיו כרטיס תקופתי שנתי או כרטיס תקופתי סמסטריאלי, כהגדרתם בתקנות דמי נסיעה, ישלם בעד כרטיס לכיוון אחד, כאמור בטור ג' לצד פסקה (5) בטבלה שבתקנה 9(א) לתקנות דמי נסיעה – 50% מדמי הנסיעה המפורטים בסעיף 2 לתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו;
- (2) סטודנט שבידיו כרטיס תקופתי שנתי או כרטיס תקופתי סמסטריאלי, כהגדרתם בתקנות דמי נסיעה, ישלם בעד כרטיסייה או קבוצת כרטיסים של 12 נסיעות באותו קו, בין תחנות יציאה לתחנת יעד שצוינו עליהם, כאמור בטור ג' לצד פסקה (6) בטבלה שבתקנה 9(א) לתקנות דמי נסיעה – דמי הנסיעה המפורטים בסעיף 2 לתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב־6 או מחיר נסיעה בודדת לפי פרט 1ה(1) באותו קו, כשהוא מוכפל ב־12, לפי הנמוך מביניהם;
- (3) סטודנט ישלם בעד כרטיסייה או קבוצת כרטיסים של 12 נסיעות באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו עליהם, כאמור בטור ג' לצד פסקה (7) בטבלה שבתקנה 9(א) לתקנות דמי נסיעה – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב־8;
- (4) סטודנט ישלם בעד כרטיס נסיעה הלוך וחזור באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו עליו, כאמור בטור ג' לצד פסקה (8) בטבלה שבתקנה 9(א) לתקנות דמי נסיעה – כפל דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לאותו קו בניכוי של 33%, כשהם מעוגלים כלפי מעלה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש;
- (5) דמי הנסיעה בעד כרטיס תקופתי סמסטריאלי לסטודנט המשלב נסיעה באוטובוס, ברכבת מקומית או ברכבל חיפה –
- (א) לסמסטר א' יחושב כמכפלה של 55% ממחיר כרטיס תקופתי ל־30 ימים כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה בארבעה חודשים וחצי;
- (ב) לסמסטר ב' יחושב כמכפלה של 55% ממחיר כרטיס תקופתי ל־30 ימים כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה בחמישה חודשים;
- (6) דמי נסיעה בעד כרטיס תקופתי שנתי לסטודנט המשלב נסיעה באוטובוס, ברכבת מקומית או ברכבל חיפה - יחושבו כמכפלה של 50% ממחיר כרטיס תקופתי ל־30 ימים כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה בשנים עשר חודשים.
- (7) דמי הנסיעה המחושבים לפי פסקאות (5) ו־(6) יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום מחצית השקל יעוגל כלפי מעלה.
@ 1ו. (תיקון: תשע״ו) : אחוזי ההנחה בעד כרטיס נסיעה הלוך וחזור כאמור בתקנה 9(א)(9) לתקנות דמי נסיעה יחושבו לפי כפל דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לגבי אותו קו בניכוי האחוזים האמורים, מעוגלים לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש; 25 אגורות או 75 אגורות, לפי העניין יעוגלו כלפי מטה.
@ 1ז. (תיקון: תשע״ו) : אחוזי ההנחה בעד כרטיס בערך צבור כאמור בתקנה 9(א)(10) לתקנות דמי נסיעה יחושבו לפי הסכום ששולם בעד הערך הצבור בניכוי האחוזים האמורים; אחוזי ההנחה בעד כרטיסייה כאמור בתקנה 9(א)(10) לתקנות דמי נסיעה יחושבו לפי מכפלת דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו במספר הנסיעות שבכרטיסייה ובניכוי האחוזים האמורים; הסכומים לאחר הניכוי כאמור יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש; 25 אגורות או 75 אגורות, לפי העניין יעוגלו כלפי מטה.
@ 1ח. (תיקון: תשע״ו) : בכל מקום בתוספת זו שבו ניתנה הנחה בכרטיסייה, היא תינתן גם בכרטיס בערך צבור.
@ 1ט. (תיקון: תשפ"ב) : על אף האמור בסעיף 4 לצו, תקנות 4, 5 ו-8(7) לתקנות דמי נסיעה, לא יחולו על נסיעה ברכבל חיפה.
פרק א׳: הסדרי נסיעה אזוריים (תיקון: תש״ף)
[עריכה]@ 2. (תיקון: תשס״ח, תשס״ט, תשס״ט–2, תש״ע, תשע״א, תשע״ב, תשע״ב–3, תשע״ד, תשע״ד–2, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ו–2, תשע״ו–5, תשע״ז, תשע״ז–2, תשע״ז–4, תשע״ח–3, תשע״ט, תשע״ט–7, תשפ"א–3, [הודעות])
- דמי הנסיעה בשקלים חדשים:
נהריה | |||||||||||||||
עכו | 7.5 | עכו | |||||||||||||
כרמיאל | 17.5 | 16.5 | כרמיאל | ||||||||||||
אחיהוד | 16.5 | 15.5 | 7.5 | אחיהוד | |||||||||||
קריות | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 9.0 | קריות | ||||||||||
חוצות המפרץ | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 9.0 | 5.5 | חוצ׳ המפרץ | |||||||||
כפר יהושע | 17.5 | 12.5 | 17.5 | 12.5 | 10.0 | 10.0 | כפר יהושע | ||||||||
כפר ברוך | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 10.0 | כפר ברוך | |||||||
עפולה | 24.5 | 22.5 | 24.5 | 22.5 | 19.5 | 19.5 | 17.5 | 10.0 | עפולה | ||||||
בית שאן | 24.5 | 22.5 | 24.5 | 22.5 | 19.5 | 19.5 | 17.5 | 17.5 | 10.0 | בית שאן | |||||
לב המפרץ | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | לב המפרץ | ||||
חיפה | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 17.5 | 19.5 | 19.5 | 7.5 | חיפה | |||
עתלית | 25.0 | 19.5 | 25.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 13.0 | 18.5 | 22.5 | 25.0 | 20.0 | 13.0 | עתלית | ||
בנימינה/ פרדס חנה |
32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 32.0 | 25.0 | 20.0 | 13.0 | בנימינה/ פרדס חנה | |
חדרה | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 32.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 7.5 | חדרה |
נתניה | 37.5 | 34.0 | 37.5 | 34.0 | 32.0 | 32.0 | 23.5 | 23.5 | 31.0 | 35.5 | 25.0 | 23.5 | 23.5 | 20.0 | 13.0 |
בית יהושע | 37.5 | 34.0 | 37.5 | 34.0 | 32.0 | 32.0 | 23.5 | 23.5 | 31.0 | 35.5 | 25.0 | 23.5 | 23.5 | 20.0 | 13.0 |
הרצליה | 38.5 | 34.0 | 38.5 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 25.0 | 25.0 | 34.0 | 37.5 | 32.0 | 25.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 |
בני ברק | 42.5 | 38.5 | 42.5 | 38.5 | 38.5 | 36.0 | 30.5 | 30.5 | 40.0 | 42.5 | 34.0 | 30.5 | 30.5 | 26.5 | 25.0 |
סגולה-פ״ת | 44.5 | 40.5 | 44.5 | 40.5 | 40.5 | 36.0 | 32.0 | 32.0 | 41.5 | 44.5 | 36.0 | 32.0 | 32.0 | 30.5 | 25.0 |
ראש העין | 47.0 | 42.5 | 47.0 | 42.5 | 42.5 | 38.5 | 34.0 | 34.0 | 44.0 | 47.0 | 38.5 | 34.0 | 34.0 | 32.0 | 26.5 |
כפר סבא | 47.0 | 42.5 | 47.0 | 42.5 | 42.5 | 38.5 | 34.0 | 34.0 | 44.0 | 47.0 | 38.5 | 34.0 | 34.0 | 32.0 | 26.5 |
רעננה | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 40.5 | 40.5 | 36.0 | 32.0 | 32.0 | 41.5 | 44.5 | 36.0 | 32.0 | 32.0 | 30.5 | 25.0 |
תל אביב | 38.5 | 34.5 | 38.5 | 34.5 | 34.5 | 34.0 | 27.0 | 27.0 | 36.5 | 38.5 | 32.0 | 27.0 | 27.0 | 21.5 | 20.0 |
חולון | 42.0 | 38.5 | 42.0 | 38.5 | 36.0 | 36.0 | 29.5 | 29.5 | 39.0 | 42.0 | 32.5 | 29.5 | 27.5 | 26.5 | 24.5 |
בת ים | 42.5 | 39.0 | 42.5 | 39.0 | 36.5 | 36.5 | 30.0 | 30.0 | 39.5 | 42.5 | 33.5 | 30.0 | 27.5 | 27.0 | 24.5 |
נתב״ג | 47.5 | 43.0 | 47.5 | 43.0 | 39.0 | 39.0 | 34.5 | 34.5 | 44.5 | 47.5 | 39.0 | 34.5 | 34.5 | 32.5 | 25.5 |
מודיעין | 47.5 | 43.5 | 47.5 | 43.5 | 39.5 | 39.5 | 35.0 | 35.0 | 45.0 | 47.5 | 39.5 | 35.0 | 35.0 | 33.5 | 26.5 |
כפר חב״ד | 47.0 | 42.5 | 47.0 | 42.5 | 38.5 | 38.5 | 34.0 | 34.0 | 44.0 | 47.0 | 38.5 | 34.0 | 34.0 | 32.0 | 25.0 |
לוד–רמלה | 47.0 | 42.5 | 47.0 | 42.5 | 38.5 | 38.5 | 34.0 | 34.0 | 44.0 | 47.0 | 38.5 | 34.0 | 34.0 | 32.0 | 25.0 |
באר יעקב/ראשונים | 47.0 | 46.0 | 47.0 | 46.0 | 38.5 | 38.5 | 34.0 | 34.0 | 44.0 | 47.0 | 38.5 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 32.0 |
ראשל״צ משה דיין | 47.0 | 46.0 | 47.0 | 46.0 | 38.5 | 38.5 | 34.0 | 34.0 | 44.0 | 47.0 | 38.5 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 31.5 |
בית שמש | 52.0 | 47.0 | 52.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 38.5 | 38.5 | 48.0 | 51.5 | 40.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 34.0 |
ירושלים | 53.5 | 50.0 | 53.5 | 50.0 | 48.5 | 48.5 | 42.0 | 42.0 | 52.0 | 53.5 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 38.5 | 36.0 |
ירושלים – יצחק נבון | 53.5 | 50.0 | 53.5 | 50.0 | 48.5 | 48.5 | 42.0 | 42.0 | 52.0 | 53.5 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 38.5 | 36.0 |
רחובות | 52.0 | 47.0 | 52.0 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 38.5 | 38.5 | 48.0 | 51.5 | 38.5 | 38.5 | 34.0 | 34.0 | 32.0 |
יבנה | 52.0 | 47.0 | 52.0 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 38.5 | 38.5 | 48.0 | 51.5 | 38.5 | 38.5 | 34.0 | 34.0 | 32.0 |
יבנה מערב | 52.0 | 47.0 | 52.0 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 38.5 | 38.5 | 48.0 | 51.5 | 38.5 | 38.5 | 34.0 | 34.0 | 32.0 |
אשדוד | 52.0 | 47.0 | 52.0 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 38.5 | 38.5 | 48.0 | 51.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 34.0 | 32.0 |
אשקלון | 56.5 | 50.5 | 56.5 | 50.5 | 50.0 | 50.0 | 43.0 | 43.0 | 52.5 | 56.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 39.5 | 37.0 |
מזכרת בתיה | 52.5 | 47.0 | 52.5 | 47.0 | 44.5 | 44.5 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 52.5 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 34.5 | 31.5 |
כפר מנחם | 55.0 | 49.0 | 55.0 | 49.0 | 47.5 | 47.5 | 43.0 | 43.0 | 53.0 | 55.0 | 48.0 | 43.0 | 43.0 | 36.0 | 34.0 |
קריית גת | 58.5 | 52.0 | 58.5 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 47.0 | 47.0 | 57.0 | 58.5 | 52.0 | 47.0 | 47.0 | 38.5 | 38.5 |
להבים | 62.0 | 56.5 | 62.0 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 49.0 | 49.0 | 58.0 | 61.5 | 52.5 | 49.0 | 49.0 | 44.5 | 44.5 |
שדרות | 57.0 | 52.0 | 57.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 44.5 | 44.5 | 54.5 | 57.0 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 41.0 | 38.5 |
נתיבות | 58.0 | 53.0 | 58.0 | 53.0 | 52.0 | 52.0 | 45.0 | 45.0 | 54.5 | 57.5 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 41.5 | 39.0 |
אופקים | 64.0 | 58.5 | 64.0 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 51.5 | 51.5 | 61.0 | 64.0 | 52.5 | 51.5 | 50.5 | 46.5 | 45.0 |
באר שבע | 64.5 | 59.0 | 64.5 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 52.0 | 52.0 | 61.5 | 64.5 | 53.0 | 52.0 | 51.0 | 47.0 | 45.5 |
דימונה | 68.0 | 63.0 | 68.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 56.0 | 56.0 | 65.5 | 68.0 | 62.5 | 56.0 | 56.0 | 50.5 | 50.5 |
נתניה | נתניה | ||||||||||||||
בית יהושע | 9.0 | בית יהושע | |||||||||||||
הרצליה | 11.0 | 11.0 | הרצליה | ||||||||||||
בני ברק | 18.5 | 18.5 | 9.0 | בני ברק | |||||||||||
סגולה–פ״ת | 21.0 | 21.0 | 12.5 | 6.5 | סגולה-פ״ת | ||||||||||
ראש העין | 23.5 | 23.5 | 14.0 | 9.0 | 6.0 | ראש העין | |||||||||
כפר סבא | 23.5 | 23.5 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | כפר סבא | ||||||||
רעננה | 21.0 | 21.0 | 11.0 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 9.0 | רעננה | |||||||
תל אביב | 13.0 | 13.0 | 8.5 | 7.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 20 | תל אביב | ||||||
חולון | 17.0 | 17.0 | 12.5 | 11.0 | 15.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 8.0 | חולון | |||||
בת ים | 17.5 | 17.5 | 13.0 | 16 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 10.5 | 7.5 | בת ים | ||||
נתב״ג | 24.0 | 24.0 | 17.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | נתב״ג | |||
מודיעין | 24.5 | 24.5 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 9.0 | מודיעין | ||
כפר חב״ד | 23.5 | 23.5 | 17.0 | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 14.5 | כפר חב״ד | |
לוד–רמלה | 23.5 | 23.5 | 17.0 | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 14.5 | 7.5 | |
באר יעקב/ראשונים | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 23.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 12.5 | |
ראשל״צ משה דיין | 24.5 | 24.5 | 20.0 | 18.0 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 14.5 | 15.5 | 13.0 | |
בית שמש | 30.5 | 30.5 | 25.0 | 22.0 | 25.5 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 18.5 | 19.0 | 18.5 | |
ירושלים | 32.0 | 32.0 | 27.5 | 25.0 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 19.5 | 20.0 | 19.5 | |
ירושלים – יצחק נבון | 32.0 | 32.0 | 27.5 | 25.0 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 16.5 | 17.5 | 22.0 | |
רחובות | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 18.5 | 23.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 13.0 | |
יבנה | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 18.5 | 23.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 15.5 | 16.0 | 14.0 | |
יבנה מערב | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 18.5 | 23.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 14.0 | 11.0 | 10.5 | 15.5 | 16.0 | 14.0 | |
אשדוד | 25.0 | 25.0 | 23.5 | 20.0 | 23.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 14.0 | |
אשקלון | 30.5 | 30.5 | 28.5 | 25.5 | 29.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 18.5 | |
מזכרת בתיה | 27.0 | 27.0 | 21.5 | 20.5 | 24.0 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 21.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 18.5 | 13.5 | |
כפר מנחם | 29.0 | 29.0 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 20.5 | 16.5 | |
קריית גת | 32.0 | 32.0 | 26.5 | 26.5 | 30.5 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 22.0 | 22.5 | 23.5 | 22.0 | 23.5 | 21.5 | |
להבים | 36.0 | 36.0 | 31.5 | 30.0 | 34.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 24.5 | 25.0 | 24.0 | |
שדרות | 31.5 | 31.5 | 30.0 | 27.0 | 30.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 20.0 | |
נתיבות | 32.5 | 32.5 | 30.5 | 27.5 | 31.0 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 21.0 | |
אופקים | 38.5 | 38.5 | 33.0 | 30.5 | 35.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.5 | 25.5 | |
באר שבע | 38.5 | 38.5 | 33.5 | 31.0 | 36.0 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 27.0 | 26.0 | |
דימונה | 43.5 | 43.5 | 37.5 | 36.0 | 40.5 | 43.5 | 43.5 | 44.5 | 31.0 | 31.0 | 31.5 | 31.0 | 31.0 | 30.5 |
לוד–רמלה | לוד–רמלה | |||||||||||||||||||
