הכרזה על "אזור מעלה" ו"אזור מורד" לפי כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)
מראה
(הופנה מהדף הכרזה על "אזור מעלה" ו"אזור מורד")
הכרזה על "אזור מעלה" ו"אזור מורד" לפי כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) מתוך
הכרזה על ”אזור מעלה“ ו”אזור מורד“
לפי כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ״ז–1987
י״פ תשע״ח, 7954; תשע״ט, 8898; תש״ף, 5544, 6825; תשפ״א, 6182; תשפ״ב, 452; תשפ״ג, 3688.
בתוקף סמכותי לפי הגדרת ”אזור מורד“ ולפי הגדרת ”אזור מעלה“ שבסעיף 1 לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ״ז–1987, אני מכריז כי מיום פרסומה של הכרזה זו:
[תיקון: תש״ף, תש״ף־2, תשפ״א, תשפ״ב, תשפ״ג]
”אזור מורד“ הוא האזור שבו מצויים מיתקני ההפקה האלה:
פרט | טור א׳ מספר רישיון | טור ב׳ מספר מיתקן | טור ג׳ מקור מים |
---|---|---|---|
(1) | 7571 | 316590 | נחל דוד |
231359 | נחל ערוגות | ||
(2) | (פקע) | ||
(3) | 52 | 229297 | נחל ירדן תחתון |
229299 | נחל ירדן תחתון | ||
229301 | נחל ירדן תחתון | ||
229303 | נחל ירדן תחתון | ||
229304 | נחל ירדן תחתון | ||
229305 | נחל ירדן תחתון | ||
229306 | נחל ירדן תחתון | ||
(4) | 1123 | 229674 | נחל ירדן תחתון |
(4א) | (פקע) | ||
(5) | 99190 | 231578 | נחל ירדן תחתון |
231580 | נחל ירדן תחתון | ||
231581 | נחל ירדן תחתון | ||
231582 | נחל ירדן תחתון | ||
(6) | 10009 | 232957 | נחל ירדן תחתון |
(7) | 922 | 321829 | נחל נעמן |
[תיקון: תשע״ט, תש״ף־2]
”אזור מעלה“ הוא האזור שבו מצויים מיתקני ההפקה האלה:
פרט | טור א׳ מספר רישיון | טור ב׳ מספר מיתקן | טור ג׳ מקור מים |
---|---|---|---|
(1) | 52 | 229302 | נחל תבור |
315300 | מעיין רועה | ||
315647 | מעיין חומה | ||
315648 | מעיין נמרוד | ||
317647 | מעיין קרניים | ||
(2) | 128 | 229313 | מעיין שפע |
(3) | 141 | 229316 | מעיין צוף |
229317 | מעיין גיח | ||
229318 | מעיין שפע | ||
(3א) | 169 | 229334 | מעיין חרוד |
229335 | מעיין חומה | ||
(4) | 231 | 229397 | מעיין גונן |
(5) | 237 | 229404 | מעין תל דן |
316136 | מעיין דן (תל אל קדי) | ||
(6) | 254 | 229414 | מעיין השומר (ראשי) |
229415 | מעיין תאו | ||
(7) | 257 | 229422 | מעיין שמיר |
229425 | מעיין פיט | ||
(8) | 272 | 318259 | מעיין דן (תל אל קדי) |
(9) | 281 | 229453 | מעיין גונן |
229451 | מעיין חטרה | ||
229452 | מעיין חטרה | ||
(10) | 292 | 229459 | נחל חרמון |
229458 | נחל דן | ||
(11) | 297 | 229462 | נחל ירדינון |
(12) | 465 | 229514 | מעיין עדעד |
229513 | מעיין מוצב | ||
(13) | 499 | 229523 | מעיין דור |
(14) | 740 | 229396 | מעיין גונן |
229420 | מעיין דבשה | ||
229394 | מעיין ג׳לבינה | ||
229586 | מעיין בדולח | ||
229427 | מעיין דקל | ||
229421 | מעיין ברכה | ||
229531 | נחל שוח | ||
229428 | מעיין קומרן | ||
229393 | מעיין ירדה | ||
229463 | מעיין נוטרה | ||
319625 | נחל דן | ||
229433 | מעיין נוטרה | ||
229455 | נחל חרמון | ||
(15א) | 905 | 229608 | מעיין נמפית (אפיה) |
(15ב) | 987 | 229642 | מעיין משרפות |
(15) | 856 | 229588 | מעיין פרוד |
(16) | 1104 | 229663 | מעיין כנר |
(17) | 1123 | 229675 | נחל תבור |
(17א) | 1362 | 229722 | מעיין סייפן |
(18) | 1384 | 229728 | מעיין יודן יצחקיה |
(19) | 1635 | 229741 | נחל תנינים |
(20) | 1936 | 229792 | מעיין חרושת צפונית |
(20א) | 2270 | 229933 | מעיין תמסח (חנניה) |
(20ב) | 2673 | 230020 | מעיין ארובות |
(20ג) | 2718 | 230045 | מעיין עין שמר |
(21) | 7571 | 231357 | מעיין שולמית |
315045 | מעיין גדי | ||
(22) | 9288 | 232764 | מעיין בג׳ה וג׳וחדר |
232762 | מעיין מוג׳היה (מי גהה) | ||
232763 | מעיין בג׳ה וג׳וחדר | ||
231706 | מעיין כנף | ||
231612 | נחל חרמון | ||
231613 | מעיין דיר עזיז | ||
(23) | 10009 | 232968 | מעיין רוויה |
314394 | מעיין מודע | ||
315641 | מעיין מרחב | ||
315645 | מעיין שוקק | ||
232964 | מעיין שוקק | ||
232963 | מעיין מודע | ||
231704 | מעיין חומה | ||
231705 | מעיין מגדל | ||
232965 | מעיין חישה | ||
232967 | מעיין מרחב, מעיין רחוב | ||
315642 | מעיין רחוב | ||
317648 | מעיין פדות | ||
(24) | 320610 | מעיין קוצר |
כ״א באייר התשע״ח (6 במאי 2018)
- גיורא שחם
מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב
אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.