צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג משטרתי מיוחד ודירוג שירות בתי הסוהר מיוחד)
מראה
צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג משטרתי מיוחד ודירוג שירות בתי הסוהר מיוחד) מתוך
צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג משטרתי מיוחד ודירוג שירות בתי הסוהר מיוחד), התשפ״ו–2026
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:
הגדרה
בצו זה, ”בסיס המשכורת“ – משכורת קובעת כהגדרתה בסעיף 8 לחוק, בהפחתת רכיבים אלה:
(1)
החלק השנים עשר מקצובת הביגוד השנתית;
(2)
החלק השנים עשר מקצובת ההבראה השנתית;
(3)
הסכום הנדרש לצורך השלמה לשכר מינימום והפרשי הוראת השעה, המשולמים לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז–1987;
(4)
רכיבי שכר שתחילת הזכאות לתשלומם היא מיום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016) ואילך;
(5)
עדכון במשכורת הקובעת שמקורו בצו זה.
תחולה
(א)
צו זה יחול על מי שהוא אחד מאלה:
(1)
פרש כשוטר וערב פרישתו דורג בדירוג משטרתי מיוחד;
(2)
פרש כסוהר וערב פרישתו דורג בדירוג שירות בתי הסוהר מיוחד.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), צו זה לא יחול על מי שפרש בתפקיד פסיכולוג.
עדכון המשכורת הקובעת
מי שפרש משירות המדינה בתקופה שמיום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013) עד יום ב׳ בכסלו התש״ף (30 בנובמבר 2019), וערב פרי שתו דורג בדירוג כאמור בסעיף 2, תעודכן משכורתו הקובעת לעניין סעיף 8 לחוק, בעד קצבת החודש הקבוע בכותרת של כל אחד מהחלקים א׳ עד ה׳ שבתוספת (להלן – חודש העדכון) ואילך, לפי מועד פרישתו, בסכום הקבוע בטור א׳ לכל חלק, בתוספת סכום שמתקבל מהכפלת השיעור הקבוע בטור ב׳ לכל חלק, בבסיס המשכורת של הגמלאי בערכו נכון לחודש העדכון.
תשלומים למפרע
תשלומים בשל עדכון המשכורת הקובעת לפי סעיף 3, בעד תקופה שקדמה למועד כניסתו לתוקף של צו זה, ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה בשיעורים הקבועים בפסקאות (א) ו־(ב) לסעיף 9(ג)(3) לחוק.
תוספת
(סעיף 3)
חלק א׳
(חודש יולי 2016)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ינואר 2013 | 20.42 | 0.02% |
| פברואר 2013 | 40.84 | 0.05% |
| מרץ 2013 | 61.26 | 0.07% |
| אפריל 2013 | 81.68 | 0.09% |
| מאי 2013 | 102.09 | 0.11% |
| יוני 2013 | 122.51 | 0.14% |
| יולי 2013 | 142.93 | 0.16% |
| אוגוסט 2013 | 155.10 | 0.17% |
| ספטמבר 2013 | 155.10 | 0.17% |
| אוקטובר 2013 | 155.10 | 0.17% |
| נובמבר 2013 | 155.10 | 0.17% |
| דצמבר 2013 | 155.10 | 0.17% |
| ינואר 2014 | 155.10 | 0.17% |
| פברואר 2014 | 155.10 | 0.17% |
| מרץ 2014 | 155.10 | 0.17% |
| אפריל 2014 | 155.10 | 0.17% |
| מאי 2014 | 155.10 | 0.17% |
| יוני 2014 | 155.10 | 0.17% |
| יולי 2014 | 155.10 | 0.17% |
| אוגוסט 2014 | 155.10 | 0.17% |
| ספטמבר 2014 | 155.10 | 0.17% |
| אוקטובר 2014 | 155.10 | 0.17% |
| נובמבר 2014 | 155.10 | 0.17% |
| דצמבר 2014 | 155.10 | 0.17% |
| ינואר 2015 | 155.10 | 0.17% |
| פברואר 2015 | 155.10 | 0.17% |
| מרץ 2015 | 155.10 | 0.17% |
| אפריל 2015 | 155.10 | 0.17% |
| מאי 2015 | 155.10 | 0.17% |
| יוני 2015 | 155.10 | 0.17% |
| יולי 2015 | 155.10 | 0.17% |
| אוגוסט 2015 | 155.10 | 0.17% |
| ספטמבר 2015 | 155.10 | 0.17% |
| אוקטובר 2015 | 155.10 | 0.17% |
| נובמבר 2015 | 155.10 | 0.17% |
| דצמבר 2015 | 155.10 | 0.17% |
| ינואר 2016 | 155.10 | 0.17% |
| פברואר 2016 | 155.10 | 0.17% |
| מרץ 2016 | 155.10 | 0.17% |
| אפריל 2016 | 155.10 | 0.17% |
| מאי 2016 | 155.10 | 0.17% |
| יוני 2016 | 155.10 | 0.17% |
חלק ב׳
(חודש מרץ 2017)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אוגוסט 2013 | 8.25 | 0.01% |
| ספטמבר 2013 | 28.67 | 0.03% |
| אוקטובר 2013 | 49.09 | 0.06% |
| נובמבר 2013 | 69.50 | 0.08% |
| דצמבר 2013 | 89.92 | 0.10% |
| ינואר 2014 | 110.34 | 0.12% |
| פברואר 2014 | 130.76 | 0.15% |
| מרץ 2014 | 151.18 | 0.17% |
| אפריל 2014 | 171.60 | 0.19% |
| מאי 2014 | 192.02 | 0.22% |
| יוני 2014 | 212.44 | 0.24% |
| יולי 2014 | 232.85 | 0.26% |
| אוגוסט 2014 | 253.27 | 0.28% |
| ספטמבר 2014 | 271.37 | 0.30% |
| אוקטובר 2014 | 271.37 | 0.30% |
| נובמבר 2014 | 271.37 | 0.30% |
| דצמבר 2014 | 271.37 | 0.30% |
| ינואר 2015 | 271.37 | 0.30% |
| פברואר 2015 | 271.37 | 0.30% |
| מרץ 2015 | 271.37 | 0.30% |
| אפריל 2015 | 271.37 | 0.30% |
| מאי 2015 | 271.37 | 0.30% |
| יוני 2015 | 271.37 | 0.30% |
| יולי 2015 | 271.37 | 0.30% |
| אוגוסט 2015 | 271.37 | 0.30% |
| ספטמבר 2015 | 271.37 | 0.30% |
| אוקטובר 2015 | 271.37 | 0.30% |
| נובמבר 2015 | 271.37 | 0.30% |
| דצמבר 2015 | 271.37 | 0.30% |
| ינואר 2016 | 271.37 | 0.30% |
| פברואר 2016 | 271.37 | 0.30% |
| מרץ 2016 | 271.37 | 0.30% |
| אפריל 2016 | 271.37 | 0.30% |
| מאי 2016 | 271.37 | 0.30% |
| יוני 2016 | 271.37 | 0.30% |
| יולי 2016 | 271.37 | 0.30% |
| אוגוסט 2016 | 271.37 | 0.30% |
| ספטמבר 2016 | 271.37 | 0.30% |
| אוקטובר 2016 | 271.37 | 0.30% |
| נובמבר 2016 | 271.37 | 0.30% |
| דצמבר 2016 | 271.37 | 0.30% |
| ינואר 2017 | 271.37 | 0.30% |
| פברואר 2017 | 271.37 | 0.30% |
חלק ג׳
(חודש יוני 2018)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ספטמבר 2014 | 2.34 | 0.00% |
| אוקטובר 2014 | 22.84 | 0.03% |
| נובמבר 2014 | 43.34 | 0.05% |
| דצמבר 2014 | 63.84 | 0.07% |
| ינואר 2015 | 84.34 | 0.09% |
| פברואר 2015 | 104.84 | 0.12% |
| מרץ 2015 | 125.34 | 0.14% |
| אפריל 2015 | 145.84 | 0.16% |
| מאי 2015 | 166.34 | 0.19% |
| יוני 2015 | 186.84 | 0.21% |
| יולי 2015 | 207.34 | 0.23% |
| אוגוסט 2015 | 227.84 | 0.25% |
| ספטמבר 2015 | 233.58 | 0.26% |
| אוקטובר 2015 | 233.58 | 0.26% |
| נובמבר 2015 | 233.58 | 0.26% |
| דצמבר 2015 | 233.58 | 0.26% |
| ינואר 2016 | 233.58 | 0.26% |
| פברואר 2016 | 233.58 | 0.26% |
| מרץ 2016 | 233.58 | 0.26% |
| אפריל 2016 | 233.58 | 0.26% |
| מאי 2016 | 233.58 | 0.26% |
| יוני 2016 | 233.58 | 0.26% |
| יולי 2016 | 233.58 | 0.26% |
| אוגוסט 2016 | 233.58 | 0.26% |
| ספטמבר 2016 | 233.58 | 0.26% |
| אוקטובר 2016 | 233.58 | 0.26% |
| נובמבר 2016 | 233.58 | 0.26% |
| דצמבר 2016 | 233.58 | 0.26% |
| ינואר 2017 | 233.58 | 0.26% |
| פברואר 2017 | 233.58 | 0.26% |
| מרץ 2017 | 233.58 | 0.26% |
| אפריל 2017 | 233.58 | 0.26% |
| מאי 2017 | 233.58 | 0.26% |
| יוני 2017 | 233.58 | 0.26% |
| יולי 2017 | 233.58 | 0.26% |
| אוגוסט 2017 | 233.58 | 0.26% |
| ספטמבר 2017 | 233.58 | 0.26% |
| אוקטובר 2017 | 233.58 | 0.26% |
| נובמבר 2017 | 233.58 | 0.26% |
| דצמבר 2017 | 233.58 | 0.26% |
| ינואר 2018 | 233.58 | 0.26% |
| פברואר 2018 | 233.58 | 0.26% |
| מרץ 2018 | 233.58 | 0.26% |
| אפריל 2018 | 233.58 | 0.26% |
| מאי 2018 | 233.58 | 0.26% |
חלק ד׳
(חודש אוגוסט 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ספטמבר 2015 | 14.88 | 0.02% |
| אוקטובר 2015 | 35.54 | 0.04% |
| נובמבר 2015 | 56.20 | 0.06% |
| דצמבר 2015 | 76.87 | 0.09% |
| ינואר 2016 | 97.53 | 0.11% |
| פברואר 2016 | 118.20 | 0.13% |
| מרץ 2016 | 138.86 | 0.15% |
| אפריל 2016 | 159.53 | 0.18% |
| מאי 2016 | 180.19 | 0.20% |
| יוני 2016 | 200.86 | 0.22% |
| יולי 2016 | 221.52 | 0.25% |
| אוגוסט 2016 | 242.18 | 0.27% |
| ספטמבר 2016 | 262.85 | 0.29% |
| אוקטובר 2016 | 274.63 | 0.30% |
| נובמבר 2016 | 274.63 | 0.30% |
| דצמבר 2016 | 274.63 | 0.30% |
| ינואר 2017 | 274.63 | 0.30% |
| פברואר 2017 | 274.63 | 0.30% |
| מרץ 2017 | 274.63 | 0.30% |
| אפריל 2017 | 274.63 | 0.30% |
| מאי 2017 | 274.63 | 0.30% |
| יוני 2017 | 274.63 | 0.30% |
| יולי 2017 | 274.63 | 0.30% |
| אוגוסט 2017 | 274.63 | 0.30% |
| ספטמבר 2017 | 274.63 | 0.30% |
| אוקטובר 2017 | 274.63 | 0.30% |
| נובמבר 2017 | 274.63 | 0.30% |
| דצמבר 2017 | 274.63 | 0.30% |
| ינואר 2018 | 274.63 | 0.30% |
| פברואר 2018 | 274.63 | 0.30% |
| מרץ 2018 | 274.63 | 0.30% |
| אפריל 2018 | 274.63 | 0.30% |
| מאי 2018 | 274.63 | 0.30% |
| יוני 2018 | 274.63 | 0.30% |
| יולי 2018 | 274.63 | 0.30% |
| אוגוסט 2018 | 274.63 | 0.30% |
| ספטמבר 2018 | 274.63 | 0.30% |
| אוקטובר 2018 | 274.63 | 0.30% |
| נובמבר 2018 | 274.63 | 0.30% |
| דצמבר 2018 | 274.63 | 0.30% |
| ינואר 2019 | 274.63 | 0.30% |
| פברואר 2019 | 274.63 | 0.30% |
| מרץ 2019 | 274.63 | 0.30% |
| אפריל 2019 | 274.63 | 0.30% |
| מאי 2019 | 274.63 | 0.30% |
| יוני 2019 | 274.63 | 0.30% |
| יולי 2019 | 274.63 | 0.30% |
חלק ה׳
(חודש דצמבר 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אוקטובר 2016 | 8.88 | 0.01% |
| נובמבר 2016 | 29.55 | 0.03% |
| דצמבר 2016 | 50.21 | 0.06% |
| ינואר 2017 | 70.88 | 0.08% |
| פברואר 2017 | 91.54 | 0.10% |
| מרץ 2017 | 112.20 | 0.12% |
| אפריל 2017 | 132.87 | 0.15% |
| מאי 2017 | 153.53 | 0.17% |
| יוני 2017 | 174.20 | 0.19% |
| יולי 2017 | 194.86 | 0.22% |
| אוגוסט 2017 | 215.53 | 0.24% |
| ספטמבר 2017 | 236.19 | 0.26% |
| אוקטובר 2017 | 256.86 | 0.28% |
| נובמבר 2017 | 277.52 | 0.31% |
| דצמבר 2017 | 298.18 | 0.33% |
| ינואר 2018 | 298.18 | 0.33% |
| פברואר 2018 | 298.18 | 0.33% |
| מרץ 2018 | 298.18 | 0.33% |
| אפריל 2018 | 298.18 | 0.33% |
| מאי 2018 | 298.18 | 0.33% |
| יוני 2018 | 298.19 | 0.33% |
| יולי 2018 | 298.19 | 0.33% |
| אוגוסט 2018 | 298.19 | 0.33% |
| ספטמבר 2018 | 298.19 | 0.33% |
| אוקטובר 2018 | 298.19 | 0.33% |
| נובמבר 2018 | 298.19 | 0.33% |
| דצמבר 2018 | 298.19 | 0.33% |
| ינואר 2019 | 298.19 | 0.33% |
| פברואר 2019 | 298.19 | 0.33% |
| מרץ 2019 | 298.19 | 0.33% |
| אפריל 2019 | 298.19 | 0.33% |
| מאי 2019 | 298.19 | 0.33% |
| יוני 2019 | 298.19 | 0.33% |
| יולי 2019 | 298.19 | 0.33% |
| אוגוסט 2019 | 298.19 | 0.33% |
| ספטמבר 2019 | 298.19 | 0.33% |
| אוקטובר 2019 | 298.19 | 0.33% |
| נובמבר 2019 | 298.19 | 0.33% |
ח׳ בניסן התשפ״ו (26 במרץ 2026)
- בצלאל סמוטריץ׳
שר האוצר