צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג הפיזיותרפיסטים במשטרה)
מראה
צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג הפיזיותרפיסטים במשטרה) מתוך
צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג הפיזיותרפיסטים במשטרה), התשפ״ו–2026
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:
הגדרה
בצו זה, ”בסיס המשכורת“ – משכורת קובעת כהג דרתה בסעיף 8 לחוק, בהפחתת רכיבים אלה:
(1)
החלק השנים עשר מקצובת הביגוד השנתית;
(2)
החלק השנים עשר מקצובת ההבראה השנתית;
(3)
הסכום הנדרש לצורך השלמה לשכר מינימום והפרשי הוראת השעה, המשולמים לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז–1987;
(4)
רכיבי שכר שתחילת הזכאות לתשלומם היא מיום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016) ואילך;
(5)
עדכון במשכורת הקובעת שמקורו בצו זה.
תחולה
צו זה יחול על מי שפרש כשוטר וערב פרישתו דורג בדירוג הפיזיותרפיסטים.
עדכון המשכורת הקובעת
מי שפרש משי רות המדינה בתקופה שמיום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013) עד יום ב׳ בכסלו התש״ף (30 בנובמבר 2019), וערב פרישתו דורג בדירוג כאמור בסעיף 2, תעודכן משכורתו הקובעת לעניין סעיף 8 לחוק, בעד קצבת החודש הקבוע בכותרת של כל אחד מהחלקים א׳ עד ז׳ שבתוספת (להלן – חודש העדכון) ואילך, לפי מועד פרישתו, בסכום הקבוע בטור א׳ לכל חלק, בתוספת סכום שמתקבל מהכפלת השיעור הקבוע בטור ב׳ לכל חלק, בבסיס המשכורת של הגמלאי בערכו נכון לחודש העדכון.
תשלומים למפרע
תשלומים בשל עדכון המשכורת הקובעת לפי סעיף 3, בעד תקופה שקדמה למועד כניסתו לתוקף של צו זה, ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה בשיעורים הקבועים בפסקאות (א) ו־(ב) לסעיף 9(ג)(3) לחוק.
תוספת
(סעיף 3)
חלק א׳
(חודש ינואר 2016)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ינואר 2013 | 19.51 | 0.02% |
| פברואר 2013 | 39.01 | 0.04% |
| מרץ 2013 | 58.52 | 0.06% |
| אפריל 2013 | 78.03 | 0.08% |
| מאי 2013 | 97.53 | 0.10% |
| יוני 2013 | 117.04 | 0.12% |
| יולי 2013 | 136.54 | 0.15% |
| אוגוסט 2013 | 140.68 | 0.15% |
| ספטמבר 2013 | 140.68 | 0.15% |
| אוקטובר 2013 | 140.68 | 0.15% |
| נובמבר 2013 | 140.68 | 0.15% |
| דצמבר 2013 | 140.68 | 0.15% |
| ינואר 2014 | 140.68 | 0.15% |
| פברואר 2014 | 140.68 | 0.15% |
| מרץ 2014 | 140.68 | 0.15% |
| אפריל 2014 | 140.68 | 0.15% |
| מאי 2014 | 140.68 | 0.15% |
| יוני 2014 | 140.68 | 0.15% |
| יולי 2014 | 140.68 | 0.15% |
| אוגוסט 2014 | 140.68 | 0.15% |
| ספטמבר 2014 | 140.68 | 0.15% |
| אוקטובר 2014 | 140.68 | 0.15% |
| נובמבר 2014 | 140.68 | 0.15% |
| דצמבר 2014 | 140.68 | 0.15% |
| ינואר 2015 | 140.68 | 0.15% |
| פברואר 2015 | 140.68 | 0.15% |
| מרץ 2015 | 140.68 | 0.15% |
| אפריל 2015 | 140.68 | 0.15% |
| מאי 2015 | 140.68 | 0.15% |
| יוני 2015 | 140.68 | 0.15% |
| יולי 2015 | 140.68 | 0.15% |
| אוגוסט 2015 | 140.68 | 0.15% |
| ספטמבר 2015 | 140.68 | 0.15% |
| אוקטובר 2015 | 140.68 | 0.15% |
| נובמבר 2015 | 140.68 | 0.15% |
| דצמבר 2015 | 140.68 | 0.15% |
חלק ב׳
(חודש יולי 2016)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אוגוסט 2013 | 15.37 | 0.02% |
| ספטמבר 2013 | 34.88 | 0.04% |
| אוקטובר 2013 | 54.38 | 0.06% |
| נובמבר 2013 | 73.89 | 0.08% |
| דצמבר 2013 | 93.40 | 0.10% |
| ינואר 2014 | 112.47 | 0.12% |
| פברואר 2014 | 112.47 | 0.12% |
| מרץ 2014 | 112.47 | 0.12% |
| אפריל 2014 | 112.47 | 0.12% |
| מאי 2014 | 112.47 | 0.12% |
| יוני 2014 | 112.47 | 0.12% |
| יולי 2014 | 112.47 | 0.12% |
| אוגוסט 2014 | 112.47 | 0.12% |
| ספטמבר 2014 | 112.47 | 0.12% |
| אוקטובר 2014 | 112.47 | 0.12% |
| נובמבר 2014 | 112.47 | 0.12% |
| דצמבר 2014 | 112.47 | 0.12% |
| ינואר 2015 | 112.47 | 0.12% |
| פברואר 2015 | 112.47 | 0.12% |
| מרץ 2015 | 112.47 | 0.12% |
| אפריל 2015 | 112.47 | 0.12% |
| מאי 2015 | 112.47 | 0.12% |
| יוני 2015 | 112.47 | 0.12% |
| יולי 2015 | 112.47 | 0.12% |
| אוגוסט 2015 | 112.47 | 0.12% |
| ספטמבר 2015 | 112.47 | 0.12% |
| אוקטובר 2015 | 112.47 | 0.12% |
| נובמבר 2015 | 112.47 | 0.12% |
| דצמבר 2015 | 112.47 | 0.12% |
| ינואר 2016 | 112.47 | 0.12% |
| פברואר 2016 | 112.47 | 0.12% |
| מרץ 2016 | 112.47 | 0.12% |
| אפריל 2016 | 112.47 | 0.12% |
| מאי 2016 | 112.47 | 0.12% |
| יוני 2016 | 112.47 | 0.12% |
חלק ג׳
(חודש ינואר 2017)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ינואר 2014 | 0.43 | 0.00% |
| פברואר 2014 | 19.93 | 0.02% |
| מרץ 2014 | 39.44 | 0.04% |
| אפריל 2014 | 58.95 | 0.06% |
| מאי 2014 | 78.45 | 0.08% |
| יוני 2014 | 97.96 | 0.10% |
| יולי 2014 | 117.47 | 0.13% |
| אוגוסט 2014 | 136.97 | 0.15% |
| ספטמבר 2014 | 140.68 | 0.15% |
| אוקטובר 2014 | 140.68 | 0.15% |
| נובמבר 2014 | 140.68 | 0.15% |
| דצמבר 2014 | 140.68 | 0.15% |
| ינואר 2015 | 140.68 | 0.15% |
| פברואר 2015 | 140.68 | 0.15% |
| מרץ 2015 | 140.68 | 0.15% |
| אפריל 2015 | 140.68 | 0.15% |
| מאי 2015 | 140.68 | 0.15% |
| יוני 2015 | 140.68 | 0.15% |
| יולי 2015 | 140.68 | 0.15% |
| אוגוסט 2015 | 140.68 | 0.15% |
| ספטמבר 2015 | 140.68 | 0.15% |
| אוקטובר 2015 | 140.68 | 0.15% |
| נובמבר 2015 | 140.68 | 0.15% |
| דצמבר 2015 | 140.68 | 0.15% |
| ינואר 2016 | 140.68 | 0.15% |
| פברואר 2016 | 140.68 | 0.15% |
| מרץ 2016 | 140.68 | 0.15% |
| אפריל 2016 | 140.68 | 0.15% |
| מאי 2016 | 140.68 | 0.15% |
| יוני 2016 | 140.68 | 0.15% |
| יולי 2016 | 140.68 | 0.15% |
| אוגוסט 2016 | 140.68 | 0.15% |
| ספטמבר 2016 | 140.68 | 0.15% |
| אוקטובר 2016 | 140.68 | 0.15% |
| נובמבר 2016 | 140.68 | 0.15% |
| דצמבר 2016 | 140.68 | 0.15% |
חלק ד׳
(חודש מרץ 2017)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ספטמבר 2014 | 15.80 | 0.02% |
| אוקטובר 2014 | 35.30 | 0.04% |
| נובמבר 2014 | 54.81 | 0.06% |
| דצמבר 2014 | 74.32 | 0.08% |
| ינואר 2015 | 93.82 | 0.10% |
| פברואר 2015 | 113.33 | 0.12% |
| מרץ 2015 | 132.84 | 0.14% |
| אפריל 2015 | 152.34 | 0.16% |
| מאי 2015 | 171.85 | 0.18% |
| יוני 2015 | 191.35 | 0.20% |
| יולי 2015 | 196.97 | 0.21% |
| אוגוסט 2015 | 196.97 | 0.21% |
| ספטמבר 2015 | 196.97 | 0.21% |
| אוקטובר 2015 | 196.97 | 0.21% |
| נובמבר 2015 | 196.97 | 0.21% |
| דצמבר 2015 | 196.97 | 0.21% |
| ינואר 2016 | 196.97 | 0.21% |
| פברואר 2016 | 196.97 | 0.21% |
| מרץ 2016 | 196.97 | 0.21% |
| אפריל 2016 | 196.97 | 0.21% |
| מאי 2016 | 196.97 | 0.21% |
| יוני 2016 | 196.97 | 0.21% |
| יולי 2016 | 196.97 | 0.21% |
| אוגוסט 2016 | 196.97 | 0.21% |
| ספטמבר 2016 | 196.97 | 0.21% |
| אוקטובר 2016 | 196.97 | 0.21% |
| נובמבר 2016 | 196.97 | 0.21% |
| דצמבר 2016 | 196.97 | 0.21% |
| ינואר 2017 | 196.97 | 0.21% |
| פברואר 2017 | 196.97 | 0.21% |
חלק ה׳
(חודש יוני 2018)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| יולי 2015 | 13.94 | 0.01% |
| אוגוסט 2015 | 33.53 | 0.04% |
| ספטמבר 2015 | 53.11 | 0.06% |
| אוקטובר 2015 | 72.69 | 0.08% |
| נובמבר 2015 | 92.28 | 0.10% |
| דצמבר 2015 | 111.86 | 0.12% |
| ינואר 2016 | 131.45 | 0.14% |
| פברואר 2016 | 151.03 | 0.16% |
| מרץ 2016 | 169.44 | 0.18% |
| אפריל 2016 | 169.44 | 0.18% |
| מאי 2016 | 169.44 | 0.18% |
| יוני 2016 | 169.44 | 0.18% |
| יולי 2016 | 169.44 | 0.18% |
| אוגוסט 2016 | 169.44 | 0.18% |
| ספטמבר 2016 | 169.44 | 0.18% |
| אוקטובר 2016 | 169.44 | 0.18% |
| נובמבר 2016 | 169.44 | 0.18% |
| דצמבר 2016 | 169.44 | 0.18% |
| ינואר 2017 | 169.44 | 0.18% |
| פברואר 2017 | 169.44 | 0.18% |
| מרץ 2017 | 169.44 | 0.18% |
| אפריל 2017 | 169.44 | 0.18% |
| מאי 2017 | 169.44 | 0.18% |
| יוני 2017 | 169.44 | 0.18% |
| יולי 2017 | 169.44 | 0.18% |
| אוגוסט 2017 | 169.44 | 0.18% |
| ספטמבר 2017 | 169.44 | 0.18% |
| אוקטובר 2017 | 169.44 | 0.18% |
| נובמבר 2017 | 169.44 | 0.18% |
| דצמבר 2017 | 169.44 | 0.18% |
| ינואר 2018 | 169.44 | 0.18% |
| פברואר 2018 | 169.44 | 0.18% |
| מרץ 2018 | 169.44 | 0.18% |
| אפריל 2018 | 169.44 | 0.18% |
| מאי 2018 | 169.44 | 0.18% |
חלק ו׳
(חודש אוגוסט 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| מרץ 2016 | 1.18 | 0.00% |
| אפריל 2016 | 20.92 | 0.02% |
| מאי 2016 | 40.66 | 0.04% |
| יוני 2016 | 60.40 | 0.06% |
| יולי 2016 | 80.15 | 0.08% |
| אוגוסט 2016 | 99.89 | 0.11% |
| ספטמבר 2016 | 119.63 | 0.13% |
| אוקטובר 2016 | 139.37 | 0.15% |
| נובמבר 2016 | 159.11 | 0.17% |
| דצמבר 2016 | 178.85 | 0.19% |
| ינואר 2017 | 198.59 | 0.21% |
| פברואר 2017 | 199.34 | 0.21% |
| מרץ 2017 | 199.34 | 0.21% |
| אפריל 2017 | 199.34 | 0.21% |
| מאי 2017 | 199.34 | 0.21% |
| יוני 2017 | 199.34 | 0.21% |
| יולי 2017 | 199.34 | 0.21% |
| אוגוסט 2017 | 199.34 | 0.21% |
| ספטמבר 2017 | 199.34 | 0.21% |
| אוקטובר 2017 | 199.34 | 0.21% |
| נובמבר 2017 | 199.34 | 0.21% |
| דצמבר 2017 | 199.34 | 0.21% |
| ינואר 2018 | 199.34 | 0.21% |
| פברואר 2018 | 199.34 | 0.21% |
| מרץ 2018 | 199.34 | 0.21% |
| אפריל 2018 | 199.34 | 0.21% |
| מאי 2018 | 199.34 | 0.21% |
| יוני 2018 | 199.34 | 0.21% |
| יולי 2018 | 199.34 | 0.21% |
| אוגוסט 2018 | 199.34 | 0.21% |
| ספטמבר 2018 | 199.34 | 0.21% |
| אוקטובר 2018 | 199.34 | 0.21% |
| נובמבר 2018 | 199.34 | 0.21% |
| דצמבר 2018 | 199.34 | 0.21% |
| ינואר 2019 | 199.34 | 0.21% |
| פברואר 2019 | 199.34 | 0.21% |
| מרץ 2019 | 199.34 | 0.21% |
| אפריל 2019 | 199.34 | 0.21% |
| מאי 2019 | 199.34 | 0.21% |
| יוני 2019 | 199.34 | 0.21% |
| יולי 2019 | 199.34 | 0.21% |
חלק ז׳
(חודש דצמבר 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| פברואר 2017 | 18.99 | 0.02% |
| מרץ 2017 | 38.73 | 0.04% |
| אפריל 2017 | 58.47 | 0.06% |
| מאי 2017 | 78.21 | 0.08% |
| יוני 2017 | 97.95 | 0.10% |
| יולי 2017 | 117.69 | 0.12% |
| אוגוסט 2017 | 137.43 | 0.15% |
| ספטמבר 2017 | 157.17 | 0.17% |
| אוקטובר 2017 | 176.91 | 0.19% |
| נובמבר 2017 | 196.66 | 0.21% |
| דצמבר 2017 | 216.40 | 0.23% |
| ינואר 2018 | 216.40 | 0.23% |
| פברואר 2018 | 216.40 | 0.23% |
| מרץ 2018 | 216.40 | 0.23% |
| אפריל 2018 | 216.40 | 0.23% |
| מאי 2018 | 216.40 | 0.23% |
| יוני 2018 | 216.40 | 0.23% |
| יולי 2018 | 216.40 | 0.23% |
| אוגוסט 2018 | 216.40 | 0.23% |
| ספטמבר 2018 | 216.40 | 0.23% |
| אוקטובר 2018 | 216.40 | 0.23% |
| נובמבר 2018 | 216.40 | 0.23% |
| דצמבר 2018 | 216.40 | 0.23% |
| ינואר 2019 | 216.40 | 0.23% |
| פברואר 2019 | 216.40 | 0.23% |
| מרץ 2019 | 216.40 | 0.23% |
| אפריל 2019 | 216.40 | 0.23% |
| מאי 2019 | 216.40 | 0.23% |
| יוני 2019 | 216.40 | 0.23% |
| יולי 2019 | 216.40 | 0.23% |
| אוגוסט 2019 | 216.40 | 0.23% |
| ספטמבר 2019 | 216.40 | 0.23% |
| אוקטובר 2019 | 216.40 | 0.23% |
| נובמבר 2019 | 216.40 | 0.23% |
ח׳ בניסן התשפ״ו (26 במרץ 2026)
- בצלאל סמוטריץ׳
שר האוצר