צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג הסניגורים הציבוריים)
מראה
צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג הסניגורים הציבוריים) מתוך
צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג הסניגורים הציבוריים), התשפ״ו–2026
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:
הגדרה
בצו זה, ”בסיס המשכורת“ – משכורת קובעת כהגדרתה בסעיף 8 לחוק, בהפחתת רכיבים אלה:
(1)
החלק השנים עשר מקצובת הביגוד השנתית;
(2)
החלק השנים עשר מקצובת ההבראה השנתית;
(3)
הסכום הנדרש לצורך השלמה לשכר מינימום והפרשי הוראת השעה, המשולמים לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז–1987;
(4)
רכיבי שכר שתחילת הזכאות לתשלומם היא מיום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016) ואילך;
(5)
עדכון במשכורת הקובעת שמקורו בצו זה.
תחולה
(א)
צו זה יחול על מי שערב פרישתו דורג בדירוג הסניגורים הציבוריים.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), צו זה לא יחול על מי שמשכורתו הקובעת חושבה לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית.
עדכון המשכורת הקובעת
מי שפרש משירות המדינה בתקופה שמיום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013) עד יום ב׳ בכסלו התש״ף (30 בנובמבר 2019), וערב פרישתו דורג בדירוג כאמור בסעיף 2, תעודכן משכורתו הקובעת לעניין סעיף 8 לחוק, בעד קצבת החודש הקבוע בכותרת של כל אחד מהחלקים א׳ עד ה׳ שבתוספת (להלן – חודש העדכון) ואילך, לפי מועד פרישתו, בסכום הקבוע בטור א׳ לכל חלק, בתוספת סכום שמתקבל מהכפלת השיעור הקבוע בטור ב׳ לכל חלק, בבסיס המשכורת של הגמלאי בערכו נכון לחודש העדכון.
תשלומים למפרע
תשלומים בשל עדכון המשכורת הקובעת לפי סעיף 3, בעד תקופה שקדמה למועד כניסתו לתוקף של צו זה, ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה בשיעורים הקבועים בפסקאות (א) ו־(ב) לסעיף 9(ג)(3) לחוק.
תוספת
(סעיף 3)
חלק א׳
(חודש יולי 2016)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ינואר 2013 | 9.60 | 0.06% |
| פברואר 2013 | 19.20 | 0.13% |
| מרץ 2013 | 28.80 | 0.19% |
| אפריל 2013 | 38.40 | 0.26% |
| מאי 2013 | 48.00 | 0.32% |
| יוני 2013 | 57.60 | 0.39% |
| יולי 2013 | 67.20 | 0.45% |
| אוגוסט 2013 | 72.92 | 0.49% |
| ספטמבר 2013 | 72.92 | 0.49% |
| אוקטובר 2013 | 72.92 | 0.49% |
| נובמבר 2013 | 72.92 | 0.49% |
| דצמבר 2013 | 72.92 | 0.49% |
| ינואר 2014 | 72.92 | 0.49% |
| פברואר 2014 | 72.92 | 0.49% |
| מרץ 2014 | 72.92 | 0.49% |
| אפריל 2014 | 72.92 | 0.49% |
| מאי 2014 | 72.92 | 0.49% |
| יוני 2014 | 72.92 | 0.49% |
| יולי 2014 | 72.92 | 0.49% |
| אוגוסט 2014 | 72.92 | 0.49% |
| ספטמבר 2014 | 72.92 | 0.49% |
| אוקטובר 2014 | 72.92 | 0.49% |
| נובמבר 2014 | 72.92 | 0.49% |
| דצמבר 2014 | 72.92 | 0.49% |
| ינואר 2015 | 72.92 | 0.49% |
| פברואר 2015 | 72.92 | 0.49% |
| מרץ 2015 | 72.92 | 0.49% |
| אפריל 2015 | 72.92 | 0.49% |
| מאי 2015 | 72.92 | 0.49% |
| יוני 2015 | 72.92 | 0.49% |
| יולי 2015 | 72.92 | 0.49% |
| אוגוסט 2015 | 72.92 | 0.49% |
| ספטמבר 2015 | 72.92 | 0.49% |
| אוקטובר 2015 | 72.92 | 0.49% |
| נובמבר 2015 | 72.92 | 0.49% |
| דצמבר 2015 | 72.92 | 0.49% |
| ינואר 2016 | 72.92 | 0.49% |
| פברואר 2016 | 72.92 | 0.49% |
| מרץ 2016 | 72.92 | 0.49% |
| אפריל 2016 | 72.92 | 0.49% |
| מאי 2016 | 72.92 | 0.49% |
| יוני 2016 | 72.92 | 0.49% |
חלק ב׳
(חודש מרץ 2017)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אוגוסט 2013 | 3.88 | 0.03% |
| ספטמבר 2013 | 13.48 | 0.09% |
| אוקטובר 2013 | 23.08 | 0.16% |
| נובמבר 2013 | 32.68 | 0.22% |
| דצמבר 2013 | 42.28 | 0.28% |
| ינואר 2014 | 51.87 | 0.35% |
| פברואר 2014 | 61.47 | 0.41% |
| מרץ 2014 | 71.07 | 0.48% |
| אפריל 2014 | 80.67 | 0.54% |
| מאי 2014 | 90.27 | 0.61% |
| יוני 2014 | 99.87 | 0.67% |
| יולי 2014 | 109.47 | 0.74% |
| אוגוסט 2014 | 119.07 | 0.80% |
| ספטמבר 2014 | 127.58 | 0.86% |
| אוקטובר 2014 | 127.58 | 0.86% |
| נובמבר 2014 | 127.58 | 0.86% |
| דצמבר 2014 | 127.58 | 0.86% |
| ינואר 2015 | 127.58 | 0.86% |
| פברואר 2015 | 127.58 | 0.86% |
| מרץ 2015 | 127.58 | 0.86% |
| אפריל 2015 | 127.58 | 0.86% |
| מאי 2015 | 127.58 | 0.86% |
| יוני 2015 | 127.58 | 0.86% |
| יולי 2015 | 127.58 | 0.86% |
| אוגוסט 2015 | 127.58 | 0.86% |
| ספטמבר 2015 | 127.58 | 0.86% |
| אוקטובר 2015 | 127.58 | 0.86% |
| נובמבר 2015 | 127.58 | 0.86% |
| דצמבר 2015 | 127.58 | 0.86% |
| ינואר 2016 | 127.58 | 0.86% |
| פברואר 2016 | 127.58 | 0.86% |
| מרץ 2016 | 127.58 | 0.86% |
| אפריל 2016 | 127.58 | 0.86% |
| מאי 2016 | 127.58 | 0.86% |
| יוני 2016 | 127.58 | 0.86% |
| יולי 2016 | 127.58 | 0.86% |
| אוגוסט 2016 | 127.58 | 0.86% |
| ספטמבר 2016 | 127.58 | 0.86% |
| אוקטובר 2016 | 127.58 | 0.86% |
| נובמבר 2016 | 127.58 | 0.86% |
| דצמבר 2016 | 127.58 | 0.86% |
| ינואר 2017 | 127.58 | 0.86% |
| פברואר 2017 | 127.58 | 0.86% |
חלק ג׳
(חודש יוני 2018)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ספטמבר 2014 | 1.10 | 0.01% |
| אוקטובר 2014 | 10.71 | 0.07% |
| נובמבר 2014 | 20.33 | 0.14% |
| דצמבר 2014 | 29.95 | 0.20% |
| ינואר 2015 | 39.57 | 0.27% |
| פברואר 2015 | 49.19 | 0.33% |
| מרץ 2015 | 58.81 | 0.39% |
| אפריל 2015 | 68.42 | 0.46% |
| מאי 2015 | 78.04 | 0.52% |
| יוני 2015 | 87.66 | 0.59% |
| יולי 2015 | 97.28 | 0.65% |
| אוגוסט 2015 | 106.90 | 0.72% |
| ספטמבר 2015 | 109.59 | 0.74% |
| אוקטובר 2015 | 109.59 | 0.74% |
| נובמבר 2015 | 109.59 | 0.74% |
| דצמבר 2015 | 109.59 | 0.74% |
| ינואר 2016 | 109.59 | 0.74% |
| פברואר 2016 | 109.59 | 0.74% |
| מרץ 2016 | 109.59 | 0.74% |
| אפריל 2016 | 109.59 | 0.74% |
| מאי 2016 | 109.59 | 0.74% |
| יוני 2016 | 109.59 | 0.74% |
| יולי 2016 | 109.59 | 0.74% |
| אוגוסט 2016 | 109.59 | 0.74% |
| ספטמבר 2016 | 109.59 | 0.74% |
| אוקטובר 2016 | 109.59 | 0.74% |
| נובמבר 2016 | 109.59 | 0.74% |
| דצמבר 2016 | 109.59 | 0.74% |
| ינואר 2017 | 109.59 | 0.74% |
| פברואר 2017 | 109.59 | 0.74% |
| מרץ 2017 | 109.59 | 0.74% |
| אפריל 2017 | 109.59 | 0.74% |
| מאי 2017 | 109.59 | 0.74% |
| יוני 2017 | 109.59 | 0.74% |
| יולי 2017 | 109.59 | 0.74% |
| אוגוסט 2017 | 109.59 | 0.74% |
| ספטמבר 2017 | 109.59 | 0.74% |
| אוקטובר 2017 | 109.59 | 0.74% |
| נובמבר 2017 | 109.59 | 0.74% |
| דצמבר 2017 | 109.59 | 0.74% |
| ינואר 2018 | 109.59 | 0.74% |
| פברואר 2018 | 109.59 | 0.74% |
| מרץ 2018 | 109.59 | 0.74% |
| אפריל 2018 | 109.59 | 0.74% |
| מאי 2018 | 109.59 | 0.74% |
חלק ד׳
(חודש אוגוסט 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ספטמבר 2015 | 6.98 | 0.05% |
| אוקטובר 2015 | 16.67 | 0.11% |
| נובמבר 2015 | 26.37 | 0.18% |
| דצמבר 2015 | 36.07 | 0.24% |
| ינואר 2016 | 45.76 | 0.30% |
| פברואר 2016 | 55.46 | 0.37% |
| מרץ 2016 | 65.15 | 0.43% |
| אפריל 2016 | 74.85 | 0.50% |
| מאי 2016 | 84.54 | 0.56% |
| יוני 2016 | 94.24 | 0.63% |
| יולי 2016 | 103.93 | 0.69% |
| אוגוסט 2016 | 113.63 | 0.76% |
| ספטמבר 2016 | 123.33 | 0.82% |
| אוקטובר 2016 | 128.85 | 0.86% |
| נובמבר 2016 | 128.85 | 0.86% |
| דצמבר 2016 | 128.85 | 0.86% |
| ינואר 2017 | 128.85 | 0.86% |
| פברואר 2017 | 128.85 | 0.86% |
| מרץ 2017 | 128.85 | 0.86% |
| אפריל 2017 | 128.85 | 0.86% |
| מאי 2017 | 128.85 | 0.86% |
| יוני 2017 | 128.85 | 0.86% |
| יולי 2017 | 128.85 | 0.86% |
| אוגוסט 2017 | 128.85 | 0.86% |
| ספטמבר 2017 | 128.85 | 0.86% |
| אוקטובר 2017 | 128.85 | 0.86% |
| נובמבר 2017 | 128.85 | 0.86% |
| דצמבר 2017 | 128.85 | 0.86% |
| ינואר 2018 | 128.85 | 0.86% |
| פברואר 2018 | 128.85 | 0.86% |
| מרץ 2018 | 128.85 | 0.86% |
| אפריל 2018 | 128.85 | 0.86% |
| מאי 2018 | 128.85 | 0.86% |
| יוני 2018 | 128.85 | 0.86% |
| יולי 2018 | 128.85 | 0.86% |
| אוגוסט 2018 | 128.85 | 0.86% |
| ספטמבר 2018 | 128.85 | 0.86% |
| אוקטובר 2018 | 128.85 | 0.86% |
| נובמבר 2018 | 128.85 | 0.86% |
| דצמבר 2018 | 128.85 | 0.86% |
| ינואר 2019 | 128.85 | 0.86% |
| פברואר 2019 | 128.85 | 0.86% |
| מרץ 2019 | 128.85 | 0.86% |
| אפריל 2019 | 128.85 | 0.86% |
| מאי 2019 | 128.85 | 0.86% |
| יוני 2019 | 128.85 | 0.86% |
| יולי 2019 | 128.85 | 0.86% |
חלק ה׳
(חודש דצמבר 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אוקטובר 2016 | 4.17 | 0.03% |
| נובמבר 2016 | 13.86 | 0.09% |
| דצמבר 2016 | 23.56 | 0.16% |
| ינואר 2017 | 33.25 | 0.22% |
| פברואר 2017 | 42.95 | 0.29% |
| מרץ 2017 | 52.64 | 0.35% |
| אפריל 2017 | 62.34 | 0.42% |
| מאי 2017 | 72.04 | 0.48% |
| יוני 2017 | 81.73 | 0.54% |
| יולי 2017 | 91.43 | 0.61% |
| אוגוסט 2017 | 101.12 | 0.67% |
| ספטמבר 2017 | 110.82 | 0.74% |
| אוקטובר 2017 | 120.51 | 0.80% |
| נובמבר 2017 | 130.21 | 0.87% |
| דצמבר 2017 | 139.90 | 0.93% |
| ינואר 2018 | 139.90 | 0.93% |
| פברואר 2018 | 139.90 | 0.93% |
| מרץ 2018 | 139.90 | 0.93% |
| אפריל 2018 | 139.90 | 0.93% |
| מאי 2018 | 139.90 | 0.93% |
| יוני 2018 | 139.91 | 0.93% |
| יולי 2018 | 139.91 | 0.93% |
| אוגוסט 2018 | 139.91 | 0.93% |
| ספטמבר 2018 | 139.91 | 0.93% |
| אוקטובר 2018 | 139.91 | 0.93% |
| נובמבר 2018 | 139.91 | 0.93% |
| דצמבר 2018 | 139.91 | 0.93% |
| ינואר 2019 | 139.91 | 0.93% |
| פברואר 2019 | 139.91 | 0.93% |
| מרץ 2019 | 139.91 | 0.93% |
| אפריל 2019 | 139.91 | 0.93% |
| מאי 2019 | 139.91 | 0.93% |
| יוני 2019 | 139.91 | 0.93% |
| יולי 2019 | 139.91 | 0.93% |
| אוגוסט 2019 | 139.91 | 0.93% |
| ספטמבר 2019 | 139.91 | 0.93% |
| אוקטובר 2019 | 139.91 | 0.93% |
| נובמבר 2019 | 139.91 | 0.93% |
כ״ד בשבט התשפ״ו (11 בפברואר 2026)
- בצלאל סמוטריץ׳
שר האוצר