צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המפקחים הימיים)
מראה
צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המפקחים הימיים) מתוך
צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוג המפקחים הימיים), התשפ״ו–2026
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:
תחולה
צו זה יחול על מי שערב פרישתו דורג בדירוג המפקחים הימיים.
עדכון המשכורת הקובעת
מי שפרש משירות המדינה בתקופה שמיום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013) עד יום ב׳ בכסלו התש״ף (30 בנובמבר 2019), וערב פרישתו דורג בדירוג כאמור בסעיף 1, תעודכן משכורתו הקובעת לעניין סעיף 8 לחוק, בעד קצבת החודש הקבוע בכותרת של כל אחד מהחלקים א׳ עד ה׳ שבתוספת (להלן – חודש העדכון) ואילך, לפי מועד פרישתו, בסכום הקבוע בטור א׳ לכל חלק.
תשלומים למפרע
תשלומים בשל עדכון המשכורת הקובעת לפי סעיף 2, בעד תקופה שקדמה למועד כניסתו לתוקף של צו זה, ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה בשיעורים הקבועים בפסקאות (א) ו־(ב) לסעיף 9(ג)(3) לחוק.
תוספת
(סעיף 2)
חלק א׳
(חודש יולי 2016)
| מועד פרישה | טור א׳ |
|---|---|
| ינואר 2013 | 21.16 |
| פברואר 2013 | 42.31 |
| מרץ 2013 | 63.47 |
| אפריל 2013 | 84.63 |
| מאי 2013 | 105.79 |
| יוני 2013 | 126.94 |
| יולי 2013 | 148.10 |
| אוגוסט 2013 | 160.71 |
| ספטמבר 2013 | 160.71 |
| אוקטובר 2013 | 160.71 |
| נובמבר 2013 | 160.71 |
| דצמבר 2013 | 160.71 |
| ינואר 2014 | 160.71 |
| פברואר 2014 | 160.71 |
| מרץ 2014 | 160.71 |
| אפריל 2014 | 160.71 |
| מאי 2014 | 160.71 |
| יוני 2014 | 160.71 |
| יולי 2014 | 160.71 |
| אוגוסט 2014 | 160.71 |
| ספטמבר 2014 | 160.71 |
| אוקטובר 2014 | 160.71 |
| נובמבר 2014 | 160.71 |
| דצמבר 2014 | 160.71 |
| ינואר 2015 | 160.71 |
| פברואר 2015 | 160.71 |
| מרץ 2015 | 160.71 |
| אפריל 2015 | 160.71 |
| מאי 2015 | 160.71 |
| יוני 2015 | 160.71 |
| יולי 2015 | 160.71 |
| אוגוסט 2015 | 160.71 |
| ספטמבר 2015 | 160.71 |
| אוקטובר 2015 | 160.71 |
| נובמבר 2015 | 160.71 |
| דצמבר 2015 | 160.71 |
| ינואר 2016 | 160.71 |
| פברואר 2016 | 160.71 |
| מרץ 2016 | 160.71 |
| אפריל 2016 | 160.71 |
| מאי 2016 | 160.71 |
| יוני 2016 | 160.71 |
חלק ב׳
(חודש מרץ 2017)
| מועד פרישה | טור א׳ |
|---|---|
| אוגוסט 2013 | 8.55 |
| ספטמבר 2013 | 29.70 |
| אוקטובר 2013 | 50.86 |
| נובמבר 2013 | 72.02 |
| דצמבר 2013 | 93.18 |
| ינואר 2014 | 114.33 |
| פברואר 2014 | 135.49 |
| מרץ 2014 | 156.65 |
| אפריל 2014 | 177.81 |
| מאי 2014 | 198.96 |
| יוני 2014 | 220.12 |
| יולי 2014 | 241.28 |
| אוגוסט 2014 | 262.43 |
| ספטמבר 2014 | 281.18 |
| אוקטובר 2014 | 281.18 |
| נובמבר 2014 | 281.18 |
| דצמבר 2014 | 281.18 |
| ינואר 2015 | 281.18 |
| פברואר 2015 | 281.18 |
| מרץ 2015 | 281.18 |
| אפריל 2015 | 281.18 |
| מאי 2015 | 281.18 |
| יוני 2015 | 281.18 |
| יולי 2015 | 281.18 |
| אוגוסט 2015 | 281.18 |
| ספטמבר 2015 | 281.18 |
| אוקטובר 2015 | 281.18 |
| נובמבר 2015 | 281.18 |
| דצמבר 2015 | 281.18 |
| ינואר 2016 | 281.18 |
| פברואר 2016 | 281.18 |
| מרץ 2016 | 281.18 |
| אפריל 2016 | 281.18 |
| מאי 2016 | 281.18 |
| יוני 2016 | 281.18 |
| יולי 2016 | 281.18 |
| אוגוסט 2016 | 281.18 |
| ספטמבר 2016 | 281.18 |
| אוקטובר 2016 | 281.18 |
| נובמבר 2016 | 281.18 |
| דצמבר 2016 | 281.18 |
| ינואר 2017 | 281.18 |
| פברואר 2017 | 281.18 |
חלק ג׳
(חודש יוני 2018)
| מועד פרישה | טור א׳ |
|---|---|
| ספטמבר 2014 | 2.41 |
| אוקטובר 2014 | 23.61 |
| נובמבר 2014 | 44.81 |
| דצמבר 2014 | 66.01 |
| ינואר 2015 | 87.21 |
| פברואר 2015 | 108.41 |
| מרץ 2015 | 129.61 |
| אפריל 2015 | 150.81 |
| מאי 2015 | 172.01 |
| יוני 2015 | 193.21 |
| יולי 2015 | 214.41 |
| אוגוסט 2015 | 235.61 |
| ספטמבר 2015 | 241.55 |
| אוקטובר 2015 | 241.55 |
| נובמבר 2015 | 241.55 |
| דצמבר 2015 | 241.55 |
| ינואר 2016 | 241.55 |
| פברואר 2016 | 241.55 |
| מרץ 2016 | 241.55 |
| אפריל 2016 | 241.55 |
| מאי 2016 | 241.55 |
| יוני 2016 | 241.55 |
| יולי 2016 | 241.55 |
| אוגוסט 2016 | 241.55 |
| ספטמבר 2016 | 241.55 |
| אוקטובר 2016 | 241.55 |
| נובמבר 2016 | 241.55 |
| דצמבר 2016 | 241.55 |
| ינואר 2017 | 241.55 |
| פברואר 2017 | 241.55 |
| מרץ 2017 | 241.55 |
| אפריל 2017 | 241.55 |
| מאי 2017 | 241.55 |
| יוני 2017 | 241.55 |
| יולי 2017 | 241.55 |
| אוגוסט 2017 | 241.55 |
| ספטמבר 2017 | 241.55 |
| אוקטובר 2017 | 241.55 |
| נובמבר 2017 | 241.55 |
| דצמבר 2017 | 241.55 |
| ינואר 2018 | 241.55 |
| פברואר 2018 | 241.55 |
| מרץ 2018 | 241.55 |
| אפריל 2018 | 241.55 |
| מאי 2018 | 241.55 |
חלק ד׳
(חודש אוגוסט 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ |
|---|---|
| ספטמבר 2015 | 15.38 |
| אוקטובר 2015 | 36.75 |
| נובמבר 2015 | 58.12 |
| דצמבר 2015 | 79.49 |
| ינואר 2016 | 100.86 |
| פברואר 2016 | 122.23 |
| מרץ 2016 | 143.60 |
| אפריל 2016 | 164.97 |
| מאי 2016 | 186.34 |
| יוני 2016 | 207.71 |
| יולי 2016 | 229.08 |
| אוגוסט 2016 | 250.44 |
| ספטמבר 2016 | 271.81 |
| אוקטובר 2016 | 284.00 |
| נובמבר 2016 | 284.00 |
| דצמבר 2016 | 284.00 |
| ינואר 2017 | 284.00 |
| פברואר 2017 | 284.00 |
| מרץ 2017 | 284.00 |
| אפריל 2017 | 284.00 |
| מאי 2017 | 284.00 |
| יוני 2017 | 284.00 |
| יולי 2017 | 284.00 |
| אוגוסט 2017 | 284.00 |
| ספטמבר 2017 | 284.00 |
| אוקטובר 2017 | 284.00 |
| נובמבר 2017 | 284.00 |
| דצמבר 2017 | 284.00 |
| ינואר 2018 | 284.00 |
| פברואר 2018 | 284.00 |
| מרץ 2018 | 284.00 |
| אפריל 2018 | 284.00 |
| מאי 2018 | 284.00 |
| יוני 2018 | 284.00 |
| יולי 2018 | 284.00 |
| אוגוסט 2018 | 284.00 |
| ספטמבר 2018 | 284.00 |
| אוקטובר 2018 | 284.00 |
| נובמבר 2018 | 284.00 |
| דצמבר 2018 | 284.00 |
| ינואר 2019 | 284.00 |
| פברואר 2019 | 284.00 |
| מרץ 2019 | 284.00 |
| אפריל 2019 | 284.00 |
| מאי 2019 | 284.00 |
| יוני 2019 | 284.00 |
| יולי 2019 | 284.00 |
חלק ה׳
(חודש דצמבר 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ |
|---|---|
| אוקטובר 2016 | 9.18 |
| נובמבר 2016 | 30.55 |
| דצמבר 2016 | 51.92 |
| ינואר 2017 | 73.29 |
| פברואר 2017 | 94.66 |
| מרץ 2017 | 116.03 |
| אפריל 2017 | 137.40 |
| מאי 2017 | 158.77 |
| יוני 2017 | 180.14 |
| יולי 2017 | 201.51 |
| אוגוסט 2017 | 222.88 |
| ספטמבר 2017 | 244.25 |
| אוקטובר 2017 | 265.62 |
| נובמבר 2017 | 286.99 |
| דצמבר 2017 | 308.35 |
| ינואר 2018 | 308.35 |
| פברואר 2018 | 308.35 |
| מרץ 2018 | 308.35 |
| אפריל 2018 | 308.35 |
| מאי 2018 | 308.35 |
| יוני 2018 | 308.36 |
| יולי 2018 | 308.36 |
| אוגוסט 2018 | 308.36 |
| ספטמבר 2018 | 308.36 |
| אוקטובר 2018 | 308.36 |
| נובמבר 2018 | 308.36 |
| דצמבר 2018 | 308.36 |
| ינואר 2019 | 308.36 |
| פברואר 2019 | 308.36 |
| מרץ 2019 | 308.36 |
| אפריל 2019 | 308.36 |
| מאי 2019 | 308.36 |
| יוני 2019 | 308.36 |
| יולי 2019 | 308.36 |
| אוגוסט 2019 | 308.36 |
| ספטמבר 2019 | 308.36 |
| אוקטובר 2019 | 308.36 |
| נובמבר 2019 | 308.36 |
כ״ד בשבט התשפ״ו (11 בפברואר 2026)
- בצלאל סמוטריץ׳
שר האוצר