צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוגים שונים בתחום הפארה-רפואי)
מראה
צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוגים שונים בתחום הפארה-רפואי) מתוך
צו שירות המדינה (גמלאות) (עדכון המשכורת הקובעת) (דירוגים שונים בתחום הפארה־רפואי), התשפ״ו–2026
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:
הגדרה
בצו זה, ”בסיס המשכורת“ – משכורת קובעת כהגדרתה בסעיף 8 לחוק, בהפחתת רכיבים אלה:
(1)
החלק השנים עשר מקצובת הביגוד השנתית;
(2)
החלק השנים עשר מקצובת ההבראה השנתית;
(3)
הסכום הנדרש לצורך השלמה לשכר מינימום והפרשי הוראת השעה, המשולמים לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז–1987;
(4)
רכיבי שכר שתחילת הזכאות לתשלומם היא מיום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016) ואילך;
(5)
עדכון במשכורת הקובעת שמקורו בצו זה.
תחולה
(א)
צו זה יחול על מי שערב פרישתו דורג בדירוג שהוא אחד מאלה:
(1)
דירוג הפארה־רפואיים (לרבות קלינאי תקשורת וטכנולוגים רפואיים);
(2)
דירוג הפיזיותרפיסטים;
(3)
דירוג המרפאים בעיסוק.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), צו זה לא יחול על מי שפרש כשוטר, סוהר או עובד שירותי הביטחון.
עדכון המשכורת הקובעת
מי שפרש משירות המדינה בתקופה שמיום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013) עד ליום ב׳ בכסלו התש״ף (30 בנובמבר 2019), וערב פרישתו דורג בדירוג כאמור בסעיף 2, תעודכן משכורתו הקובעת לעניין סעיף 8 לחוק, בעד קצבת החודש הקבוע בכותרת של כל אחד מהחלקים א׳ עד ז׳ שבתוספת (להלן – חודש העדכון) ואילך, לפי מועד פרישתו, בסכום הקבוע בטור א׳ לכל חלק, בתוספת סכום שמתקבל מהכפלת השיעור הקבוע בטור ב׳ לכל חלק, בבסיס המשכורת של הגמלאי בערכו נכון לחודש העדכון.
תשלומים למפרע
תשלומים בשל עדכון המשכורת הקובעת לפי סעיף 3, בעד תקופה שקדמה למועד כניסתו לתוקף של צו זה, ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה בשיעורים הקבועים בפסקאות (א) ו־(ב) לסעיף 9(ג)(3) לחוק.
תוספת
(סעיף 3)
חלק א׳
(חודש ינואר 2016)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ינואר 2013 | 6.76 | 0.09% |
| פברואר 2013 | 13.51 | 0.17% |
| מרץ 2013 | 20.27 | 0.26% |
| אפריל 2013 | 27.03 | 0.34% |
| מאי 2013 | 33.79 | 0.43% |
| יוני 2013 | 40.54 | 0.51% |
| יולי 2013 | 47.30 | 0.60% |
| אוגוסט 2013 | 48.73 | 0.62% |
| ספטמבר 2013 | 48.73 | 0.62% |
| אוקטובר 2013 | 48.73 | 0.62% |
| נובמבר 2013 | 48.73 | 0.62% |
| דצמבר 2013 | 48.73 | 0.62% |
| ינואר 2014 | 48.73 | 0.62% |
| פברואר 2014 | 48.73 | 0.62% |
| מרץ 2014 | 48.73 | 0.62% |
| אפריל 2014 | 48.73 | 0.62% |
| מאי 2014 | 48.73 | 0.62% |
| יוני 2014 | 48.73 | 0.62% |
| יולי 2014 | 48.73 | 0.62% |
| אוגוסט 2014 | 48.73 | 0.62% |
| ספטמבר 2014 | 48.73 | 0.62% |
| אוקטובר 2014 | 48.73 | 0.62% |
| נובמבר 2014 | 48.73 | 0.62% |
| דצמבר 2014 | 48.73 | 0.62% |
| ינואר 2015 | 48.73 | 0.62% |
| פברואר 2015 | 48.73 | 0.62% |
| מרץ 2015 | 48.73 | 0.62% |
| אפריל 2015 | 48.73 | 0.62% |
| מאי 2015 | 48.73 | 0.62% |
| יוני 2015 | 48.73 | 0.62% |
| יולי 2015 | 48.73 | 0.62% |
| אוגוסט 2015 | 48.73 | 0.62% |
| ספטמבר 2015 | 48.73 | 0.62% |
| אוקטובר 2015 | 48.73 | 0.62% |
| נובמבר 2015 | 48.73 | 0.62% |
| דצמבר 2015 | 48.73 | 0.62% |
חלק ב׳
(חודש יולי 2016)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| אוגוסט 2013 | 5.32 | 0.07% |
| ספטמבר 2013 | 12.08 | 0.15% |
| אוקטובר 2013 | 18.84 | 0.24% |
| נובמבר 2013 | 25.60 | 0.32% |
| דצמבר 2013 | 32.35 | 0.41% |
| ינואר 2014 | 38.96 | 0.49% |
| פברואר 2014 | 38.96 | 0.49% |
| מרץ 2014 | 38.96 | 0.49% |
| אפריל 2014 | 38.96 | 0.49% |
| מאי 2014 | 38.96 | 0.49% |
| יוני 2014 | 38.96 | 0.49% |
| יולי 2014 | 38.96 | 0.49% |
| אוגוסט 2014 | 38.96 | 0.49% |
| ספטמבר 2014 | 38.96 | 0.49% |
| אוקטובר 2014 | 38.96 | 0.49% |
| נובמבר 2014 | 38.96 | 0.49% |
| דצמבר 2014 | 38.96 | 0.49% |
| ינואר 2015 | 38.96 | 0.49% |
| פברואר 2015 | 38.96 | 0.49% |
| מרץ 2015 | 38.96 | 0.49% |
| אפריל 2015 | 38.96 | 0.49% |
| מאי 2015 | 38.96 | 0.49% |
| יוני 2015 | 38.96 | 0.49% |
| יולי 2015 | 38.96 | 0.49% |
| אוגוסט 2015 | 38.96 | 0.49% |
| ספטמבר 2015 | 38.96 | 0.49% |
| אוקטובר 2015 | 38.96 | 0.49% |
| נובמבר 2015 | 38.96 | 0.49% |
| דצמבר 2015 | 38.96 | 0.49% |
| ינואר 2016 | 38.96 | 0.49% |
| פברואר 2016 | 38.96 | 0.49% |
| מרץ 2016 | 38.96 | 0.49% |
| אפריל 2016 | 38.96 | 0.49% |
| מאי 2016 | 38.96 | 0.49% |
| יוני 2016 | 38.96 | 0.49% |
חלק ג׳
(חודש ינואר 2017)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ינואר 2014 | 0.15 | 0.00% |
| פברואר 2014 | 6.91 | 0.09% |
| מרץ 2014 | 13.66 | 0.17% |
| אפריל 2014 | 20.42 | 0.26% |
| מאי 2014 | 27.18 | 0.34% |
| יוני 2014 | 33.94 | 0.43% |
| יולי 2014 | 40.69 | 0.51% |
| אוגוסט 2014 | 47.45 | 0.60% |
| ספטמבר 2014 | 48.73 | 0.62% |
| אוקטובר 2014 | 48.73 | 0.62% |
| נובמבר 2014 | 48.73 | 0.62% |
| דצמבר 2014 | 48.73 | 0.62% |
| ינואר 2015 | 48.73 | 0.62% |
| פברואר 2015 | 48.73 | 0.62% |
| מרץ 2015 | 48.73 | 0.62% |
| אפריל 2015 | 48.73 | 0.62% |
| מאי 2015 | 48.73 | 0.62% |
| יוני 2015 | 48.73 | 0.62% |
| יולי 2015 | 48.73 | 0.62% |
| אוגוסט 2015 | 48.73 | 0.62% |
| ספטמבר 2015 | 48.73 | 0.62% |
| אוקטובר 2015 | 48.73 | 0.62% |
| נובמבר 2015 | 48.73 | 0.62% |
| דצמבר 2015 | 48.73 | 0.62% |
| ינואר 2016 | 48.73 | 0.62% |
| פברואר 2016 | 48.73 | 0.62% |
| מרץ 2016 | 48.73 | 0.62% |
| אפריל 2016 | 48.73 | 0.62% |
| מאי 2016 | 48.73 | 0.62% |
| יוני 2016 | 48.73 | 0.62% |
| יולי 2016 | 48.73 | 0.62% |
| אוגוסט 2016 | 48.73 | 0.62% |
| ספטמבר 2016 | 48.73 | 0.62% |
| אוקטובר 2016 | 48.73 | 0.62% |
| נובמבר 2016 | 48.73 | 0.62% |
| דצמבר 2016 | 48.73 | 0.62% |
חלק ד׳
(חודש מרץ 2017)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| ספטמבר 2014 | 5.47 | 0.07% |
| אוקטובר 2014 | 12.23 | 0.15% |
| נובמבר 2014 | 18.99 | 0.24% |
| דצמבר 2014 | 25.74 | 0.33% |
| ינואר 2015 | 32.50 | 0.41% |
| פברואר 2015 | 39.26 | 0.50% |
| מרץ 2015 | 46.02 | 0.58% |
| אפריל 2015 | 52.77 | 0.67% |
| מאי 2015 | 59.53 | 0.75% |
| יוני 2015 | 66.29 | 0.84% |
| יולי 2015 | 68.24 | 0.86% |
| אוגוסט 2015 | 68.24 | 0.86% |
| ספטמבר 2015 | 68.24 | 0.86% |
| אוקטובר 2015 | 68.24 | 0.86% |
| נובמבר 2015 | 68.24 | 0.86% |
| דצמבר 2015 | 68.24 | 0.86% |
| ינואר 2016 | 68.24 | 0.86% |
| פברואר 2016 | 68.24 | 0.86% |
| מרץ 2016 | 68.24 | 0.86% |
| אפריל 2016 | 68.24 | 0.86% |
| מאי 2016 | 68.24 | 0.86% |
| יוני 2016 | 68.24 | 0.86% |
| יולי 2016 | 68.24 | 0.86% |
| אוגוסט 2016 | 68.24 | 0.86% |
| ספטמבר 2016 | 68.24 | 0.86% |
| אוקטובר 2016 | 68.24 | 0.86% |
| נובמבר 2016 | 68.24 | 0.86% |
| דצמבר 2016 | 68.24 | 0.86% |
| ינואר 2017 | 68.24 | 0.86% |
| פברואר 2017 | 68.24 | 0.86% |
חלק ה׳
(חודש יוני 2018)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| יולי 2015 | 4.82 | 0.06% |
| אוגוסט 2015 | 11.59 | 0.15% |
| ספטמבר 2015 | 18.36 | 0.23% |
| אוקטובר 2015 | 25.13 | 0.32% |
| נובמבר 2015 | 31.90 | 0.40% |
| דצמבר 2015 | 38.67 | 0.49% |
| ינואר 2016 | 45.44 | 0.57% |
| פברואר 2016 | 52.22 | 0.66% |
| מרץ 2016 | 58.58 | 0.74% |
| אפריל 2016 | 58.58 | 0.74% |
| מאי 2016 | 58.58 | 0.74% |
| יוני 2016 | 58.58 | 0.74% |
| יולי 2016 | 58.58 | 0.74% |
| אוגוסט 2016 | 58.58 | 0.74% |
| ספטמבר 2016 | 58.58 | 0.74% |
| אוקטובר 2016 | 58.58 | 0.74% |
| נובמבר 2016 | 58.58 | 0.74% |
| דצמבר 2016 | 58.58 | 0.74% |
| ינואר 2017 | 58.58 | 0.74% |
| פברואר 2017 | 58.58 | 0.74% |
| מרץ 2017 | 58.58 | 0.74% |
| אפריל 2017 | 58.58 | 0.74% |
| מאי 2017 | 58.58 | 0.74% |
| יוני 2017 | 58.58 | 0.74% |
| יולי 2017 | 58.58 | 0.74% |
| אוגוסט 2017 | 58.58 | 0.74% |
| ספטמבר 2017 | 58.58 | 0.74% |
| אוקטובר 2017 | 58.58 | 0.74% |
| נובמבר 2017 | 58.58 | 0.74% |
| דצמבר 2017 | 58.58 | 0.74% |
| ינואר 2018 | 58.58 | 0.74% |
| פברואר 2018 | 58.58 | 0.74% |
| מרץ 2018 | 58.58 | 0.74% |
| אפריל 2018 | 58.58 | 0.74% |
| מאי 2018 | 58.58 | 0.74% |
חלק ו׳
(חודש אוגוסט 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| מרץ 2016 | 0.41 | 0.01% |
| אפריל 2016 | 7.23 | 0.09% |
| מאי 2016 | 14.06 | 0.18% |
| יוני 2016 | 20.88 | 0.26% |
| יולי 2016 | 27.71 | 0.35% |
| אוגוסט 2016 | 34.53 | 0.43% |
| ספטמבר 2016 | 41.36 | 0.52% |
| אוקטובר 2016 | 48.18 | 0.60% |
| נובמבר 2016 | 55.01 | 0.69% |
| דצמבר 2016 | 61.83 | 0.77% |
| ינואר 2017 | 68.66 | 0.86% |
| פברואר 2017 | 68.92 | 0.86% |
| מרץ 2017 | 68.92 | 0.86% |
| אפריל 2017 | 68.92 | 0.86% |
| מאי 2017 | 68.92 | 0.86% |
| יוני 2017 | 68.92 | 0.86% |
| יולי 2017 | 68.92 | 0.86% |
| אוגוסט 2017 | 68.92 | 0.86% |
| ספטמבר 2017 | 68.92 | 0.86% |
| אוקטובר 2017 | 68.92 | 0.86% |
| נובמבר 2017 | 68.92 | 0.86% |
| דצמבר 2017 | 68.92 | 0.86% |
| ינואר 2018 | 68.92 | 0.86% |
| פברואר 2018 | 68.92 | 0.86% |
| מרץ 2018 | 68.92 | 0.86% |
| אפריל 2018 | 68.92 | 0.86% |
| מאי 2018 | 68.92 | 0.86% |
| יוני 2018 | 68.92 | 0.86% |
| יולי 2018 | 68.92 | 0.86% |
| אוגוסט 2018 | 68.92 | 0.86% |
| ספטמבר 2018 | 68.92 | 0.86% |
| אוקטובר 2018 | 68.92 | 0.86% |
| נובמבר 2018 | 68.92 | 0.86% |
| דצמבר 2018 | 68.92 | 0.86% |
| ינואר 2019 | 68.92 | 0.86% |
| פברואר 2019 | 68.92 | 0.86% |
| מרץ 2019 | 68.92 | 0.86% |
| אפריל 2019 | 68.92 | 0.86% |
| מאי 2019 | 68.92 | 0.86% |
| יוני 2019 | 68.92 | 0.86% |
| יולי 2019 | 68.92 | 0.86% |
חלק ז׳
(חודש דצמבר 2019)
| מועד פרישה | טור א׳ | טור ב׳ |
|---|---|---|
| פברואר 2017 | 6.56 | 0.08% |
| מרץ 2017 | 13.39 | 0.17% |
| אפריל 2017 | 20.21 | 0.25% |
| מאי 2017 | 27.04 | 0.34% |
| יוני 2017 | 33.86 | 0.42% |
| יולי 2017 | 40.69 | 0.51% |
| אוגוסט 2017 | 47.51 | 0.59% |
| ספטמבר 2017 | 54.34 | 0.68% |
| אוקטובר 2017 | 61.16 | 0.77% |
| נובמבר 2017 | 67.99 | 0.85% |
| דצמבר 2017 | 74.81 | 0.94% |
| ינואר 2018 | 74.81 | 0.94% |
| פברואר 2018 | 74.81 | 0.94% |
| מרץ 2018 | 74.81 | 0.94% |
| אפריל 2018 | 74.81 | 0.94% |
| מאי 2018 | 74.81 | 0.94% |
| יוני 2018 | 74.82 | 0.94% |
| יולי 2018 | 74.82 | 0.94% |
| אוגוסט 2018 | 74.82 | 0.94% |
| ספטמבר 2018 | 74.82 | 0.94% |
| אוקטובר 2018 | 74.82 | 0.94% |
| נובמבר 2018 | 74.82 | 0.94% |
| דצמבר 2018 | 74.82 | 0.94% |
| ינואר 2019 | 74.82 | 0.94% |
| פברואר 2019 | 74.82 | 0.94% |
| מרץ 2019 | 74.82 | 0.94% |
| אפריל 2019 | 74.82 | 0.94% |
| מאי 2019 | 74.82 | 0.94% |
| יוני 2019 | 74.82 | 0.94% |
| יולי 2019 | 74.82 | 0.94% |
| אוגוסט 2019 | 74.82 | 0.94% |
| ספטמבר 2019 | 74.82 | 0.94% |
| אוקטובר 2019 | 74.82 | 0.94% |
| נובמבר 2019 | 74.82 | 0.94% |
כ״ד בשבט התשפ״ו (11 בפברואר 2026)
- בצלאל סמוטריץ׳
שר האוצר