צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף)
מראה
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף) מתוך
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף), התשס״ד–2004
ק״ת תשס״ד, 447, 670; תשס״ז, 486; תשס״ח, 1153, 1198, 1383; תש״ע, 366, 1358, 1592; תשע״ב, 26, 1326, 1506; תשע״ה, 1046; תשע״ו, 686; תשע״ז, 1115, 1664; תשע״ח, 1746, 2189; תשע״ט, 689, 3230; תש״ף, 1594, 2641; תשפ״א, 2800, 2803, 2804; תשפ״ב, 2632; תשפ״ג, 406, 430, 1716, 2392, 2412; תשפ״ד, 2342, 2342, 2470, 2938, 3080, 3414.
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ״ד–1964, ובהסכמת שר התחבורה, אני מצווה לאמור:
הגדרות
בצו זה –
”אזימוט“ – זווית הנמדדת במעלות בכיוון תנועת מחוגי השעון מכיוון צפון ברשת ישראל החדשה;
”חוף הים“ – חופי הים התיכון, ים כנרת, נהר הירדן, ים המלח וים סוף, לפי הענין;
”רשת ישראל החדשה“ – כהגדרתה בתקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ״ח–1998.
מקומות אסורים לרחצה
המקומות האסורים לרחצה הם חלקי חוף הים המנויים בטור א׳ בתוספת הראשונה, המשתרעים בין הקו המוגדר על ידי האזימוט שבטור ב׳ לצדו, העובר בנקודת תחילתו של החוף האסור לרחצה שבטור ג׳, לבין הקו המוגדר על ידי האזימוט האמור, העובר בנקודת סופו של החוף האסור לרחצה שבטור ד׳, כשהמרחק במטרים בין נקודות התחילה והסוף האמורות, המתואר כקו א׳ בשרטוט שבתוספת השלישית (להלן – קו א׳), הוא כמפורט בטור ה׳ לצדם.
מקומות רחצה מוכרזים [תיקון: תשס״ד]
מקומות רחצה מוכרזים הם חלקי חוף הים המנויים בטור א׳ בתוספת השניה, המשתרעים בין הקו המוגדר על ידי האזימוט שבטור ב׳ לצדו, העובר בנקודת תחילתו של החוף המוכרז לרחצה שבטור ג׳, לבין הקו המוגדר על ידי האזימוט האמור, העובר בנקודת סופו של החוף המוכרז לרחצה שבטור ד׳, כשקו א׳ הוא כמפורט בטור ה׳ לצדם, והמתוחם – בניצב לאזימוט האמור – בקו העובר בים, המסומן ב׳ בשרטוט שבתוספת השלישית (להלן – השרטוט), שמרחקו מקו א׳ הוא כמפורט בטור ו׳ בתוספת השניה.
ביטול
בטלים –
(1)
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי הים התיכון), התשמ״ב–1982;
(2)
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי ים כנרת ונהר הירדן), התשל״ח–1978;
(3)
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים סוף), התשמ״א–1981.
תחילה
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.
[תיקון: תשס״ז, תש״ע, תש״ע־3, תשע״ב, תשע״ב־2, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ז]
תוספת ראשונה
(סעיף 2)
[תיקון: תשע״ח־2, תש״ף־2, תשפ״א, תשפ״ג־4, תשפ״ג־5, תשפ״ד־2, תשפ״ד־4, תשפ״ד־5, תשפ״ד־6]
חופים אסורים בים התיכון
טור א׳ | טור ב׳ | טור ג׳ | טור ד׳ | טור ה׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
חלקי חוף הים | אזימוט | תחילתו של חוף אסור לרחצה, בנקודות ציון | סופו של חוף אסור לרחצה, בנקודות ציון | מרחק במטרים בין נקודות תחילה וסוף | ||
רוחב | אורך | רוחב | אורך | |||
מחוז הצפון | ||||||
המועצה האזורית מטה אשר | ||||||
צפונית לחוף בצת – קטע צפוני | 262 | 777667 | 210062 | 776670 | 210217 | 1009 |
צפונית לחוף בצת – קטע דרומי | 274 | 776670 | 210317 | 776233 | 210286 | 438 |
שפך נחל בצת | 274 | 775750 | 210269 | 775600 | 210259 | 150 |
צפונית לחוף פארק אכזיב | 282 | 773600 | 210020 | 772680 | 209820 | 941 |
דרומית לחוף פארק אכזיב | 295 | 772534 | 209819 | 772400 | 209780 | 140 |
חוף אכזיב צפונית לקלאב מד | 278 | 772401 | 209813 | 772253 | 209791 | 150 |
צפונית לחוף שבי ציון | 274 | 765910 | 208014 | 765476 | 207985 | 435 |
דרומית לחוף שבי ציון | 284 | 765319 | 207965 | 764264 | 207830 | 1064 |
עיריית נהריה | ||||||
נמל אכזיב | 286 | 772054 | 209680 | 770800 | 209320 | 1304 |
אזור המעגנה | 284 | 768868 | 208800 | 768536 | 208700 | 347 |
דרומית לחוף גלי גליל | 285 | 768244 | 208640 | 767780 | 208540 | 475 |
דרומית לחוף סוקולוב | 285 | 767663 | 208510 | 765929 | 208020 | 802 |
עיריית עכו | ||||||
צפונית לנמל עכו | 283 | 761257 | 207252 | 758905 | 206725 | 2410 |
צפונית לנמל עכו | 283 | 760709 | 207129 | 758905 | 206725 | 1849 |
דרומית לחוף נפרד צפוני | 264 | 760745 | 207137 | 760708 | 207141 | 37 |
צפונית לחוף נפרד צפוני | 280 | 761252 | 207270 | 760888 | 207207 | 369 |
נמל עכו | 238 | 759510 | 206894 | 758309 | 207630 | 1409 |
חוף התמרים | 253 | 757908 | 207829 | 757779 | 207868 | 135 |
דרומית לחוף התמרים – קטע צפוני | 253 | 757778 | 207868 | 757639 | 207910 | 145 |
דרומית לחוף התמרים – קטע דרומי | 277 | 757639 | 207910 | 754780 | 207567 | 2880 |
מחוז חיפה | ||||||
עיריית קריית ים | ||||||
מזח | 297 | 751218 | 206377 | 751182 | 206359 | 40 |
חוף אלמוגים (נמחקה) | ||||||
חוף ימית (נמחקה) | ||||||
עיריית חיפה | ||||||
חוף הגולשים כאן | 300 | 749468 | 205580 | 749293 | 205480 | 202 |
נמל קישון | 337 | 747455 | 204030 | 746430 | 201163 | 3045 |
נמל חיפה – קטע דרומי | 32 | 746430 | 201636 | 747783 | 199449 | 2572 |
נמל חיפה | 75 | 747783 | 199449 | 748590 | 199250 | 831 |
בית ספר ימי לשיט | 75 | 748632 | 199218 | 748765 | 199183 | 138 |
חוף הגולשים – בת גלים | 359 | 748552 | 197507 | 748549 | 197355 | 152 |
דרומית לחוף הסטודנטים | 275 | 743436 | 196030 | 743336 | 196021 | 100 |
המועצה האזורית חוף הכרמל | ||||||
שמורת חוף דור–הבונים – קטע צפוני | 281 | 726950 | 192976 | 724614 | 192571 | 2371 |
שמורת חוף דור–הבונים – קטע דרומי | 305 | 724588 | 192606 | 724508 | 192553 | 96 |
שובר גלים נמל קיסריה | 298 | 712000 | 190023 | 711917 | 189980 | 93 |
נמל קיסריה | 298 | 712100 | 190024 | 712022 | 189983 | 88 |
צפונית לקיסריה | 284 | 715350 | 190986 | 715300 | 190979 | 50 |
המועצה המקומית ג׳סר א־זרקא | ||||||
צפונית לחוף ג׳סר | 273 | 716223 | 191026 | 715875 | 191007 | 349 |
דרומית לחוף ג׳סר | 284 | 715417 | 190996 | 715350 | 190986 | 68 |
עיריית חדרה | ||||||
נמל חדרה | 279 | 709177 | 189540 | 707696 | 189280 | 1504 |
דרומית לחוף גבעת אולגה (”הבריכה“) | 288 | 704580 | 188585 | 704484 | 188555 | 100 |
צפונית לכפר ים – מקטע מס׳ 1 | 299 | 705710 | 188844 | 705658 | 188815 | 60 |
צפונית לכפר ים – מקטע מס׳ 2 | 282 | 706422 | 188949 | 705720 | 188804 | 717 |
מחוז המרכז | ||||||
המועצה האזורית עמק חפר | ||||||
מכמורת | 282 | 701802 | 187857 | 701606 | 187815 | 200 |
מבואות ים | 282 | 701410 | 187773 | 700814 | 187646 | 610 |
מפרץ התכלת | 283 | 695402 | 186519 | 695256 | 186485 | 150 |
עיריית נתניה | ||||||
צפונית לחוף קריית צאנז | 285 | 694946 | 186464 | 694627 | 186380 | 330 |
צפונית לחוף בלו ביי | 275 | 695203 | 186469 | 695131 | 186463 | 72 |
צפונית לחוף העונות | 284 | 694476 | 186340 | 693930 | 186206 | 562 |
דרומית לחוף העונות | 284 | 693769 | 186165 | 693239 | 186037 | 588 |
צפונית לחוף אמפי | 360 | 693050 | 186025 | 693050 | 185985 | 40 |
דרומית לחוף אמפי | 316 | 693050 | 185860 | 693010 | 185819 | 57 |
מול שכונת בן־ציון – קטע צפוני | 233 | 692543 | 185847 | 692450 | 185916 | 116 |
מול שכונת בן־ציון – קטע דרומי | 284 | 692355 | 185859 | 689901 | 185260 | 2526 |
מחוף ארגמן ועד חוף פולג | 284 | 689747 | 185220 | 686816 | 184490 | 3020 |
דרומית לחוף פולג | 284 | 686619 | 184458 | 685178 | 184098 | 1485 |
המועצה האזורית חוף השרון | ||||||
מצפון לחוף שפיים | 286 | 685084 | 184110 | 681548 | 183086 | 3681 |
מדרום לחוף שפיים | 286 | 681451 | 183058 | 678737 | 182272 | 2826 |
עיריית ראשון לציון | ||||||
חוף לכלי שיט לא ממונעים | 290 | 656812 | 174939 | 656620 | 174869 | 204 |
דרומית לחופי הרחצה | 288 | 655818 | 174613 | 653555 | 173890 | 2376 |
אגם מרכזי (סופרלנד) | 90 | 653640 | 175926 | 654270 | 175926 | 630 |
אגם הנקיק | 90 | 653251 | 175302 | 653626 | 175302 | 375 |
מחוז תל אביב | ||||||
עיריית הרצליה | ||||||
צפונית לנוף ים | 286 | 678737 | 182272 | 677282 | 181850 | 1515 |
בין חוף נוף ים לחוף השרון | 287 | 677142 | 181755 | 676439 | 181543 | 734 |
מרינה הרצליה | 284 | 674734 | 181069 | 673734 | 180818 | 1031 |
דרומית לחוף הכוכבים | 284 | 673577 | 180826 | 673410 | 180758 | 178 |
דרומית לחוף נפרד | 284 | 373253 | 180719 | 672577 | 180550 | 697 |
עיריית תל־אביב–יפו | ||||||
צפונית לחוף הצוק | 288 | 672579 | 180541 | 672421 | 180489 | 166 |
חוף תל ברוך – קטע צפוני | 288 | 671938 | 180341 | 670091 | 179732 | 1945 |
חוף תל ברוך – מצפון לתחנה 1 | 319 | 670044 | 179767 | 669988 | 179703 | 85 |
חוף תל ברוך – תחנה מס׳ 2 | 257 | 669804 | 179548 | 669663 | 179582 | 145 |
נמל תל אביב הישן – קטע צפוני | 289 | 669663 | 179582 | 667041 | 178676 | 2774 |
נמל תל אביב הישן – קטע דרומי | 348 | 666888 | 178698 | 666870 | 178611 | 89 |
בין נורדאו להילטון צפוני | 291 | 666607 | 178520 | 666520 | 178486 | 93 |
הילטון דרומי | 259 | 666392 | 178380 | 666247 | 178410 | 148 |
מרינה תל אביב | 285 | 665668 | 178258 | 666247 | 178410 | 599 |
בין חוף בוגרשוב לחוף אלנבי (ירושלים) | 289 | 664937 | 178005 | 664714 | 177927 | 236 |
בין חוף אלנבי (ירושלים) לחוף גאולה | 286 | 664520 | 177871 | 664440 | 177848 | 84 [צ״ל: 83] |
(נמחקה) | ||||||
בין חוף גאולה לחוף צ׳רלס קלור – קטע צפוני | 286 | 664290 | 177811 | 663370 | 177552 | 955 |
בין חוף גאולה לחוף צ׳רלס קלור – קטע דרומי | 304 | 663370 | 177552 | 663226 | 177454 | 174 |
נמל יפו והעיר העתיקה | 300 | 663055 | 177372 | 660825 | 176064 | 2585 |
דרומית לחוף גבעת העלייה | 291 | 660577 | 176064 | 660055 | 175860 | 560 |
עיריית בת ים | ||||||
חוף הסיפאלאס | 291 | 660055 | 175860 | 659569 | 175671 | 521 |
חוף מרינה | 288 | 657844 | 175258 | 657702 | 175211 | 150 |
תאיו דרום | 287 | 657119 | 175034 | 656812 | 174939 | 321 |
חוף סאנסט | 285 | 657819 | 175273 | 657673 | 175233 | 150 |
מחוז הדרום | ||||||
עיריית אשדוד | ||||||
נמל אשדוד | 294 | 640054 | 167937 | 635789 | 166028 | 4673 |
מרינה אשדוד | 294 | 634154 | 165180 | 633314 | 164803 | 920 |
מצודה | 297 | 632375 | 164351 | 631852 | 164085 | 587 |
מדרום לחוף ריביירה | 297 | 631207 | 163763 | 630858 | 163588 | 390 |
נחל לכיש חלק צפוני | 338 | 637048 | 169257 | 635768 | 166031 | 3471 |
נחל לכיש חלק דרומי | 95 | 632270 | 168685 | 637058 | 169081 | 4804 |
המועצה האזורית באר טוביה | ||||||
חוף באר טוביה | 297 | 630335 | 163321 | 630158 | 163230 | 199 |
עיריית אשקלון | ||||||
דרומית לגבול שטח השיפוט הצפוני | 300 | 624980 | 160404 | 623530 | 159605 | 1655 |
קטע מצפון לחוף בר כוכבא | 304 | 622086 | 158754 | 621779 | 158549 | 369 |
בין בר כוכבא צפון לבר כוכבא דרום | 304 | 621655 | 158466 | 621630 | 158450 | 30 |
מרינה אשקלון | 304 | 621506 | 158366 | 620702 | 157829 | 967 |
אזור ”הימייה“ – חלק צפוני | 304 | 620491 | 157689 | 620217 | 157507 | 329 |
אזור ”הימייה“ – חלק דרומי | 304 | 620091 | 157423 | 619832 | 157250 | 311 |
מצפון לחוף הפארק הלאומי אשקלון | 304 | 619526 | 157051 | 619445 | 156992 | 100 |
קו צינור אילת אשקלון והנמל העתיק – קטע צפוני | 304 | 619322 | 156908 | 616515 | 154985 | 3403 |
חוף קו צינור אילת אשקלון | 305 | 616515 | 154985 | 616433 | 154929 | 99 |
קו צינור אילת אשקלון והנמל העתיק – קטע דרומי | 304 | 616433 | 154929 | 615156 | 154055 | 1547 |
[תיקון: תשע״ט, תש״ף־2, תשפ״א־2, תשפ״ג־5]
חופים אסורים בים כנרת
טור א׳ | טור ב׳ | טור ג׳ | טור ד׳ | טור ה׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
חלקי חוף הים | אזימוט | תחילתו של חוף אסור לרחצה, בנקודות ציון | סופו של חוף אסור לרחצה, בנקודות ציון | מרחק במטרים בין נקודות תחילה וסוף | ||
רוחב | אורך | רוחב | אורך | |||
המועצה האזורית עמק הירדן | ||||||
בין גינוסר לכרי דשא – קטע דרומי | 106 | 749958 | 249593 | 751828 | 250370 | 2025 |
בין גינוסר לכרי דשא – קטע צפוני | 135 | 751828 | 250370 | 752008 | 250553 | 257 |
אתר ספיר | 124 | 752178 | 250844 | 752256 | 250897 | 94 |
מזרחית למנזר הפרנציסקני בכפר נחום | 168 | 753926 | 253502 | 753947 | 253600 | 100 |
מנגש כפר נחום | 131 | 754168 | 254518 | 754242 | 254583 | 98 |
מזרחית לאמנון | 127 | 755164 | 255737 | 755290 | 255832 | 158 |
דרומית לאמנון (נמחקה) | ||||||
שפך הירדן הצפוני | 188 | 755230 | 255970 | 755011 | 257590 | 1635 |
חוף עין גב | 288 | 744056 | 260241 | 743166 | 259955 | 925 |
צפונית לחוף סוסיתא | 288 | 745089 | 260580 | 744236 | 260302 | 897 |
בין חוף האון עד חניון עין גב – קטע צפוני | 276 | 741761 | 260080 | 739975 | 259888 | 1796 |
בין חוף האון עד חניון עין גב – קטע דרומי | 305 | 737131 | 258507 | 736841 | 258308 | 352 |
מערבית לחוף צמח | 11 | 734694 | 255154 | 734723 | 255002 | 155 |
אוהלו | 68 | 735674 | 254119 | 736303 | 253867 | 678 |
מול דגניה א | 57 | 735254 | 254383 | 735674 | 254119 | 496 |
חוף ירדן כנרת | 42 | 735190 | 254485 | 735266 | 254402 | 113 |
דרומית לחוף ירדן כנרת | 42 | 734723 | 255002 | 735190 | 254485 | 697 |
חוף ברניקי | 68 | 738800 | 253555 | 739512 | 253265 | 769 |
חוף שלדג | 76 | 736279 | 253836 | 736733 | 253724 | 468 |
מצפון לחוף גופרה | 284 | 746304 | 260653 | 745853 | 260540 | 465 |
מדרום לחוף גופרה | 280 | 745582 | 260451 | 745417 | 260423 | 167 |
בין חוף האון עד חניון עין גב – קטע אמצעי | 302 | 739168 | 259662 | 737182 | 258427 | 2339 |
המועצה המקומית מגדל | ||||||
חוף מועדון ים כנרת | 105 | 748492 | 248705 | 748633 | 248743 | 146 |
חוף הוואי | 84 | 747934 | 248654 | 748092 | 248640 | 159 |
דרומית לחוף רסטל | 90 | 747045 | 248769 | 747651 | 248772 | 606 |
עיריית טבריה | ||||||
חוף הדקל | 35 | 745140 | 250587 | 745594 | 249931 | 798 |
ממעגן הדייגים הצפוני (לידו) עד מלון רון | 52 | 744165 | 251115 | 744875 | 250795 | 246 |
צפונית לחוף הטיילת | 80 | 743897 | 251161 | 743838 | 251171 | 331 |
בין חוף הטיילת לחוף גלי כנרת | 80 | 743212 | 251279 | 743838 | 251171 | 635 |
דרומית לחוף גלי כנרת | 80 | 742773 | 251357 | 743169 | 251286 | 402 |
צפונית להולידיי אין | 77 | 741972 | 251590 | 742158 | 251547 | 191 |
מחמי טבריה עד לחוף הנפרד | 39 | 741278 | 252141 | 741627 | 251713 | 552 |
מחמי טבריה עד לחוף הנפרד | 39 | 741293 | 252123 | 741627 | 251713 | 529 |
דרומית לחמי טבריה | 52 | 740686 | 252665 | 741122 | 252318 | 5170 |
דרומית לחוף שקמים | 52 | 740337 | 252938 | 740549 | 252770 | 270 |
המועצה האזורית גולן | ||||||
שמרת בית צידה | 228 | 755082 | 257672 | 751866 | 260459 | 4256 |
בין כינר לדוגה | 243 | 751710 | 260660 | 751532 | 260749 | 199 |
דרומית לדוגה | 251 | 751399 | 260817 | 750936 | 260976 | 490 |
מצפון לחוף גולן | 257 | 750792 | 261016 | 750617 | 261057 | 180 |
בין גולן לצאלון | 262 | 750518 | 261076 | 750106 | 261136 | 416 |
מדרום לחוף צאלון | 266 | 749957 | 261147 | 749748 | 261163 | 210 |
מדרום לחוף גולן (נמחקה) | ||||||
בין גולן לכורסי – קטע צפוני | 308 | 749748 | 261139 | 748796 | 260385 | 1214 |
בין גולן לכורסי – קטע דרומי | 254 | 749004 | 260430 | 747931 | 260729 | 1114 |
צפונית לכורסי | 274 | 747931 | 260729 | 747806 | 260721 | 125 |
כורסי (נמחקה) | ||||||
בין לבנון לחלוקים | 273 | 747254 | 260750 | 747204 | 260753 | 50 |
דרומית לחלוקים | 276 | 746787 | 260700 | 746303 | 260652 | 587 |
חופים אסורים בנהר הירדן
טור א׳ | טור ב׳ | טור ג׳ | טור ד׳ | טור ה׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
חלקי חוף הים | אזימוט | תחילתו של חוף אסור לרחצה, בנקודות ציון | סופו של חוף אסור לרחצה, בנקודות ציון | מרחק במטרים בין נקודות תחילה וסוף | ||
רוחב | אורך | רוחב | אורך | |||
מגשר בנות יעקב עד לסכר דרומית למצד עתרת – גדה מזרחית | 270 | 768700 | 259186 | 767500 | 259191 | 1200 |
מגשר בנות יעקב עד לסכר דרומית למצד עתרת – גדה מערבית | 90 | 767500 | 258775 | 768700 | 258775 | 1200 |
[תיקון: תשפ״ג־2]
חופים אסורים בים המלח
טור א׳ | טור ב׳ | טור ג׳ | טור ד׳ | טור ה׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
חלקי חוף הים | אזימוט | תחילתו של חוף אסור לרחצה, בנקודות ציון | סופו של חוף אסור לרחצה, בנקודות ציון | מרחק במטרים בין נקודות תחילה וסוף | ||
רוחב | אורך | רוחב | אורך | |||
המועצה האזורית תמר | ||||||
מדרום בריכות האידוי ללאונרדו | 90 | 541281 | 234398 | 563627 | 235121 | 22357 |
חוף מרחצאות חמי זהר לשעבר | 90 | 563985 | 235102 | 564136 | 235077 | 154 |
ממלון דיויד לצפון בריכות האידוי | 90 | 568105 | 234635 | 571526 | 234934 | 3407 |
מצפון בריכות האידוי לצומת מצדה כביש 90 | 90 | 571526 | 234934 | 580195 | 236526 | 10066 |
מצומת מצדה לחמי עין גדי | 90 | 580195 | 236536 | 592249 | 235925 | 12507 |
מחמי עין גדי לחוף עין גדי | 90 | 592249 | 235925 | 596293 | 237673 | 4525 |
מחוף עין גדי לגבול מ״א תמר | 90 | 596293 | 237673 | 600592 | 237543 | 4435 |
חופים אסורים בים סוף
טור א׳ | טור ב׳ | טור ג׳ | טור ד׳ | טור ה׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
חלקי חוף הים | אזימוט | תחילתו של חוף אסור לרחצה, בנקודות ציון | סופו של חוף אסור לרחצה, בנקודות ציון | מרחק במטרים בין נקודות תחילה וסוף | ||
רוחב | אורך | רוחב | אורך | |||
עיריית אילת | ||||||
חוף צפוני מזרחי | 203 | 384238 | 196771 | 383917 | 197511 | 807 |
בין החוף הנפרד לחוף הרודס | 203 | 384385 | 196418 | 384265 | 196706 | 312 |
לגונה מזרחית | 19 | 384270 | 196745 | 384385 | 196418 | 347 |
מערבית לחוף הרודס | 203 | 384625 | 195826 | 384474 | 196183 | 388 |
מעגן מערבי | 183 | 384640 | 195657 | 384631 | 195826 | 169 |
לגונה מערבית | 17 | 384454 | 196232 | 384684 | 195464 | 802 |
צפונית לנמל אילת | 183 | 384664 | 195164 | 384661 | 195230 | 66 |
נמל אילת | 127 | 380985 | 192466 | 384549 | 195154 | 4464 |
מרינה חוף אלמוג | 73 | 380807 | 192519 | 380985 | 192466 | 186 |
חוף הוילג׳ | 73 | 380758 | 192534 | 380807 | 192519 | 51 |
חוף אלמוג | 135 | 380473 | 192246 | 380758 | 192534 | 405 |
דרומית למלון הנסיכה | 131 | 378170 | 190172 | 378689 | 190624 | 688 |
[תיקון: תשס״ז, תשס״ח, תש״ע, תש״ע־3, תשע״ב, תשע״ב־2, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ז]
תוספת שניה
(סעיף 3)
[תיקון: תשע״ז־2, תשע״ח, תשע״ח־2, תשע״ט־2, תש״ף, תשפ״א, תשפ״א־3, תשפ״ב, תשפ״ג־3, תשפ״ג־4, תשפ״ג־5, תשפ״ד, תשפ״ד־2, תשפ״ד־3, תשפ״ד־4, תשפ״ד־6]
חופים מוכרזים בים התיכון
טור א׳ | טור ב׳ | טור ג׳ | טור ד׳ | טור ה׳ | טור ו׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
חלקי חוף הים | אזימוט | תחילתו של חוף מוכרז לרחצה, בנקודות ציון | סופו של חוף מוכרז לרחצה, בנקודות ציון | מרחק במטרים בין נקודות תחילה וסוף | מרחק במטרים בין קווים בשרטוט | ||
רוחב | אורך | רוחב | אורך | ||||
מחוז הצפון | |||||||
המועצה האזורית מטה אשר | |||||||
חוף בצת | 274 | 776233 | 210286 | 776073 | 210275 | 160 | 150 |
חוף פארק אכזיב | 295 | 772680 | 209820 | 772545 | 209780 | 141 | 100 |
חוף אכזיב – תחנה דרומית (נמחקה) | |||||||
חוף שבי ציון | 284 | 765476 | 207985 | 765319 | 207965 | 158 | 100 |
חוף אכזיב – קלאב מד | 279 | 772253 | 209791 | 772053 | 209761 | 201 | 150 |
עיריית נהריה | |||||||
חוף נפרד צפוני | 287 | 769807 | 209043 | 769711 | 209013 | 100 | 200 |
חוף גלי גליל צפון | 341 | 768496 | 208679 | 768475 | 208618 | 65 | 55 |
חוף גלי גליל דרום | 284 | 768394 | 208680 | 768244 | 208640 | 155 | 200 |
סוקולוב | 284 | 767780 | 208540 | 767663 | 208510 | 121 | 200 |
עיריית עכו | |||||||
חוף לגונה נפרד | 263 | 760888 | 207207 | 760756 | 207223 | 133 | 200 |
חוף הארגמן תחנה 1 | 233 | 758309 | 207630 | 758184 | 207713 | 150 | 300 |
חוף הארגמן תחנה 2 | 248 | 758184 | 207713 | 758050 | 207780 | 150 | 300 |
חוף הארגמן תחנה 3 | 255 | 758050 | 207780 | 757906 | 207823 | 150 | 300 |
חוף התמרים (נמחקה) | |||||||
מחוז חיפה | |||||||
עיריית קריית ים | |||||||
חוף זבולון | 295 | 750520 | 206096 | 750384 | 206032 | 150 | 200 |
חוף ימית | 297 | 749798 | 205826 | 749662 | 205758 | 152 | 200 |
חוף אלמוגים | 292 | 751161 | 206358 | 751018 | 206300 | 154 | 200 |
עיריית חיפה | |||||||
חוף קריית חיים – תחנה מס׳ 1 | 302 | 749132 | 205398 | 748996 | 205312 | 161 | 200 |
חוף קריית חיים – תחנה מס׳ 2 | 304 | 748961 | 205285 | 748825 | 205193 | 164 | 200 |
חוף קריית חיים – תחנה מס׳ 3 | 305 | 748806 | 205179 | 748670 | 205086 | 165 | 200 |
החוף השקט | 75 | 748584 | 199231 | 748632 | 199218 | 50 | 200 |
בת גלים | 350 | 749032 | 198429 | 749000 | 198233 | 199 | 200 |
חוף הכרמל – תחנה צפונית | 328 | 745847 | 196187 | 745748 | 196023 | 192 | 200 |
חוף הכרמל – תחנה דרומית | 204 | 745663 | 196044 | 745595 | 196193 | 164 | 200 |
חוף דדו–זמיר – תחנה מס׳ 1 | 276 | 745023 | 196209 | 744874 | 196186 | 151 | 200 |
חוף דדו–זמיר – תחנה מס׳ 2 | 276 | 744859 | 196185 | 744710 | 196163 | 151 | 200 |
חוף דדו דרום – תחנה מס׳ 3 | 276 | 744630 | 196176 | 744481 | 196167 | 149 | 200 |
חוף דדו דרום – תחנה מס׳ 4 | 276 | 744372 | 196153 | 744223 | 196145 | 149 | 200 |
חוף דדו דרום – תחנה מס׳ 5 | 276 | 744166 | 196136 | 744017 | 196121 | 150 | 200 |
חוף הסטודנטים – תחנה מס׳ 6 | 279 | 743920 | 196133 | 743772 | 196109 | 150 | 200 |
המועצה האזורית חוף הכרמל | |||||||
חוף נווה ים | 238 | 731687 | 193536 | 731563 | 193618 | 149 | 200 |
חוף דור – תחנה מס׳ 1 | 305 | 724508 | 192553 | 724385 | 192467 | 150 | 200 |
חוף דור – תחנה מס׳ 2 | 279 | 724220 | 192449 | 724028 | 192416 | 195 | 100 |
חוף דור – תחנה מס׳ 3 | 241 | 723823 | 192403 | 723652 | 192498 | 196 | 100 |
חוף האקודוקט | 284 | 713535 | 190604 | 713389 | 190548 | 156 | 200 |
(הוראת שעה מיום 13.5.2024 ועד יום 31.10.2024): חוף שמורת הבונים | 324 | 727755 | 193124 | 727700 | 193049 | 93 | 100 |
המועצה המקומית ג׳סר א־זרקא | |||||||
ג׳סר | 284 | 715563 | 191017 | 715417 | 190996 | 147 | 200 |
עיריית חדרה | |||||||
כפר הים | 299 | 705658 | 188815 | 705591 | 188779 | 76 | 200 |
חוף גבעת אולגה – מרכזי | 282 | 705078 | 188727 | 704931 | 188696 | 150 | 200 |
חוף גבעת אולגה – דרומי | 282 | 704837 | 188673 | 704691 | 188642 | 150 | 200 |
חוף גבעת אולגה – חוף נפרד | 267 | 705290 | 188731 | 705144 | 188738 | 146 | 200 |
מחוז המרכז | |||||||
המועצה האזורית עמק חפר | |||||||
חוף מכמורת | 282 | 701606 | 187815 | 701410 | 187773 | 200 | 200 |
בית ינאי | 297 | 699274 | 187368 | 699127 | 187324 | 153 | 200 |
חוף נעורים | 282 | 697152 | 186859 | 697006 | 186829 | 149 | 200 |
עיריית נתניה | |||||||
חוף בלו ביי | 275 | 695131 | 186463 | 694981 | 186449 | 151 | 200 |
קריית צאנז | 285 | 694627 | 186380 | 694476 | 186340 | 156 | 200 |
חוף העונות | 284 | 693930 | 186206 | 693769 | 186165 | 166 | 200 |
חוף אמפי | 360 | 693050 | 185985 | 693050 | 185860 | 125 | 200 |
הרצל | 227 | 693010 | 185819 | 692900 | 185921 | 150 | 200 |
חוף סירונית א | 329 | 692750 | 185885 | 692668 | 185750 | 158 | 200 |
